ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПАТ «БАНК ФОРУМ» 24.01.2018 р. на ЄДИНИЙ КАБІНЕТ
25.02.2019
ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПАТ «БАНК ФОРУМ»
№ лоту | Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення | Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) | Публічний паспорт активу (посилання) |
F35G5786 | Право вимоги за кред. договором №0231/07/17-N від 28.11.2007, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: незавершене будівництво житлового будинку, 62% готовності, що знаходиться за адресою: Сумська область, м.Суми, Ковпаківський р-н. с. Піщане, вул.Кооперативна, поруки ФО. | 24.01.2018 - 30 538,53 | http://torgi.fg.gov.ua:80/133921 |
F35G5787 | Право вимоги за кред. договором №0093/08/25-ZNv від 29.08.2008, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Житловий будинок загальною площею 82,1 кв.м., житловою - 65,3 кв.м., що знаходиться на земельній ділянці площею 0,0664 га. за адресою: Полтавська обл., м.Хорол, пров.Родниковий. Порука ФО. | 24.01.2018 - 54 904,77 | http://torgi.fg.gov.ua/113904 |
F35G5788 | Право вимоги за кред. договором №0101/08/11/ZNv від 08.08.2008, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: двокімнатна квартира заг.пл. 43,3 кв.м., житловою 31,4 кв.м., за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, буд. 69. Поруки ФО. | 24.01.2018 - 94 002,91 | http://torgi.fg.gov.ua:80/133928 |
F35G5789 | Право вимоги за кред. договором №0417/08/22-CLNv від 16.05.2008, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Житловий будинок заг.пл. 62,1 кв. м. , житл. пл. - 43,8 кв. м. , госп. та побутовими будівлями і спорудами, що знаходяться за адресою:Волинська обл., м.Луцьк, вул.Вишневського. | 24.01.2018 - 44 164,01 | http://torgi.fg.gov.ua:80/133863 |
F35G5791 | Право вимоги за кред. договором №0047/08/25-ZNv від 02.06.2008, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: житловий будинок, заг. пл. 54,4 кв.м. , житлова - 29,8 кв.м., що знаходиться на земельниій ділянці площею 0,11 га, та земельній ділянці площею 0,25 га, за адресою: Полтавська обл., Полтавський р-н., с.Мильці., порука ФО. | 24.01.2018 - 45 821,13 | http://torgi.fg.gov.ua:80/133866 |
F35G5792 | Право вимоги за кред. договором №057/07/11-KE від 09.02.2007, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: П`ятикімнатна квартира, заг. площею 99,1 кв.м, житловою - 59,9 кв.м., яка знаходится за адресою: м.Херсон, вул. Ілліча, буд.103. Застава особистого майна, а саме Процесор Socket LGA 775 INTEL Core 2 DUO E6400 2,13 GHz Dual Core 2 MB Cache FSB 1066 BOX;Монітор TFT 19"SAMSUNG 971P LS19MBPXHV 0,294 мм 6 мс PVA 250/1500:1 178/178 Dsub+DVI-D, порука ФО | 24.01.2018 - 111 031,96 | http://torgi.fg.gov.ua:80/133930 |
F35G5793 | Право вимоги за кред. договором №0476/08/26-ZZv від 06.08.2008, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: житловий будинок загальною площею - 39,3 м.кв., житловою-13,6 м.кв., шо знаходиться на земельній ділянці площею 0,5 га. за адресою:Закарпатська обл.,Хустський р-н, с.Драгово, пров.Кічерели., порука ФО. | 24.01.2018 - 53 892,40 | http://torgi.fg.gov.ua/113187 |
F35G5794 | Право вимоги за кред. договором №0098/07/25-Z від 26.11.2007, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Двокімнатна квартира загальною площею 49,4 м.кв., житловою площею 28,7 кв. м., що знаходиться за адресою:Полтавськf обл., Полтавському р-н., с.Супрунівка, вул. Нафтовиків, буд.15., поруки ФО. | 24.01.2018 - 78 636,86 | http://torgi.fg.gov.ua:80/133868 |
F35G5795 | Право вимоги за кред. договором №0438/08/17-ZNv від 21.07.2008, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Житловий будинок загальною площею 57,1 кв.м., житловою - 23,7 кв.м., що знаходиться на земельній ділянці площею 0,0829 га. за адресою: Сумська обл., с.м.т. Краснопілля, пров. Лікарняний, порука ФО. | 24.01.2018 - 30 120,20 | http://torgi.fg.gov.ua/116265 |
F35G5796 | Право вимоги за кред. договором №0366/08/26-CLNv від 19.10.2007, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Трикімнатна квартира заг. площею 65,5 кв.м., житл. площею 40,2 кв.м., що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. 8-го Березня, буд. 20, порука ФО. | 24.01.2018 - 97 527,53 | http://torgi.fg.gov.ua:80/114125 |
F35G5797 | Право вимоги за кред. договором №0540/07/26-N від 27.12.2007, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: житловий будинок садибного типу заг. площею 252,9 кв. м, житл. пл. 100,6 кв.м., що знаходиться на земельній ділянці загальною площею 0,2467 га. за адресою: Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Вари, вул. Терек Пал | 24.01.2018 - 106 530,10 | http://torgi.fg.gov.ua:80/133871 |
F35G5798 | Право вимоги за кред. договором №0234/07/26-Z від 29.08.2007, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Житловий будинок загальною площею 53,7 кв.м., житловою - 32,9 кв.м., що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с.Драгиня, вул. без назви, поруки ФО | 24.01.2018 - 35 838,70 | http://torgi.fg.gov.ua:80/133873 |
F35G5799 | Право вимоги за кред. договором №0035/06/49-Z від 07.02.2006, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Будівля бойні загальною площею - 74,7 кв.м., що розташована за адресою: Тернопільська область, Кременецький район, с. Лідихів, вулиця Підгірна, будинок № 5а. Земельна ділянка площею 0.3 га., на якій знаходиться предмет іпотеки, на момент укладання договору не є власністю Іпотекодавця. | 24.01.2018 - 13 652,18 | http://torgi.fg.gov.ua:80/133874 |
F35G5800 | Право вимоги за кред. договором №0155/07/26-N від 14.03.2008, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: будинок загальною площею 22,30 кв.м.. житловою площею 9,80 кв.м., що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Великогірна. | 24.01.2018 - 76 778,34 | http://torgi.fg.gov.ua:80/112711 |
F35G5801 | Право вимоги за кред. договором №0494/08/22-Nv від 19.06.2008, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Житловий будинок з надвірними будівлями, житловою площею 17,9 кв.м., загальною - 44,9 кв.м., що знаходиться на земельній ділянці площею 0,25 га., за адресою: Волинська обл.,Рожищенський р-н,с.Тростянка,вул. Центральна | 24.01.2018 - 67 412,06 | http://torgi.fg.gov.ua/113184 |
F35G5802 | Право вимоги за кред. договором №0402/08/22-Z від 12.05.2008, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Земельна ділянка для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,20 га., що знаходиться за адресою: Волинська обл.,Ківерцівський р-н, с. Гайове | 24.01.2018 - 46 660,86 | http://torgi.fg.gov.ua:80/133883 |
F35G5803 | Право вимоги за кред. договором №0233/07/20-N від 29.11.2007, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Садовий будинок (без житл.площі) з земельною ділянкою, що знаходяться за адресою: м. Вінниця, Вінницькі Хутори - 1, Садове товариство "Ромашка", 0,895 га. Право вимоги за кред. договором №0206/08/20-ZLv від 16.07.2008, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Земельна ділянка, площею 0,0895 га, м.Вінниця, Агрономічна с/р, Садівничий масив "Окружний", порука ФО | 24.01.2018 - 195 187,11 | http://torgi.fg.gov.ua/133074 |
F35G5804 | Право вимоги за кред. договором №0118/08/17-KE від 07.08.2008, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Двокімнатна квартира загальною площею 49,9 кв. м. , житловою площею 27,1 кв.м., що знаходиться за адресою: Сумська обл., м.Шостка, вул.Депутатська буд.4., порука ФО. | 24.01.2018 - 15 095,09 | http://torgi.fg.gov.ua:80/133943 |
F35G5805 | Право вимоги за кред. договором №0466/08/17-CLNv від 20.08.2008, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Трикімнатна квартира заг.пл. 60,0 кв.м., житловою пл. 35,7 кв.м., що знаходиться за адресою: Сумська обл., м .Шостка, вул. Халтуріна, буд 37, порука ФО | 24.01.2018 - 67 720,33 | http://torgi.fg.gov.ua:80/133944 |
F35G5806 | Право вимоги за кред. договором №0242/07/17-N від 13.12.2007, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Однокімнатна квартира заг.пл. 11, 9 кв.м., за адресою: Сумська область,м.Суми., вул.Р.Корсакова, буд.3, порука ФО | 24.01.2018 - 8 218,78 | http://torgi.fg.gov.ua:80/133946 |
F35G5807 | Право вимоги за кред. договором №0012/07/16-CL від 06.06.2007, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Житловий будинок загальною площею 148,1 кв.м., житловою - 108,7 кв.м., що знаходиться за адресою : Рівненська обл.,Радивилівський р-н., с.Козин, вул. Лесі Українки (вул. Кочеткова). | 24.01.2018 - 63 711,79 | http://torgi.fg.gov.ua:80/133890 |
F35G5808 | Право вимоги за кред. договором №0123/08/20-Z від 14.05.2008, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Трикімнатна квартира,яка знаходиться за адресою м.Вінниця вул.Едельштейна буд 8,заг пл 65,2 кв.м., порука ФО | 24.01.2018 - 127 682,23 | http://torgi.fg.gov.ua/118252 |
F35G5809 | Право вимоги за кред. договором №0043/07/25-CL від 12.12.2007, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: житловий будинок заг.пл. 140,7 кв.м, житл. пл. 78,5 кв.м., що знаходиться за адресою: Полтавська обл., м.Гадяч ,вул. Леніна | 24.01.2018 - 13 811,84 | http://torgi.fg.gov.ua:80/113408 |
F35G5810 | Право вимоги за кред. договором №0273/08/26-CL від 08.05.2008, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства, площею 1,5000 га, що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, смт. Середнє, Ур. "Біля дамби", порука ФО | 24.01.2018 - 364 354,20 | http://torgi.fg.gov.ua/111825 |
F35G5811 | Право вимоги за кред. договором №0248/08/15-Z від 23.06.2008, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: квартира в будинку №13/5 (тринадцять/п`ять), по вулиці Менделєєва в м. Маріуполі, загальною площею - 81,8 кв.м., житловою площею - 54,3 кв.м., порука ФО | 24.01.2018 - 211 991,57 | http://torgi.fg.gov.ua/131437 |
F35G5812 | Право вимоги за кред. договором №0079/08/20-Z від 14.04.2008, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Двокімнатна квартира,що знаходиться за адресою м.Вінниця вул.Стахурського 4 а кв,заг пл.- 72,1 кв.м.,житл пл.-39,9 кв.м., порука ФО | 24.01.2018 - 128 843,85 | http://torgi.fg.gov.ua/118782 |
F35G5813 | Право вимоги за кред. договором №0238/07/26-СL від 30.08.2007, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Земельна ділянка загальною площею- 1.1600 га ., яка знаходиться за адресою: Мукачівський р-н., Зняцівська сільська рада, урочище "Огород", порука ФО | 24.01.2018 - 164 364,23 | http://torgi.fg.gov.ua/131439 |
F35G5814 | Право вимоги за кред. договором №0089/08/03-N від 08.04.2008, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: домоволодіння, яке розташовано у м. Дніпропетровськ, АНД район (р-он "Баржому", "Березинка") вул.Мольєра. Будинок 1994 року побудови, 3-х поверховий, цегляний. Загальна пл. – 237,90 кв.м., житлова пл. – 69,00 кв.м., порука ФО | 24.01.2018 - 611 613,12 | http://torgi.fg.gov.ua/115335 |
F35G5815 | Право вимоги за кред. договором №0164/08/20-CLNv від 11.06.2008, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Трикімнатна квартира, загальною площею-57,9 кв.м., житловою площею-45,0 кв.м., що знаходиться за адресою:м. Вінниця, вул. Космонавтів, буд. 5 | 24.01.2018 - 177 942,16 | http://torgi.fg.gov.ua/116142 |
F35G5816 | Право вимоги за кред. договором №0093/08/20-CL від 21.04.2008, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: 4-кімнатна квартира, у будинку №51 по вулиці Хмельницьке шосе у м.Вінниця, загальною площею- 69,8 кв.м, житловою площею-44,9 кв.м. | 24.01.2018 - 131 844,28 | http://torgi.fg.gov.ua/118128 |
F35G5817 | Право вимоги за кред. договором №0002/07/00-KE від 15.01.2007, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Будівля магазину загальною площею 156,4 кв.м м.Київ, вул. Сормовська, 15 (територія "Дарницького ринку"), Земельна ділянка площею 203.8 кв.м., на якій розташований предмет іпотеки. Право вимоги за кред. договором №0044/07/00-AL7 від 13.08.2007, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Автомобіль марки TOYOTA CAMRY, 2007р.в., шасі (кузова, рами), легковий сєдан | 24.01.2018 - 581 753,34 | http://torgi.fg.gov.ua/128044 |
F35G5818 | Право вимоги за кред. договором №0278/07/22-N від 19.12.2007, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Земельна ділянка площею 665 кв.м.призначена для облслуговування житлового будинку та господарських споруд Житловий будинок заг. площею 71,9 кв. м., житловою 46,7 кв. м., що знаходиться за адресою:Волинська обл., м.Володимир -Волинський, вул. Олеся Олександра | 24.01.2018 - 136 443,34 | http://torgi.fg.gov.ua:80/133893 |
F35G5819 | Право вимоги за кред. договором №105/08/26-Z від 30.04.2008, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: комплес будівель речового ринку,гаражі,автозаправочна станція в м. Підволочиськ по вул.Богуна, Незалежності, Незалежності, порука ФО Земельні ділянки площею 0,2090 кв.м.0,3236 кв.м. м.Підволочиськ, вул.Богуна,Незалежності | 24.01.2018 - 560 458,66 | http://torgi.fg.gov.ua/130479 |
F35G5820 | Право вимоги за кред. договором №0076/08/15-Nv від 17.03.2008, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: житловий будинок по вулиці Червонофлотська в м. Маріуполі, загальною площею - 76,1 кв.м., жилою площею - 49,3 кв.м. з усіма надвірними побудовами та спорудами в цілому, порука ФО | 24.01.2018 - 202 012,76 | http://torgi.fg.gov.ua/131440 |
F35G5821 | Право вимоги за кред. договором №0076/07/25-Z від 14.09.2007, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Будівеля кафе загальною площею 99,7 кв.м. та будівля гаражу загальною площею 108 кв.м., що знаходяться на земельній ділянці загальною площею 0,01 га. за адресою: Полтавська обл., м. Миргород , вул.Сорочинська, буд. 90, порука Ю. О. | 24.01.2018 - 34 336,02 | http://torgi.fg.gov.ua:80/133896 |
F35G5822 | Право вимоги за кред. договором №0194/08/15-CL від 21.05.2008, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Жилий будинок, з усіма надвірними побудовами та спорудами за, який розташований за адресою: вулиця Орджонікідзе в м. Маріуполі, загальною площею - 58,9 кв. м., жилою площею - 19,8 кв. м., порука ФО | 24.01.2018 - 134 109,69 | http://torgi.fg.gov.ua/131441 |
F35G5823 | Право вимоги за кред. договором №0476/08/26-ZNv від 18.08.2008, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: житловий будинок загальною площею - 89,0 кв.м, житловою- 45,3 м.кв., що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., Хустський р-н, с.Велятино , вул. Космонавтів, порука ФО | 24.01.2018 - 62 147,92 | http://torgi.fg.gov.ua:80/133898 |
F35G5824 | Право вимоги за кред. договором №0409/08/01-ZZv від 12.08.2008, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: житловий будинок, ЗП - 47,20 кв.м., ЖП - 19,60 кв.м., та будинок незавершеного будівництва (готовність 65 %) та земельна ділянка площею 0,2000 га які знаходяться за адресою: с. Кременище Києво-Святошинського р-ну Київської обл., вул. Якуніна, порука ФО | 24.01.2018 - 275 671,13 | http://torgi.fg.gov.ua/112248 |
F35G5825 | Право вимоги за кред. договором №0337/07/26-CL від 09.10.2007, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: однокімнатна квартира загальною площею-30,90 кв.м., житловою площею-17,3 кв.м., яка знаходиться за адресою: м.Мукачево, пл. Миру буд.26. Право вимоги за кред. договором №0398/08/26-CLNv від 18.08.2008, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Житловий будинок загальною площею- 78,00 кв.м., житловою площею-47,1 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Мукачево, вул.Комунарів, порука ФО | 24.01.2018 - 305 610,45 | http://torgi.fg.gov.ua/131442 |
F35G5826 | Право вимоги за кред. договором №0570/08/26-ZZv від 01.10.2008, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: житловий будинок заг.пл. 112,7 кв.м, житл.-72,2 кв.м., що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с.Бистриця, вул.Партизанська, порука ФО | 24.01.2018 - 47 041,67 | http://torgi.fg.gov.ua:80/133948 |
F35G5827 | Право вимоги за кред. договором №0263/08/20-ZNv від 12.09.2008, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: трикімнатна квартира що знаходиться за адресою м. Вінниця, вул. Пирогова, буд. 115А. Загальна площа – 76,0 кв.м., житлова площа – 39,2 кв.м. | 24.01.2018 - 458 181,82 | http://torgi.fg.gov.ua/114913 |
F35G5828 | Право вимоги за кред. договором №0095/07/26-CLZv від 12.06.2007, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: житловий будинок заг.пл.67,8 кв.м., житловою - 29,3 кв.м., яка знаходиться за адресою: Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с.Іванівці, вул.Миру, порука ФО | 24.01.2018 - 67 227,10 | http://torgi.fg.gov.ua:80/133899 |
F35G5829 | Право вимоги за кред. договором №0010/08/101-N від 01.04.2008, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: 1-кімнатна квартира, ЗП - 34,26 кв.м, ЖП - 18,2 кв.м, м. Житомир, Вулиця Мануїльського, 2 | 24.01.2018 - 165 201,90 | http://torgi.fg.gov.ua/117177 |
F35G5830 | Право вимоги за кред. договором №0336/08/22-Z від 29.02.2008, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Земельна ділянка загальною площею 0,2392 га; цільове призначення - для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що знаходиться за адресою: Волинська обл., Луцький р-н., с.Рованці. | 24.01.2018 - 102 492,54 | http://torgi.fg.gov.ua:80/133900 |
F35G5831 | Право вимоги за кред. договором №0042/07/25-N від 16.11.2007, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Житловий будинок загальною площею 34,8 кв.м., житловою - 24,5 кв.м., за адресою: Полтавська обл., м. Миргород, вул. Магістральна, порука ФО | 24.01.2018 - 33 981,98 | http://torgi.fg.gov.ua:80/133949 |
F35G5832 | Право вимоги за кред. договором №0406/07/26-N від 07.11.2007, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: домоволодіння, заг. площею 56,9 кв.м., житл. пл. 36,2 кв., що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Великі Лучки, вул. Миру | 24.01.2018 - 167 553,42 | http://torgi.fg.gov.ua/131493 |
F35G5833 | Право вимоги за кред. договором №0048/08/08-N від 20.03.2008, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: 2-х кімнатна квартира Одеса, М.Жукова, 85, кв. Загальна пл. – 48,1 кв.м., житлова пл. – 29,1 кв.м., порука ФО | 24.01.2018 - 193 075,66 | http://torgi.fg.gov.ua/115410 |
F35G5834 | Право вимоги за кред. договором №0105/08/15-Nv від 02.04.2008, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: двохкімнатна квартира у будинку №27а (двадцять сім "а") по пр. Будівельників в місті Маріуполь, загальною площею - 48,6 кв.м., житловою площею - 35,1 кв.м. | 24.01.2018 - 154 041,59 | http://torgi.fg.gov.ua/131443 |
F35G5835 | Право вимоги за кред. договором №0008/06/49-N від 13.04.2006, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Будинок житловий заг. пл. -198,1 кв.м., житл. пл.-75,7 кв.м., що розташований на земельній ділянці площею 0,18 га. за адресою: Рівненська обл., Дубенський р-н, с.Верба, вул.Б.Хмельницького, порука ФО | 24.01.2018 - 178 819,53 | http://torgi.fg.gov.ua:80/133902 |
F35G5837 | Право вимоги за кред. договором №0140/07/20-Z від 17.08.2007, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: житловий будинок, заг. пл. 165,5 кв.м., житл пл.-65,1 кв.м., що знаходиться за адресою Вінницька обл. Тиврівський р-н, с. Ворошилівка, вул. Маліновського | 24.01.2018 - 93 973,61 | http://torgi.fg.gov.ua/118795 |
F35G5838 | Право вимоги за кред. договором №0118/08/07-CL від 25.04.2008, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: квартира заг.пл.76,0 кв.м., житл.пл.49,5 кв.м., що знаходиться за адресою: м..Запоріжжя, вул. Патріотична, буд. 8., порука ФО | 24.01.2018 - 188 499,87 | http://torgi.fg.gov.ua/115411 |
F35G5840 | Право вимоги за кред. договором №0086/08/08-Nv від 23.05.2008, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Двокімнатна квартира , загальною площею-99,1 кв.м., житловою площею-58,5 кв.м., за адресою: м.Одеса, вул.Ольгіївська, буд. 2., порука ФО | 24.01.2018 - 360 222,88 | http://torgi.fg.gov.ua/115556 |
F35G5841 | Право вимоги за кред. договором №0256/08/03-ENavW від 29.08.2008, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: 2-кімнатна квартира, ЗП - 45,0 кв.м., ЖП - 29,8 кв.м., що розташована за адресою Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Тельмана, буд. 2/1, порука ФО | 24.01.2018 - 87 965,54 | http://torgi.fg.gov.ua/118259 |
F35G5842 | Право вимоги за кред. договором №0156/08/08-ZNv від 15.08.2008, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: трикімнатна квартира загальною площею 59,5 кв.м., житловою площею-40,9 кв.м., за адресою м. Одеса вул.Паркова , буд. 43, порука ФО | 24.01.2018 - 208 507,18 | http://torgi.fg.gov.ua/112981 |
F35G5843 | Право вимоги за кред. договором №0372/08/26-Z від 18.06.2008, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Двокімнатна квартира загальною площею - 57,3 кв.м., житловою площею- 34,0 кв.м., що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. Можайського, буд.34, порука ФО | 24.01.2018 - 121 736,68 | http://torgi.fg.gov.ua:80/133904 |
F35G5844 | Право вимоги за кред. договором №85/07/14-14-N від 25.05.2007, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Домоволодіння з надвірними будівлями та спорудами, загальною площею- 1292,6 кв.м., житловою площею- 535,2 кв.м., що знаходиться за адресою: Івано-Франківська обл., м.Надвірна, вул. Комарова, порука ФО | 24.01.2018 - 1 263 900,68 | http://torgi.fg.gov.ua:80/133367 |
F35G5845 | Право вимоги за кред. договором №0196/08/15-N від 22.05.2008, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: двокімнатна квартира по вулиці Казанцева, будинок 31(тридцять один), м. Маріуполь, Донецької обл., загальною площею - 46,9 кв.м., житловою площею - 30,2 кв.м, порука ФО | 24.01.2018 - 133 439,03 | http://torgi.fg.gov.ua/131444 |
F35G5846 | Право вимоги за кред. договором №0045/08/25-ZNv від 28.05.2008, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Садовий будинок, загальною площею 168,2 кв.м.,що знаходиться за адресою Полтавська обл.,Полтавський р-н., с.Їжаківка, садівниче товариство "Полуничка", вул.Виноградна, та земельна ділянка площею 0,12 га для ведення садівництва, порука ФО | 24.01.2018 - 163 847,74 | http://torgi.fg.gov.ua/112988 |
F35G5847 | Право вимоги за кред. договором №0548/08/26-ZZv від 24.09.2008, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: житловий будинок - заг. пл.. 127,10 м.кв., житл. пл. -61,40 м. кв., що знаходиться на земельній ділянці площею 0,1500 га. за адресою: Закарпатська обл.,Іршавський р-н, с.Білки, вул. О.Кобилянської, порука ФО | 24.01.2018 - 174 293,22 | http://torgi.fg.gov.ua:80/133905 |
F35G5849 | Право вимоги за кред. договором №0050/08/25-CLNv від 03.06.2008, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Двокімнатна квартира загальною площею 66,1 кв.м., житловою - 37,8 кв.м., що знаходиться за адресою: Полтавська обл., Полтавський р-н., с. Копили, вул. Стрельнікова, буд. 1б. | 24.01.2018 - 67 071,26 | http://torgi.fg.gov.ua/116120 |
F35G5850 | Право вимоги за кред. договором №0046/06/03-Z від 19.04.2006, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: житловий будинок із цегли жилою площею 319,6 кв.м.загальною площею 730,2 кв.м.,що знходиться на земельній ділянці площею 0.1 га. за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, сел. Південне, вул. Южна, порука ФО земельна ділянка площею 0,100 га,за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, с.Південне, вул.Південна | 24.01.2018 - 1 320 611,94 | http://torgi.fg.gov.ua/115212 |
F35G5851 | Право вимоги за кред. договором №0380/08/17-CLN від 02.06.2008, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: житловий будинок заг. пл. 70,7 кв. м., житловою 50,2 кв. м.,що знаходиться на земельній ділянці площею 0,0735 га. за адресою: м.Суми, вул.Тельмана, порука ФО | 24.01.2018 - 17 005,61 | http://torgi.fg.gov.ua:80/133963 |
F35G5852 | Право вимоги за кред. договором №81/07/13-N від 25.05.2007, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: 2-кімнатна квартира за адресою АРК, м.Білогірськ, вул.Луначарського, б.26, заг.пл.57,80 кв.м., порука ФО | 24.01.2018 - 135 379,18 | http://torgi.fg.gov.ua/116308 |
F35G5853 | Право вимоги за кред. договором №0186/08/26-Z від 01.04.2008, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: житловий будинок загальною площею 61,70 кв.м., житловою площею 33,50 кв.м., що знаходиться за адресою:Закарпатська обл.,Тячівський р-н., с.Новобарово, вул. Рущака. | 24.01.2018 - 84 609,69 | http://torgi.fg.gov.ua:80/133906 |
F35G5854 | Право вимоги за кред. договором №0172/07/15-N від 21.08.2007, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: житловий будинок по вулиці Бестужевій в м. Маріуполі, загальною площею - 65,8 кв. м., жилою площею - 45,8 кв. м. | 24.01.2018 - 170 534,92 | http://torgi.fg.gov.ua/131446 |
F35G5855 | Право вимоги за кред. договором №0047/08/6.10-ZNv від 15.08.2008, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Житловий будинок, загальною площею 294,4 кв.м., житловою площею 157,8 кв.м.,що розташований на землях сільської ради, за адресою: Львівська область, Стрийський район, с.Добрівляни, вул.Польова, порука ФО | 24.01.2018 - 570 115,96 | http://torgi.fg.gov.ua:80/133371 |
F35G5856 | Право вимоги за кред. договором №0142/08/20-Nv від 23.05.2008, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Житловий будинок за адресою Вінницька обл, м.Жмеринка, вул. В.Інтернаціоналістів, заг пл 82,5 кв.м., порука ФО | 24.01.2018 - 125 350,90 | http://torgi.fg.gov.ua/118803 |
F35G5857 | Право вимоги за кред. договором №0207/07/17-N від 01.11.2007, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: 2-х кімнатна квартира за адресою: Сумська обл м.Шостка вул. К. Маркса, буд. 19, кв., загальною площею - 42,3 кв.м, житловою площею-27,87 кв.м., порука ФО | 24.01.2018 - 101 603,54 | http://torgi.fg.gov.ua/131448 |
F35G5858 | Право вимоги за кред. договором №0034/07/25-Z від 17.05.2007, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Двокімнатна квартира загальна площа 55,1 м.кв., житлова - 30,0 кв.м. за адресою Полтавська обл., Чутівський р-н, с.Артемівка, вул. Артема, буд.83., порука ФО | 24.01.2018 - 6 769,50 | http://torgi.fg.gov.ua:80/133964 |
F35G5859 | Право вимоги за кред. договором №0436/08/17-ZR від 18.07.2008, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Авто ВАЗ 111830 2006 р., порука ФО Право вимоги за кред. договором №0160/07/17-N від 17.09.2007, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: 3-х кімнатна квартира заг. Пл. 78,60 кв.м, житл. 47,30 кв.м. за адресою Сумська обл., м.Ромни, вул.Карла Маркса, буд.3-А, порука ФО | 24.01.2018 - 110 946,17 | http://torgi.fg.gov.ua/115096 |
F35G5860 | Право вимоги за кред. договором №0134/08/15-CL від 17.04.2008, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: домоволодіння за адресою: м. Маріуполь, вул. Комінтерна, загальною площею- 84,9 кв.м., житловою площею-41,8 кв.м., порука ФО | 24.01.2018 - 169 124,23 | http://torgi.fg.gov.ua/131450 |
