ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПАТ «БАНК ФОРУМ» 18.01.2018 р. на ЄДИНИЙ КАБІНЕТ
25.02.2019
ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПАТ «БАНК ФОРУМ»
№ лоту | Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення | Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) | Публічний паспорт активу (посилання) |
F35G4497 | Право вимоги за кред. договором №0075/08/17-KE, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Чотирикімнатна квартира житловою площею 45,8 кв.м.,загальною - 83,2 кв.м., що знаходиться за адресою: Сумська обл, м.Шостка, вул. Прорізна, буд.25, Нежиле приміщення , промисловий магазин заг. пл. 71,1 кв. м., що знаходиться за адресою:Сумська обл., м. Шостка, вул. Кірова, поруки ФО | 18.01.2018 - 181 429,56 | http://torgi.fg.gov.ua:80/112770 |
F35G4498 | Право вимоги за кред. договором №105/07/26-Z, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Двокімнатна квартира загальною площею 49,1кв.м., житловою 26,9 кв.м.,що знаходиться за адресою: м. Тернопіль, вул. Київська, буд.10. | 18.01.2018 - 153 020,88 | http://torgi.fg.gov.ua:80/114653 |
F35G4499 | Право вимоги за кред. договором №0036/07/25-Z, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: квартира за адресою м.Полтава, вул. Шевченко, буд. 82, заг пл 63,00 кв м, житл 37,0 кв.м. | 18.01.2018 - 209 410,36 | http://torgi.fg.gov.ua:80/120716 |
F35G4500 | Право вимоги за кред. договором №197/07/14-11-CL, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Житловий будинок, загальною площею 67,4 кв.м., житловою - 37,2 кв.м., що знаходиться на земельній ділянці площею 0,25 га. за адресою: Івано-Франківська область, Верховинський р-н, с.Бистрець, участок Явір`я, порука ФО. Право вимоги за кред. договором №153/07/14-11-CL, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Садовий будинок загальною площею 114,7 кв.м., який знаходиться на земельній ділянці площею 0,0767 га., за адресою: Івано-Франківська область, м. Коломия, садівницьке товариство "Мічурінець", масив "Медик", вул. Довбуша, порука ФО | 18.01.2018 - 273 074,87 | http://torgi.fg.gov.ua:80/113110 |
F35G4501 | Право вимоги за кред. договором №0192/08/03-Nv, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Житловий будинок загальною площею 198,00 кв.м., житловою - 84,80 кв.м., що розташований на земельній ділянці площею 0,0252 га., за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Радищева, порука ФО | 18.01.2018 - 529 462,02 | http://torgi.fg.gov.ua:80/0803 |
F35G4502 | Право вимоги за кред. договором №0050/08/16-CL, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Приміщення магазину продовольчої групи товарів загальною площею - 51,1 м. кв., що знаходиться за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вул. Фабрична, порука ФО | 18.01.2018 - 231 750,24 | http://torgi.fg.gov.ua:80/115343 |
F35G4503 | Право вимоги за кред. договором №340/08/14-CLNv, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Житловий будинок загальною площею 103,9 кв.м., житловою-.68,0 кв.м. з прилеглими до нього будівлями та спорудами, що знаходиться на земельній ділянці загальною площею 0,0799 га.,за адресою:Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н.,с. Підлісся, Вулиця Шевченка | 18.01.2018 - 224 188,32 | http://torgi.fg.gov.ua:80/113085 |
F35G4504 | Право вимоги за кред. договором №330/08/26-CLNv, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Трикімнатна квртира, загальною площею 65,4 кв.м, житловою - 38,6 кв.м., що знаходиться за адресою: м.Тернопіль, пр.Злуки, буд.57., порука ФО | 18.01.2018 - 188 546,07 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116314 |
F35G4506 | Право вимоги за кред. договором №0162/08/21-ZLv, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Земельна ділянка загальною площею 0,1 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, що знаходиться за адресою: АР Крим, м. Алушта, с. Семидвір`я, мкрн. Надія, порука ФО | 18.01.2018 - 192 173,02 | http://torgi.fg.gov.ua:80/113340 |
F35G4507 | Право вимоги за кред. договором №0093/08/03-N, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Домоволодіння, що складається з житлового будинку загальною площею – 37,50 кв.м., житловою – 18,40 кв.м. з прилеглими до нього будівлями та спорудами за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Підвітряна, порука ФО | 18.01.2018 - 105 446,41 | http://torgi.fg.gov.ua:80/114922 |
F35G4508 | Право вимоги за кред. договором №0217/08/15-Z, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: трикімнатна квартира загальною площею - 62,3 кв.м., жилою площею - 44,2 кв.м., що розташована за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Металургів, буд. 84, порука ФО | 18.01.2018 - 96 185,19 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116253 |
F35G4509 | Право вимоги за кред. договором №96/08/14-14-CL, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: 1)Зем. ділянка пл. 0,0700 га., що знаходиться за адресою:.Івано-Франківська обл., м.Яремче ,вул.Партизанська. 2)Зем.ділянка пл.0,06 га., що знаходиться за адресою:.Івано-Франківська обл.,м.Надвірна, вул.Скікуна | 18.01.2018 - 176 702,29 | http://torgi.fg.gov.ua:80/113363 |
F35G4510 | Право вимоги за кред. договором №0081/08/26-N, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: двокімнатна квартира загальною площею 54,4 кв.м., житловою площею 28,7 кв.м., що знаходиться за адресою: Закарпатська обл, м. Ужгород, вул. Грушевського (вул. Енгельса), буд. 70 | 18.01.2018 - 172 128,09 | http://torgi.fg.gov.ua:80/120719 |
F35G4511 | Право вимоги за кред. договором №0020/05/18-N, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: однокімнатна квартира за адресою : м. Маріуполь, вул . Сеченова, буд. 92, ЗП=27,8 кв.м., ЖП=14,8 кв. м. Договір к/п від 14.12.2005 р | 18.01.2018 - 6 735,81 | http://torgi.fg.gov.ua:80/113239 |
F35G4512 | Право вимоги за кред. договором №223/07/14-12-Z, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Двокімнатна квартира заг.пл.43,8 кв.м., житл.пл.27,53 кв.м.за адресою: Івано-Франківська обл., м.Калуш, вул.Хмельницького Б., буд.41., поруки ФО | 18.01.2018 - 122 675,22 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116259 |
F35G4513 | Право вимоги за кред. договором №0034/08/25-Nv, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: жилий будинок загальна площа 61,8 м.кв.,житлова площа 33,9 м.кв. за адресою м. Миргород, вул. Котляревського | 18.01.2018 - 129 841,65 | http://torgi.fg.gov.ua:80/120720 |
F35G4514 | Право вимоги за кред. договором №0359/08/26-N, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: житловий будинок з надвірними спорудами ,загальною площею - 125,30 кв. м. , житловою площею - 59,70 кв. м., що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., Іршавський район, с.Ільниця, вул. Комарова., порука ФО | 18.01.2018 - 193 302,97 | http://torgi.fg.gov.ua:80/120721 |
F35G4515 | Право вимоги за кред. договорами №0033/08/6.10-N, №0034/08/6.10-N укладеними з фіз.особою. Забезпечення: Трьохкімнатна квартира, загальною площею 67,00 кв.м., житловою площею 39,50 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Миколайчука І., буд. 14. | 18.01.2018 - 584 882,91 | http://torgi.fg.gov.ua:80/115156 |
F35G4517 | Право вимоги за кред. договором №0150/07/15-Z, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Житловий будинок загальною площею - 107,2 кв.м., жилою - 78,1 кв.м., що знаходиться за адресою:.Донецька обл., р-н Володарський, смт Володарське, вул.Чапаєва | 18.01.2018 - 19 109,87 | http://torgi.fg.gov.ua:80/113095 |
F35G4518 | Право вимоги за кред. договором №0342/07/26-CL, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Двохкімнатна квартира за адресою м.Хуст, вул.Пушкіна, буд.24, заг пл 36,41 кв. м, житл пл 25,66 кв.м. | 18.01.2018 - 100 187,52 | http://torgi.fg.gov.ua:80/120723 |
F35G4519 | Право вимоги за кред. договором №0022/07/25-CL, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: квартира за адресою м. Полтава, вул. Петра Юрченка, буд. 28, заг пл 74,3 кв.м, житл пл 43,4 кв.м. | 18.01.2018 - 220 458,64 | http://torgi.fg.gov.ua:80/120724 |
F35G4520 | Право вимоги за кред. договорами №0055/08/6.10-SvzW та 0054/08/6.10-SvzW укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Трикімнатна квартира загальною плошею 99,00 кв.м., житловою - 60,7 кв.м., що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Роксоляни, буд.59 б. Право вимоги за кред. договором №0036/08/6.10-А, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Автомобіль SKODA OCTAVIA А5 2008 р.в., колір - сірий | 18.01.2018 - 530 379,03 | http://torgi.fg.gov.ua:80/114213 |
F35G4521 | Право вимоги за кред. договором №0166/07/15-N, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Троьхкімнатна квартира, розташованна за адресою: м.Маріуполь, вул.Артема, буд.134, ЗП-51,8 кв. ЖП -36,1 кв.м., порука ФО | 18.01.2018 - 93 243,69 | http://torgi.fg.gov.ua/114094 |
F35G4522 | Право вимоги за кред. договором №0004/08/79/CL, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: 4-х кімнатна квартира, ЗП - 105,7 кв.м, 65,6 кв.м За адресою: м. Херсон, вул. Комсомольська | 18.01.2018 - 371 826,21 | http://torgi.fg.gov.ua:80/113600 |
F35G4523 | Право вимоги за кред. договором №0078/08/26-Z, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: двохкімнатна квартира, загальною площею 59,6 кв.м., житловою площею 37,7 кв.м., що знаходиться за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул.. Мукачівська, поруки ФО | 18.01.2018 - 175 865,47 | http://torgi.fg.gov.ua:80/ 113624 |
F35G4524 | Право вимоги за кред. договором №91/08/25-Ifv, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Нежитлове приміщення, що розташоване за адресою: Полтавська обл., м. Лубни, пл. Кірова, загальною площею - 120,7кв.м., порука ФО. Право вимоги за кред. договором №0048/08/25-CLNv, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: нежитлова будівля магазину з підвалом за адресою обл.Полтавська, м.Хорол, вул.Леніна. Загальною площею 888,4 кв.м. | 18.01.2018 - 2 182 797,41 | http://torgi.fg.gov.ua:80/113598 |
F35G4525 | Право вимоги за кред. договором №0015/07/6.10-Z, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Житловий будинок , загальною площею 187,3 кв.м., житловою площею 72,7 кв.м. та земельна ділянка (0,25 га), що знаходиться за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, с .Соснівка, вул. Стефаника В. | 18.01.2018 - 121 925,38 | http://torgi.fg.gov.ua/114121 |
F35G4526 | Право вимоги за кред. договором №0041/08/79/Nv, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: житловий будинок з надвірними спорудами та будівлями за адресою: м.Херсон, вул. 13-а Північна, ЗП 60,3 кв.м.; жп - 23,6 кв.м., порука ФО | 18.01.2018 - 249 520,45 | http://torgi.fg.gov.ua:80/115413 |
F35G4527 | Право вимоги за кред. договором №0001/08/6.10-CLLv, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Земельна ділянка площею 0,0590 га., що знаходиться за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, с. Сокільники. | 18.01.2018 - 363 371,37 | http://torgi.fg.gov.ua:80/112592 |
F35G4528 | Право вимоги за кред. договором №0008/07/21-Z, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Земельна ділянка, загальною площею - 0,0997га, що знаходиться за адресою: м.Севастополь, вул.Коцюбинського. | 18.01.2018 - 16 615,84 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116125 |
F35G4529 | Право вимоги за кред. договором №0098/07/15-N, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Двокімнатна квартира, яка знаходиться за адресою:м.Маріуполь, вул.Олімпійська, буд.11. Загальною площею - 34,1кв.м., житловою площею - 28,5кв.м., порука ФО | 18.01.2018 - 117 425,57 | http://torgi.fg.gov.ua:80/114096 |
F35G4530 | Право вимоги за кред. договором №303/08/14-EZavW, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: двохкімнатна квартира: заг.пл.53,3 кв.м., житл.пл.34,6 кв.м., що знаходиться за адресою: м.Івано-Франківськ, вул.Вінницька, буд.16, порука ФО | 18.01.2018 - 185 848,36 | http://torgi.fg.gov.ua:80/113156 |
F35G4532 | Право вимоги за кред. договором №0267/07/15-N, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: двокімнатна квартира по бульвару Хмельницького Богдана, буд.20, в м.Маріуполі, загальною площею - 40,5кв.м., житловою площею-25,40кв., поруки ФО | 18.01.2018 - 186 503,36 | http://torgi.fg.gov.ua:80/114098 |
F35G4533 | Право вимоги за кред. договором №0211/08/26-N, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: двокімнатна квартира заг.площею 51,8 кв.м., житл. - 30,6 кв.м., за адресою: Закарпатська обл.,м.Ужгород, вул.Канальна, буд.33 | 18.01.2018 - 131 095,99 | http://torgi.fg.gov.ua/112701 |
F35G4534 | Право вимоги за кред. договором №14/05/14-Z, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Житловий будинок заг. площею 452,5 м.кв., житловою 98,2 кв.м.,що знаходиться за адресою: Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Дрогобицька | 18.01.2018 - 461 639,78 | http://torgi.fg.gov.ua:80/133361 |
F35G4535 | Право вимоги за кред. договором №0043/07/15-Z, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: однокімнатна квартира за у будинку номер 341 (триста сорок один) , що знаходиться в місті Маріуполі Донецької області по бульвару Шевченка, заг.пл. 39,4 кв.м., житловою 19,8 кв.м., порука ФО | 18.01.2018 - 15 888,79 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116241 |
F35G4536 | Право вимоги за кред. договором №0068/07/06-N, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Трикімнатна квартира заг.пл. 56,1 кв.м., житловою 36,9 кв.м., за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр. Радянський, буд.32 | 18.01.2018 - 2 441,66 | http://torgi.fg.gov.ua/114024 |
F35G4537 | Право вимоги за кред. договором №158/07/13-Z, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: 2-кімнатна квартира за адресою: м.Севастополь, проспект Жовтневої Революції, б.52, заг.пл. 52,50 кв.м., порука ФО | 18.01.2018 - 179 735,77 | http://torgi.fg.gov.ua:80/120725 |
F35G4538 | Право вимоги за кред. договором №0031/08/25-Nv, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: однокімнатна квартира, загальною площею 34,9 кв.м., житловою площею 17,7 м.кв., що знаходиться за адресою: Полтавська обл., м.Полтава, вул.Курчатова, буд.13, порука ФО | 18.01.2018 - 127 101,88 | http://torgi.fg.gov.ua:80/120726 |
F35G4539 | Право вимоги за кред. договором №0297/07/15-CL, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Нежитлова будівля, магазин загальною площею- 103,2 кв.м., що знаходиться за адресою: Новоазовський р-н, с. Шевченко , вул.Садова., поруки ФО | 18.01.2018 - 14 430,24 | http://torgi.fg.gov.ua/112665 |
F35G4540 | Право вимоги за кред. договором №0353/08/26-N, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: двокімнатна квартира заг.пл. 69,90 кв.м.,житл.пл. 33,80 яка знаходиться за адресою: м.Мукачево, вул.Берегівська-обїздна буд.27. | 18.01.2018 - 192 340,23 | http://torgi.fg.gov.ua:80/120727 |
F35G4541 | Право вимоги за кред. договором №0017/08/6.10-Nv, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Однокімнатна квартира, заг. пл. 42,4, житл. пл. 29,0, яка знаходиться за адресою м. Львів, вул. Папоротна, буд.6. | 18.01.2018 - 255 906,84 | http://torgi.fg.gov.ua:80/115157 |
F35G4542 | Право вимоги за кред. договором №134/08/13-ZNv, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: 4-кімнатна квартира за адресою м.Сімферополь, вул.Мокроусова/ вул. Фрунзе, буд .№ 19/ №13, загальною площею- 111,20 кв.м., житловою площею-85,20 кв.м. | 18.01.2018 - 218 952,09 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116230 |
F35G4543 | Право вимоги за кред. договором №0250/08/07-CLNv, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Житловий будинок, загальною площею122.7 кв.м.житловою площею-57.3 кв.м., що знаходиться на земельній ділянці площею-980кв.м. Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Першотравнева. | 18.01.2018 - 257 019,60 | http://torgi.fg.gov.ua:80/113155 |
F35G4544 | Право вимоги за кред. договором №0134/11/17-NW, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: двокімнатна квартира, ЗП - 52,25 кв.м., ЖП - 30,20 кв.м., що знаходиться в м.Запоріжжя, вул. Товариська | 18.01.2018 - 50 033,78 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116327 |
F35G4545 | Право вимоги за кред. договором №0083/07/09-Z, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: двохкімнатна квартира загальною площею 42,6 кв.м.,житловою площею 29,7 кв.м.,розташована за адресою м.Свердловськ,вул.Пірогова | 18.01.2018 - 4 143,51 | http://torgi.fg.gov.ua:80/117275 |
F35G4546 | Право вимоги за кред. договором №0057/08/6.10-Nv, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Двохкімнатна квартира загальною площею 38,60 кв.м., житловою площею 26,20 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Львів, пр. Чорновола, Гараж, що знаходиться в Автогаражному кооперативі "Сокіл", по вул. Єрошенка в м. Львові (цегляний гараж позначений літерою Б, площею 26,0 кв.м.), порука ФО | 18.01.2018 - 468 285,84 | http://torgi.fg.gov.ua:80/113313 |
F35G4547 | Право вимоги за кред. договором №0414/08/26-ZZv, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Житловий будинок загальною площа,11 м.кв., житлова-49,69 кв.м., що знаходиться на земельній ділянці площею.0,0191 га. за адресою: Закарпатська обл., м.Рахів, вул. Б.Хмельницького, порука ФО | 18.01.2018 - 145 847,39 | http://torgi.fg.gov.ua/114846 |
F35G4548 | Право вимоги за кред. договором №318/08/26 CLNv, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: нежиле приміщення загальною площею 176,9 м.кв., що знаходиться за адресою: Тернопільська обл., м. Борщів, вул. Ст.Бандери, порука ФО | 18.01.2018 - 229 285,05 | http://torgi.fg.gov.ua:80/115415 |
F35G4549 | Право вимоги за кред. договором №0264/07/06-Z, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Двокімнатна квартира заг.пл. 49,5 кв.м., житловою 29,3 кв.м., за адресою: м. Ровеньки, кв. Гагаріна, буд. 30, поруки ФО | 18.01.2018 - 3 030,71 | http://torgi.fg.gov.ua/114025 |
F35G4550 | Право вимоги за кред. договором №0090/08/15-CL, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: нерухоме майно: житловий будинок по проспекту 1 Травня в м. Маріуполі, загальною площею - 43,0 кв. м., жилою площею - 22,6 кв. м., порука ФО | 18.01.2018 - 45 876,78 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116117 |
F35G4551 | Право вимоги за кред. договором №79/08/14-CL, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: житловий будинок загальною площею 53,3 кв.м., житловою площею 16,8 кв.м., в т.ч. земельна ділянка - 0,2278 га, адреса: Ів.-Фр.обл., Богородчанський р-н, с.Скобичівка, вул.Грушевського М. | 18.01.2018 - 90 994,31 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116086 |
F35G4552 | Право вимоги за кред. договором №101/08/14-13-Z, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: однокімнатна квартира загальною площею 35,9 кв.м., житловою площею 19,9 кв.м., що знаходиться за адресою: Івано-Франківська обл., м.Городенка вул.Шевченка | 18.01.2018 - 82 490,77 | http://torgi.fg.gov.ua:80/117839 |
F35G4553 | Право вимоги за кред. договором №0201/07/17-CL, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Земельна ділянка за адресою: Київська обл, Бориспільський район, с. Гора, заг площею 0,0920 га, порука ФО | 18.01.2018 - 287 486,09 | http://torgi.fg.gov.ua:80/115417 |
F35G4554 | Право вимоги за кред. договором №0041/08/25-ZNv, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: житловий будинок заг.пл. - 61,4 кв.м., житл.пл. - 33,3 кв.м., за адресою: м. Миргород, вул. Гурамішвілі, порука ФО | 18.01.2018 - 85 862,16 | http://torgi.fg.gov.ua:80/120732 |
F35G4555 | Право вимоги за кред. договором №0010/07/6.10-N, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Квартира загальною площею 72,6 кв.м., житловою площею 44,7 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Б. Хмельницького, буд. 57 | 18.01.2018 - 349 845,34 | http://torgi.fg.gov.ua:80/115155 |
F35G4556 | Право вимоги за кред. договором №0011/08/09-N, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: 2-х кімнатна квартира загальною площею 55,1кв.м, та житловою площею 32,4кв.м. Заставне майно розташовоне за адресою: м.Луганськ, кв. Дзержинського, буд.10. | 18.01.2018 - 15 822,36 | http://torgi.fg.gov.ua:80/113915 |
F35G4557 | Право вимоги за кред. договором №0578/08/26-CLZv, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: домоволодіння, а саме: житл. будинок заг.пл. 82,8 кв.м., житлова-41,3кв.м. з будівлями та прибудовами, що знаходиться на земельній ділянці площею 0.1 га., за адресою: м.Мукачево, вул. Ракоці, порука ФО | 18.01.2018 - 107 633,61 | http://torgi.fg.gov.ua/116905 |
F35G4558 | Право вимоги за кред. договором №0021/08/6.10-CLNv, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Однокімнатна квартира, що знаходиться за адресою : Львівська область, м. Стрий, вул.Багряного Івана, буд.11, загальною площею 44,8 м.кв., житловою 19,6 м.кв., поруки ФО | 18.01.2018 - 216 832,31 | http://torgi.fg.gov.ua:80/113106 |
F35G4559 | Право вимоги за кред. договорами №0074/07/07-CL, №0127/07/07-CL укладеними з фіз.особою. Забезпечення: нежитлова будівля літ. К-2, загальною площею- 468,3 кв.м, за адресою: м.Запоріжжя, вул.Нарпенко-Карого, 47. | 18.01.2018 - 228 640,27 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116102 |
F35G4561 | Право вимоги за кред. договором №0017/07/00-N, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: три кімнатна квартира заг.пл. - 93,80кв.м., житл.пл. - 45,90кв.м., що знаходиться у буд.№1Г по вул.Драгоманова у м.Києві, порука ФО | 18.01.2018 - 698 250,00 | http://torgi.fg.gov.ua:80/114099 |
F35G4562 | Право вимоги за кред. договорами №0039/08/6.10-SvzW, №0051/08/6.10-ZNv, №0040/08/6.10-SvzW, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Житлова квартира, що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, м. Винники, вул. Кільцева, буд. 4, загальною площею 67,1 м.кв., житловою площею 38,7 м.кв., поруки ФО. Право вимоги за кред. договором №0047/08/6.10-CL, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: земельна ділянка загальною площею- 0,0864 га, та земельна ділянка загальною площею- 0,0462 га, яка знаходиться за адресою Львівська область, Сколівський р-н, смт. Славське, порука ФО | 18.01.2018 - 354 602,95 | http://torgi.fg.gov.ua:80/114651 |
F35G4563 | Право вимоги за кред. договором №0442/07/01-Z, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Земельна ділянка площею 0,0643 га, призначенням для ведення садівництва, яка розташована на вул. Садовій (с/т "Сигнал") у Дарницькому районі міста Києва, порука ФО | 18.01.2018 - 160 812,01 | http://torgi.fg.gov.ua/120736 |
F35G4564 | Право вимоги за кред. договором №0102/07/05-CL, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Двохкімнатна квартира загальною площею 49,9 кв.м., житловою площею 32,3 кв.м, яка розташована за адресою: м.Кривий Ріг, пров. Дежньова, буд. 2., поруки ФО | 18.01.2018 - 66 180,98 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116326 |
F35G4565 | Право вимоги за кред. договором №0296/07/09-Z, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: трьохкімнатна квартира загальною площею 63,8 кв.м.,житловою площею 39,2 кв.м.,розташована за адресою м.Свердловськ,кв.60 років СРСР, поруки ФО | 18.01.2018 - 5 201,54 | http://torgi.fg.gov.ua:80/113098 |
F35G4566 | Право вимоги за кред. договором №0024/08/15-Nv, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Житловий будинок з усіма надвірними побудовами та спорудами, розташований за адресою: м.Маріуполь, вул.Грабовського, загальною площею 66,7м.кв., житловою площею-47,4 кв.м., порука ФО | 18.01.2018 - 125 483,44 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116116 |
F35G4568 | Право вимоги за кред. договором №0230/08/15-N, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: житловий будинок з усіма надвірними побудовами та спорудами за адресою: м. Маріуполь, вул. Сєдова, загальною площею 66,5 кв.м., житловою площею-37,0 кв.м., порука ФО | 18.01.2018 - 138 762,97 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116114 |
F35G4569 | Право вимоги за кред. договором №0117/08/15-Z, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: двохкімнатна квартира у будинку №108 (сто вісім) по вулиці Гранітна в м. Маріуполі, загальною площею - 45,5 кв.м., житловою площею - 27,5 кв.м., порука ФО | 18.01.2018 - 23 639,36 | http://torgi.fg.gov.ua/116255 |
F35G4570 | Право вимоги за кред. договором №157/08/14-CLNv, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Будинок тваринника, зпг.пл. 238,5кв.м, що з-ся за адресою:Івано-Франківська обл., Галицький р-н, с.Залуква, вул.Калуська (вул.Леніна), належить Позичальнику, Виробничо-господарські будівлі, а саме: телятник (літ.А) зпг.пл. 1606,4кв.м.; млин (літ.Б) заг.пл. 202,3кв.м; телятник (літ.Г) заг.пл. 1607,6 кв.м., що з-ся за адресою:Івано-Франківська обл., Галицький р-н, с.Залуква, вул.Калуська (вул.Леніна), порука ФО | 18.01.2018 - 795 433,19 | http://torgi.fg.gov.ua:80/113082 |
F35G4571 | Право вимоги за кред. договором №350/08/26-CLNv, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: приватний житловий будинок, загальною площею 89,7кв.м, житловою площею-49,2 кв.м., та земельна ділянка площею 641 кв.м. що знаходиться за адресою м.Чортків, вул.Грушевського, приватний житловий будинок загальною площею - 116,9 кв.м, житловою площею- 56,5 кв.м., що знаходиться за адресою: м.Чортків, вул.Грушевського, порука ФО | 18.01.2018 - 345 742,33 | http://torgi.fg.gov.ua/114850 |
F35G4572 | Право вимоги за кред. договором №0326/08/26-N, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: одноповерховий житловий будинок на 1 житлову кімнату , заг. пл.. -35,19 м.кв.,.житловою площею -16,56 м.кв., який знаходиться за адресою:вул.Пушкіна,м.Тячів, Закарпатська обл. на земельній ділянці площею 0.068га. | 18.01.2018 - 96 487,21 | http://torgi.fg.gov.ua/120745 |
F35G4574 | Право вимоги за кред. договором №0195/07/17-N, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Домоволодіння, що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Красилівський р-н, м.Красилів, вул. Шевченка, загальною площею 101,2 кв.м., житловою площею-59,7 кв.м., земельна ділянка , площею-0,0681 га, що знаходиться за адресою: Хмельницька обл, м.Красилів, вул. Шевченка, порук ФО | 18.01.2018 - 193 900,81 | http://torgi.fg.gov.ua:80/118292 |
F35G4575 | Право вимоги за кред. договором №0451/08/17-ZNv, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: житловий будинок заг. пл. 93,3 кв.м., житловою - 60,3 кв.м., земельна ділянка заг пл 0,0556 га, цільове призначення - для будівництва та обслуговування житлового будинку; земельна ділянка заг пл 0,0798 га, цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства, розташований за адресою : Сумська обл., Кролевецький р-н., м. Кролевець, вул. Профспілкова | 18.01.2018 - 35 789,58 | http://torgi.fg.gov.ua/120085 |
F35G4576 | Право вимоги за кред. договором №0033/07/52-N, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Садовий будинок, загальною площею - 78,7 кв.м. та земельна ділянка, загальною площею 0,0451 га., що знаходяться за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, Іванівська сільська рада , Садове товариство "Дружба" (СТ "Соколовське") | 18.01.2018 - 146 377,85 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116912 |
F35G4577 | Право вимоги за кред. договором №219/08/26-Nmv, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Житловий будинок з надвірними будівлями та спорудами загальною площею 68,2 кв.м. та земельної ділянки площею 0,0827 га, що знаходяться за адресою: Херсонська область, с. Степанівка, вул. Ломоносова | 18.01.2018 - 175 150,63 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116913 |
