ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПАТ «БАНК ФОРУМ» на електронному торговому майданчику ТБ «ЕЛЕКТРОННІ ТОРГОВІ СИСТЕМИ»
25.02.2019
ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПАТ «БАНК ФОРУМ».
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ БАНК ФОРУМ:
№ лоту | Найменування активу/ стислий опис активу та забезпечення | Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) | Публічний паспорт активу (посилання) | |||
Q80773b8976 |
Право вимоги за кредитним договором № 0185/08/21-ZNv, укладеним з фізичною остобою, забезпечення –Однокімнатна квартира, загальною площею 55,30 кв.м., в т.ч. житловою площею 21,90 кв.м., що розташована за адресою: м Севастополь, |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.07.2017 | 1706475,22 | http://torgi.fg.gov.ua:80/134465 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 17.07.2017 | 1535827,70 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 31.07.2017 | 1365180,18 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 14.08.2017 | 1194532,65 | |||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 1023885,13 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 853237,61 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 682590,09 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 511942,57 | |||||
Q80773b8977 |
Право вимоги за кредитним договором № 333/07/13-N, укладеним з фізичною остобою, забезпечення –1-кімнатна квартира за адресою м.Євпаторія, вул.Перекопська, б.15, заг.пл. 33,5кв.м.,житл пл.- 23,3 кв.м. |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.07.2017 | 1708511,64 |
|
||
На других відкритих торгах (аукціоні) 17.07.2017 | 1537660,48 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 31.07.2017 | 1366809,31 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 14.08.2017 | 1195958,15 | |||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 1025106,98 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 854255,82 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 683404,66 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 512553,49 | |||||
Q80773b8978 |
Право вимоги за кредитним договором № 0364/08/09-Nmv, укладеним з фізичною остобою, забезпечення –Двокімнатна квартира, загальною площею 56,0кв.м, та житловою площею 32,3кв.м. Заставне майно розташоване за адресою: м. Луганськ, кв. Ольховський, буд.10, порука ФО |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.07.2017 | 1373093,05 | http://torgi.fg.gov.ua:80/134471 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 17.07.2017 | 1235783,75 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 31.07.2017 | 1098474,44 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 14.08.2017 | 961165,14 | |||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 823855,83 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 686546,53 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 549237,22 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 411927,92 | |||||
Q80773b8979 |
Право вимоги за кредитним договором № 0055/07/21-N, укладеним з фізичною остобою, забезпечення –Двохкімнатна квартира заг площею 45,50 кв.м., в т.ч. жилою площею 28,90 кв.м., розташована за адресою: м. Севастополь, вул. Героїв Бреста, буд. 5 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.07.2017 | 1094717,56 |
|
||
На других відкритих торгах (аукціоні) 17.07.2017 | 985245,80 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 31.07.2017 | 875774,05 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 14.08.2017 | 766302,29 | |||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 656830,54 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 547358,78 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 437887,02 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 328415,27 | |||||
Q80773b8980 |
Право вимоги за кредитним договором № 0347/07/09-Z, укладеним з фізичною остобою, забезпечення –Житловий будинок, загальною площею 125,1кв.м., та житловою площею 73,2 кв.м. Заставне майно розташоване за адресою: Луганська обл., Слов'яносербский р-н, смт. Родакове, кв. Молодіжний, порука ФО |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.07.2017 | 1189003,21 |
|
||
На других відкритих торгах (аукціоні) 17.07.2017 | 1070102,89 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 31.07.2017 | 951202,57 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 14.08.2017 | 832302,25 | |||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 713401,93 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 594501,61 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 475601,28 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 356700,96 | |||||
Q80773b8981 |
Право вимоги за кредитним договором № 0380/07/09-Z, укладеним з фізичною остобою, забезпечення –Трьохкімнатна квартира, загальною площею 82,2кв.м., та житловою площею 55,3кв.м. Заставне майно розташоване за адресою: м. Луганськ, вул. Лутугінская, буд.123, порука ФО |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.07.2017 | 1453952,07 | http://torgi.fg.gov.ua:80/134476 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 17.07.2017 | 1308556,86 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 31.07.2017 | 1163161,66 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 14.08.2017 | 1017766,45 | |||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 872371,24 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 726976,04 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 581580,83 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 436185,62 | |||||
Q80773b8982 |
Право вимоги за кредитним договором № 294/07/13-N, укладеним з фізичною остобою, забезпечення –3-кімнатна квартира за адресою м.Сімферополь, пров.Молодих Підпільників, б.9, заг.пл. 51,90 кв.м.,житл пл. 35,10 кв.м., порука ФО |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.07.2017 | 1255885,22 |
|
||
На других відкритих торгах (аукціоні) 17.07.2017 | 1130296,70 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 31.07.2017 | 1004708,18 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 14.08.2017 | 879119,65 | |||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 753531,13 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 627942,61 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 502354,09 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 376765,57 | |||||
Q80773b8983 |
Право вимоги за кредитним договором № 0398/08/09-Nv, укладеним з фізичною остобою, забезпечення –Домоволодіння, загальною площею 89,7кв.м., та житловою площею 57,7кв.м., що розташоване на земельній ділянці площею 0,0569га., знаходиться за адресою: м. Луганськ, вул. Докучаєва, порука ФО |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.07.2017 | 1738695,96 | http://torgi.fg.gov.ua:80/134480 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 17.07.2017 | 1564826,36 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 31.07.2017 | 1390956,77 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 14.08.2017 | 1217087,17 | |||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 1043217,58 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 869347,98 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 695478,38 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 521608,79 | |||||
Q80773b8984 |
Право вимоги за кредитним договором № 0255/08/09-ZNv, укладеним з фізичною особою, забезпечення –Житловий будинок, загальною площею 59,2кв.м, житловою площею 44,7кв.м., та земельна ділянка площею 0,0762гектара. Заставне майно розташоване за адресою: м. Луганськ, вул. Філатова, порука ФО |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.07.2017 | 1491206,81 |
|
||
На других відкритих торгах (аукціоні) 17.07.2017 | 1342086,13 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 31.07.2017 | 1192965,45 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 14.08.2017 | 1043844,77 | |||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 894724,09 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 745603,41 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 596482,72 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 447362,04 | |||||
Номер та дата рішення виконавчої дирекції Фонду про затвердження умов продажу активів |
№2325 від 06.06.2017
|
|||||
Організатор відкритих торгів (аукціону) |
ТБ «ЕЛЕКТРОННІ ТОРГОВІ СИСТЕМИ» Адреса: 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15а, оф.316;тел. (067) 689-70-31, графік роботи з Пн-Пт з 09:00 по 18:00 Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів): http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale |
|||||
Учасники відкритих торгів (аукціону) | Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами) | |||||
Розмір гарантійного внеску | 5 % від початкової ціни реалізації лотів | |||||
Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону) | Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності кроку аукціону у розрізі лотів або якщо на участь у відкритих торгах (аукціоні) було зареєстровано лише одного учасника. | |||||
Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску | Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок організатора відкритих торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого зареєструвався учасник. Інформація про банківські реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів) розміщені за наступним посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale | |||||
Крок аукціону | Не менше 1% від початкової ціни реалізації лотів | |||||
Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних |
Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір щодо нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації (http://torgi.fg.gov.ua/nda). Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси: 1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17; електронна пошта: [email protected]; 2) ПАТ «БАНК ФОРУМ», 02100, м. Київ, бул. Верховної Ради,7, та електронною поштою: [email protected]. |
|||||
Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом | (044) 585-35-46, м. Київ, бул. Верховної Ради,7, та електронною поштою: [email protected] | |||||
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) |
Четверті відкриті торги (аукціон) – 14.08.2017 П’яті відкриті торги (аукціон) – 29.08.2017 Шості відкриті торги (аукціон) – 12.09.2017 Сьомі відкриті торги (аукціон) – 26.09.2017 Восьмі відкриті торги (аукціон) – 10.10.2017 |
|||||
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону | Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) по кожному лоту вказується на веб-сайтах організаторів торгів (http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale) | |||||
Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні) |
Дата початку прийняття заяв: з дати публікації даного оголошення. Кінцевий термін прийняття заяв: Четверті відкриті торги (аукціон) – 13.08.2017 П’яті відкриті торги (аукціон) – 28.08.2017 Шості відкриті торги (аукціон) – 11.09.2017 Сьомі відкриті торги (аукціон) – 25.09.2017 Восьмі відкриті торги (аукціон) – 09.10.2017 |
|||||
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону | www.prozorro.sale | |||||
Кінцева дата перерахування гарантійного внеску |
Четверті відкриті торги (аукціон) – 13.08.2017 П’яті відкриті торги (аукціон) – 28.08.2017 Шості відкриті торги (аукціон) – 11.09.2017 Сьомі відкриті торги (аукціон) – 25.09.2017 Восьмі відкриті торги (аукціон) – 09.10.2017 Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій. |
|||||
Розмір реєстраційного внеску | Реєстраційний внесок відсутній. | |||||
Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна (активів) банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів) винагороду за проведення аукціону. П’яті відкриті торги (аукціон) та наступні відкриті торги (аукціони) відбуваються у випадку, якщо не відбулись попередні відкриті торги (аукціон). |
||||||