ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) З ПРОДАЖУ прав вимоги ПАТ «БАНК ФОРУМ» НА ЕЛЕКТРОННОМУ ТОРГОВОМУ МАЙДАНЧИКУ ПП «НАВЧАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР»
25.02.2019
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ БАНК ФОРУМ:
№ лоту | Найменування активу/ стислий опис активу та забезпечення | Початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) | Публічний паспорт активу (посилання) | |||
Q84073b13078 |
Право вимоги за кредитним договором № 0086/06/08-KE, укладеним з фізичною особою, забезпечення –1) 1.MAN 19463 вантажний сідловий тягач, 1995 р.в.; 2.KRONE SDР 24 напівпричіп бортовий, 1992 р.в.; 2)1.напівпричіп бортовий тентований марки SAWO, 1991р.в.; 2.напівпричіп фургон марки VAN HOOL , 1987р.в.; 3.напівпричіп рефрижератор, марки TROUILLET, модель ЕТ32 1996р.в.; 4.напівпричіп бортовий тентований марки ACHLETTNER , модель SPR25, 1991р.в.; 5.напівпричіп бортовий марки TRAILER , 1996 р.в., р.,порука ФО та ЮО |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 412 112,70 | |||
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 370 901,43 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 329 690,16 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 288 478,89 | |||||
Q84073b13079 |
Право вимоги за кредитним договором № №0125/08/20-CL, укладеним з фізичною особою, забезпечення –житловий будинок з прибудовами,загальною площею 395,4 кв.м. житловою площею 101,8 кв.м. земельна ділянка площею 0,0672 га,для будівництва і обслуговування жилого будинку,господарських будівель і споруд, за адресою м. Вінниця, вул. 4-й пров. Руданського, порука ФО | На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 1 593 616,50 | http://torgi.fg.gov.ua:80/123261 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 1 434 254,85 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 1 274 893,20 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 1 115 531,55 | |||||
Q84073b13080 |
Право вимоги за кредитним договором № 0043/08/00-CLNv, укладеним з фізичною особою, забезпечення –житловий будинок незавершений будівництвом (готовністю 73%), який розташований на земельній ділянці загпл 0,25 га, за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, с.Деремезна, вул. Лесі Українки, порука ФО | На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 816 978,33 | http://torgi.fg.gov.ua:80/114320 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 735 280,50 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 653 582,66 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 571 884,83 | |||||
Q84073b13081 |
Право вимоги за кредитним договором № 0381/07/09-A, укладеним з фізичною особою, забезпечення –Автомобіль марки MitsubishiLancer 1.6 Comfort, 2007 року випуску, зеленого кольору, порука ФО | На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 14 586,42 | |||
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 13 127,78 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 11 669,14 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 10 210,49 | |||||
Q84073b13083 |
Право вимоги за кредитним договором № 0166/08/07-CLNv, укладеним з фізичною особою, забезпечення –будинок житловий заг.пл. 135.5 кв.м., житл.пл.69.9 кв.м., сарай, гараж, лазня, огорожа, зливана яма, водогін, на зем.ділянці пл.1031 кв.м., Запорізька обл., м. Мелітополь, вулиця Чкалова, поруки ФО | На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 347 007,06 | http://torgi.fg.gov.ua:80/112786 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 312 306,35 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 277 605,65 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 242 904,94 | |||||
Q84073b13082 |
Право вимоги за кредитним договором № 228/07/13-Z, укладеним з фізичною особою, забезпечення –3-кімнатна квартира за адресою: м. Сімферополь, вул. Рухадзе Зої, б.16, заг.пл. 70,40 кв.м., порука ФО | На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 297 651,46 | http://torgi.fg.gov.ua:80/115575 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 267 886,32 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 238 121,17 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 208 356,02 | |||||
Q84073b13084 |
Право вимоги за кредитним договором № 0036/08/11/CL, укладеним з фізичною особою, забезпечення –Магазин промислових товарів, який складається з двох квартир та прибудови і ганку (ЗП 149,0 кв.м), нежилі приміщення підвалу за адресою м. Херсон, вул. Леніна 14/16 - заг. Пл. 65,8 кв.м., порука ФО | На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 1 256 063,76 | http://torgi.fg.gov.ua:80/114325 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 1 130 457,38 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 1 004 851,01 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 879 244,63 | |||||
Q84073b13085 |
Право вимоги за кредитним договором № 0024/07/00-CL, укладеним з фізичною особою, забезпечення –Земельна ділянка площею 0,154 га, за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, с. Зелений Бір, пров. Ставковий | На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 2 445 293,15 | http://torgi.fg.gov.ua:80/112103 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 2 200 763,84 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 1 956 234,52 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 1 711 705,21 | |||||
Q84073b13086 | Право вимоги за кредитними договорами № 0076/05/00-Z та 0059/07/00-CL, укладеними з фізичною особою, забезпечення –Нерухоме майно, (будівля магазину), ЗП -471,50 кв.м., яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Боренбойма, порука ЮО | На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 2 843 014,05 | |||
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 2 558 712,65 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 2 274 411,24 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 1 990 109,84 | |||||
Q84073b13087 |
Право вимоги за кредитним договором № 0575/08/19-Anewv, укладеним з фізичною особою, забезпечення –Автомобіль MitsubishiPageroWagon 3.0 AT, 2008 р.в. тип - легковий джип, колір- сірий, порука ФО | На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 81 663,93 | http://torgi.fg.gov.ua/139664 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 73 497,54 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 65 331,15 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 57 164,75 | |||||
Q84073b13088 |
Право вимоги за кредитним договором № 76/08/02-ZZv, укладеним з фізичною особою, забезпечення –Автомобіль KENWORTH T2000 , 2001 р.в., Вантажний сідловий тягач - Е, колір синій, поруки ФО | На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 175 572,19 | http://torgi.fg.gov.ua:80/113747 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 158 014,97 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 140 457,75 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 122 900,53 | |||||
Q84073b13089 |
Право вимоги за кредитним договором № 0328/08/09-Anewv, укладеним з фізичною особою, забезпечення –Легковий автомобіль марки Jeep Compass 2.4 CVT, 2008 року випуску, червоного кольору | На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 29 264,07 | http://torgi.fg.gov.ua/139666 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 26 337,67 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 23 411,26 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 20 484,85 | |||||
Q84073b13090 |
Право вимоги за кредитним договором № 0036/08/08-КЕ, укладеним з фізичною особою, забезпечення –Двокімнатна квартира загальною площею 49.4 кв.м за адресоюм.Білгород-Дністровський, вул. Сонячна 7, поруки ФО | На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 228 221,80 | http://torgi.fg.gov.ua/139667 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 205 399,62 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 182 577,44 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 159 755,26 | |||||
Q84073b13091 |
Право вимоги за кредитним договором № 188/08/13-ZNv, укладеним з фізичною особою, забезпечення –житловий будинок з надвірними побудовами заг.пл. 315,6 кв.м. та земельна ділянка 0,1106 га, за адресоюСімф.р-н, с.Совхозне, вул.Айвова, порука ФО | На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 750 568,77 | http://torgi.fg.gov.ua:80/112578 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 675 511,89 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 600 455,02 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 525 398,14 | |||||
Q84073b13092 |
Право вимоги за кредитним договором № 0340/08/22-CL, укладеним з фізичною особою, забезпечення –Нежитлова будівля,адміністративний будинок з обслуговуючими господарськими будівлями, площею 264,6 кв.м.,що знаходиться за адресою:Рівненськаобл.,Демидівськийрайон,с.Лішня,вул.Робітнича, порука ФО | На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 572 727,28 | http://torgi.fg.gov.ua:80/0822 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 515 454,55 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 458 181,82 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 400 909,10 | |||||
Q84073b13093 |
Право вимоги за кредитним договором № 0019/08/6.10-CLNv, укладеним з фізичною особою, забезпечення –Чьотирьохкімнатна квартира загальна площа 78,3 кв.м., житлова площа 49,7 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Широка, буд.90, порука ФО | На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 676 879,91 | http://torgi.fg.gov.ua:80/115161 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 609 191,92 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 541 503,93 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 473 815,94 | |||||
Q84073b13094 |
Право вимоги за кредитним договором № 0373/07/03-N, укладеним з фізичною особою, забезпечення –Адміністративна будівля по пр. Аношкіна в м.ДніпродзержинськуДніпропетр. обл., порука ФО | На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 274 896,57 | http://torgi.fg.gov.ua:80/112734 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 247 406,91 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 219 917,26 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 192 427,60 | |||||
Q84073b13095 |
Право вимоги за кредитним договором № 0629/08/22-ZNv, укладеним з фізичною особою, забезпечення –Двохкімнатна квартира загальною площею 48,6 кв.м., житловою - 27,8 кв.м. Волинська обл., м.Луцьк, вул. Гордіюк, буд. 47, порука ФО | На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 201 424,11 | http://torgi.fg.gov.ua:80/112767 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 181 281,70 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 161 139,29 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 140 996,88 | |||||
Q84073b13096 | Право вимоги за кредитним договором № 0572/08/22-ZNv, укладеним з фізичною особою, забезпечення –Порука ФО | На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 700 547,00 | http://torgi.fg.gov.ua:80/209485 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 630 492,30 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 560 437,60 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 490 382,90 | |||||
Q84073b13097 |
Право вимоги за кредитним договором № 0113/08/25-CLLv, укладеним з фізичною особою, забезпечення –Земельна ділянка площею 0,25 га, що знаходиться за адресою:Чернівецька обл. Вижницький р-н. с.Лопушна. | На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 148 636,96 |
|
||
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 133 773,26 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 118 909,57 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 104 045,87 | |||||
Q84073b13098 |
Право вимоги за кредитним договором № 177/07/13-Z, укладеним з фізичною особою, забезпечення –Земельна ділянка, загальною площею - 1,7801 га, яка знаходиться за адресою: АР Крим, Бахчисарайський р-н, Верховічевська сільська рада., порука ФО | На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 426 303,66 | http://torgi.fg.gov.ua:80/113354 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 383 673,29 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 341 042,93 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 298 412,56 | |||||
Q84073b13100 | Право вимоги за кредитним договором № 32/06/14-Z, укладеним з фізичною особою, забезпечення –Житлове приміщення - будинок (ЗП -45,4 кв. м. ЖП - 27,6 кв.м.), що розташований за адресою: Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с.Раківчик, вул.Залізнична, порука ФО | На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 74 728,57 | http://torgi.fg.gov.ua/139669 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 67 255,72 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 59 782,86 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 52 310,00 | |||||
Q84073b13099 | Право вимоги за кредитним договором № 0232/07/17-AL7, укладеним з фізичною особою, забезпечення –Транспортний засіб марки Honda, модель Civic, 2007 року випуску, колір - чорний, порука ФО | На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 73 968,08 | http://torgi.fg.gov.ua:80/114266 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 66 571,27 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 59 174,46 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 51 777,66 | |||||
Q84073b13101 | Право вимоги за кредитним договором № 52/08/13-N, укладеним з фізичною особою, забезпечення –2-кімнатна квартира за адресоюм.Сімферополь, вул. Семашка, б.7, заг.пл. 41,30 кв.м., порука ФО | На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 290 916,86 | http://torgi.fg.gov.ua:80/1155570 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 261 825,17 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 232 733,49 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 203 641,80 | |||||
Q84073b13102 |
Право вимоги за кредитним договором № 74/06/02-А, укладеним з фізичною особою, забезпечення –Автомобіль SSANG YONG 2006 року випуску, модель REXTON RX 320, колір чорний, Тип Легковий універсал -В. | На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 100 860,01 | http://torgi.fg.gov.ua:80/114726 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 90 774,01 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 80 688,01 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 70 602,01 | |||||
Q84073b13103 |
Право вимоги за кредитним договором № 3-0035/11/15-AnewW, укладеним з фізичною особою, забезпечення –автомобіль SUZUKI, GRAND VITARA, 2010р.в., порука ФО | На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 42 530,15 | http://torgi.fg.gov.ua/139670 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 38 277,13 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 34 024,12 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 29 771,10 | |||||
Q84073b13104 |
Право вимоги за кредитним договором № 0408/08/19-А, укладеним з фізичною особою, забезпечення –автомобіль марки HONDA, модель Civic 4D, тип - легковий хетчбек, рік випуску - 2008, колір - чорний, поруки ФО | На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 84 407,25 | http://torgi.fg.gov.ua/139671 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 75 966,52 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 67 525,80 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 59 085,07 | |||||
Q84073b13105 |
Право вимоги за кредитним договором № 0319/07/05-Z, укладеним з фізичною особою, забезпечення –2 кімнатна квартира, заг. площею 52,6 кв.м., житл. площею 29,6 кв.м., за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Мухіної, буд. 17, порука ФО | На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 172 462,02 | |||
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 155 215,82 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 137 969,62 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 120 723,41 | |||||
Q84073b13106 | Право вимоги за кредитним договором № 0024/08/79/N, укладеним з фізичною особою, забезпечення –двокімнатна квартира, що знаходиться в місті Херсоні по вул. Покришева, буд. 18 загальною площею 55,00 кв.м., житловою площею 31,4 кв.м., порука ФО | На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 236 911,20 | http://torgi.fg.gov.ua/139674 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 213 220,08 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 189 528,96 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 165 837,84 | |||||
Q84073b13107 |
Право вимоги за кредитним договором № 0012/07/25-CL, укладеним з фізичною особою, забезпечення –двокімнатна квартира за адресою м. Полтава вул. Великотирнівська буд. 25/2, ЖП - 26,5 кв.м., ЗП - 49,7 кв.м. , порука ФО | На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 209 152,06 | http://torgi.fg.gov.ua:80/112751 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 188 236,86 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 167 321,65 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 146 406,44 | |||||
Q84073b13108 |
Право вимоги за кредитним договором № 62/08/26-N, укладеним з фізичною особою, забезпечення –двокімнатна квартира загальною площею 45,7 кв. м., житловою 28,7 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Тернопіль, вул. Л. Українки, буд.35, порука ФО | На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 120 884,46 | http://torgi.fg.gov.ua/139675 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 108 796,01 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 96 707,57 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 84 619,12 | |||||
Q84073b13109 |
Право вимоги за кредитним договором № 45/08/14-AL7, укладеним з фізичною особою, забезпечення –Автомобіль марки NISSAN моделі X-TRAIL, 2007 р.в., сірого кольору, тип ТЗ - легк.універсал-В, порука ФО | На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 66 878,74 | http://torgi.fg.gov.ua/139676 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 60 190,87 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 53 502,99 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 46 815,12 | |||||
Q84073b13110 |
Право вимоги за кредитним договором № 305/06/01-KE, укладеним з фізичною особою, забезпечення –1)Автозапчастини: Турбіна №144112х900,2006р., Турбіна №14411vb301,2006р.,Головка блоку №11039vc101,2006р.,Чулок переднього мосту №4061vb900,2006р.,Стійка стабілізатора №56262vc 000,2006р.,Гыдромуфта №32000-48011,2006р.,Радыатор № 16400-66121,2006р.,Шрус №43405-60080,2006р.;2)Автомобіль Toyota 4 Runner, 1990 р.в., порука ФО | На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 52 161,83 | |||
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 46 945,65 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 41 729,46 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 36 513,28 | |||||
Q84073b13111 |
Право вимоги за кредитним договором № 0374/08/01-CLNv, укладеним з фізичною особою, забезпечення –земельна ділянка площею 0,1674 га, і житловий будинок незавершиного будівництва(84%) ,що знаходяться за адресою: Київська область, Броварський р-н., с. Перемога вул. Гайдамацька, порука ФО | На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 1 374 545,45 | http://torgi.fg.gov.ua:80/112323 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 1 237 090,91 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 1 099 636,36 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 962 181,82 | |||||
Q84073b13112 |
Право вимоги за кредитним договором № 0163/07/17-Z, укладеним з фізичною особою, забезпечення –Домоволодіння за адресою: Хмельницька область, Красилівський район, с. Великі Зозулинці, вул. Будьонного, заг. Площа 65,9 кв. м. та земельна ділянка - 0,2500 га., порука ФО | На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 41 662,13 | http://torgi.fg.gov.ua/139678 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 37 495,91 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 33 329,70 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 29 163,49 | |||||
Q84073b13113 |
Право вимоги за кредитним договором № 0093/07/6.10-CL, укладеним з фізичною особою, забезпечення –нежитлові будівлі(гаражі,бокси) загальною площею 487,8 кв.м. розміщені за адресоюс.Низи Сокальського р-ну вул.Ладипільська, та земельна ділянка площею 1823 кв.м., порука ЮО | На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 157 595,64 | |||
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 141 836,08 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 126 076,51 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 110 316,95 | |||||
Q84073b13114 |
Право вимоги за кредитним договором № 0259/05/07-КЕ, укладеним з фізичною особою, забезпечення –3-кімнатна квартира, розташована за адресою: м. Запоріжжя, вул. Антарктична, буд. 53, Загальна площа 65.82 кв.м., житлова площа 42.20 кв.м., порука ФО | На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 126 347,71 | http://torgi.fg.gov.ua/139680 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 113 712,94 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 101 078,17 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 88 443,40 | |||||
Q84073b13115 |
Право вимоги за кредитним договором № 248/08/26-ZLv, укладеним з фізичною особою, забезпечення –земельна ділянка загальною площею 0,20 га, за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р-н., с.Кип'ячка., порука ФО | На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 61 970,68 | |||
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 55 773,61 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 49 576,54 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 43 379,48 | |||||
Q84073b13116 | Право вимоги за кредитним договором № 0312/08/09-Anewv, укладеним з фізичною особою, забезпечення –Трансп. засіб марки ACURA , модель MDX, тип легковий (універсал), колір сірий, рік вип. 2008 | На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 65 427,13 | http://torgi.fg.gov.ua/139682 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 58 884,41 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 52 341,70 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 45 798,99 | |||||
Q84073b13117 |
Право вимоги за кредитними договорами № 318/07/13-A та 99/08/13-ZLv, укладеними з фізичною особою, забезпечення –1) автомобіль SKODA ROOMSTER, 2007 р.в.; 2)земельна ділянка за адресою: Бахчисарайський р-н, Верхоріченська сільська рада, загальною площею 0,6951 га., порука ФО |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 351 970,63 | |||
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 316 773,57 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 281 576,50 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 246 379,44 | |||||
Q84073b13118 |
Право вимоги за кредитним договором № 263/08/14-15-ZLv, укладеним з фізичною особою, забезпечення –земельна ділянка площею 0,0605 га, що призначена для ведення садівництва та знаходиться за адресою:Івано-Франківськаобл.,Тисменицький р-н., с.Павлівка, садове товариство "Кристал"., порука ФО | На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 24 350,22 | http://torgi.fg.gov.ua/139684 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 21 915,20 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 19 480,17 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 17 045,15 | |||||
Q84073b13119 |
Право вимоги за кредитним договором № 0239/07/17-А, укладеним з фізичною особою, забезпечення –Транспортний засіб ВАЗ 210994-20, 2007 р.в., колір - сірий, порука ФО | На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 22 946,54 | http://torgi.fg.gov.ua:80/114265 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 20 651,89 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 18 357,23 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 16 062,58 | |||||
Q84073b13120 |
Право вимоги за кредитним договором № 0435/07/01-N, укладеним з фізичною особою, забезпечення –Двокімнатна квартира загальною площею 49,60 кв. м., та жилою площею 30,50 кв., яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 4 | На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 817 019,28 | http://torgi.fg.gov.ua:80/112220 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 735 317,35 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 653 615,42 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 571 913,50 | |||||
Q84073b13121 |
Право вимоги за кредитним договором № 0047/06/22-Z, укладеним з фізичною особою, забезпечення –Земельна ділянка площею 0,14 га, призначена для будівництва та обслуговування жилового будинку та господарських споруд. (із розміщеним на ній незавершеним будівництвом житлового будинку), Волинська обл., Шацький р-н, село Світязь, вул. Набережна | На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 9 914,39 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116181 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 8 922,95 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 7 931,51 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 6 940,07 | |||||
Q84073b13122 |
Право вимоги за кредитним договором № 0124/08/01-ZN, укладеним з фізичною особою, забезпечення –двокімнатна квартира, яка знаходиться за адресою м. Київ, вул. Підгірна, буд. 12, загальною площею - 55,00 кв.м., житлова площа 29,70 кв.м. |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 859 090,91 | |||
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 773 181,82 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 687 272,73 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 601 363,63 | |||||
