ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПАТ БАНК ФОРУМ на електронному торговому майданчику ТОВАРНА БІРЖА «УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА»
25.02.2019
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ «БАНК ФОРУМ»:
№ лоту | Найменування активу | Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) | Публічний паспорт активу (посилання) | |
Q80373b8883 |
Право вимоги за кредитним договором № 0214/08/26-СL, укладеним з фізичною особою, забезпечення –Житловий будинок, (загальною площею 49.5 кв.м., житлова площа 31.0 кв.м.), що знаходиться за адресою смт.Кольчино, вул. Целестівська (вул.Миру), Мукачівського р-ну, Закарпатської обл. |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 31.07.2017 | 115 324,59 | http://torgi.fg.gov.ua:80/134545 |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 14.08.2017 | 100 909,02 | |||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 86 493,44 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 72 077,87 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 57 662,30 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 43 246,72 | |||
Q80373b8884 |
Право вимоги за кредитним договором № 271/08/14-15-ZNv, укладеним з фізичною особою, забезпечення –Однокімнатна квартира (заг. пл.28,9 кв.м,житл.пл. 15,1 кв.м.), що знаходиться за адресою: м.Івано-Франківськ, вул.Галицька,буд117,кв.-., поруки ФО |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 31.07.2017 | 433 687,62 |
http://torgi.fg.gov.ua:80/134546
|
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 14.08.2017 | 379 476,66 | |||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 325 265,71 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 271 054,76 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 216 843,81 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 162 632,86 | |||
Q80373b8885 |
Право вимоги за кредитним договором № 220/08/14-11-CLZv, укладеним з фізичною особою, забезпечення –житловий будинок (зп - 100,4 кв.м., жп - 61,7 кв.м.) та надвірні споруди, земельна ділянка для будівництва і обслуговування жилого будинку і господарських будівель, зп - 0,0366 га, що знаходяться За адресою: Івано-Франківська обл., Коломия, Вулиця Шопена, поруки ФО |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 31.07.2017 | 548 142,08 | http://torgi.fg.gov.ua:80/134578 |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 14.08.2017 | 479 624,32 | |||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 411 106,56 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 342 588,80 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 274 071,04 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 205 553,28 | |||
Q80373b8886 |
Право вимоги за кредитним договором № 0036/08/16-CL, укладеним з фізичною оcобою, забезпечення –Однокімнатна квартира загальною площею - 35.0 кв.м., житловою площею - 17.2 кв.м., яка знаходиться за адресою: Рівненська обл., м. РІвне, вул. Гагаріна, буд. 1, кв.-, поруки ФО |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 31.07.2017 | 793 577,78 | http://torgi.fg.gov.ua:80/134580 |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 14.08.2017 | 694 380,56 | |||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 595 183,34 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 495 986,12 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 396 788,89 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 297 591,67 | |||
Q80373b8888 |
Право вимоги за кредитним договором № 0051/08/15-Nv, укладеним з фізичною особою, забезпечення –однокімнатна квартир (загальною площею - 33,7 кв.м., житловою площею - 17,2 кв.м) у будинку №23 по вул. Казанцева, м. Маріуполь, порука ФО |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 31.07.2017 | 601 932,10 | http://torgi.fg.gov.ua:80/134584 |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 14.08.2017 | 526 690,59 | |||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 451 449,08 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 376 207,57 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 300 966,05 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 225 724,54 | |||
Q80373b8889 |
Право вимоги за кредитним договором № 0179/07/15-N, укладеним з фізичною особою, забезпечення –двокімнатна квартира (загальною площею - 33,6 кв. м., жилою площею - 27,3 кв. м.) у будинку № 226 по бульвару Шевченка в м. Маріуполі |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 31.07.2017 | 246 623,75 | http://torgi.fg.gov.ua:80/134585 |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 14.08.2017 | 215 795,78 | |||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 184 967,81 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 154 139,85 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 123 311,88 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 92 483,91 | |||
Q80373b8890 |
Право вимоги за кредитним договором № 0334/08/15-Z, укладеним з фізичною особою, забезпечення –трикімнатна квартира (загпл - 62,3 кв.м., жил пл - 43,2 кв.м) , що розташована на дев'ятому поверсі у дев'ятиповерховому будинку №35 по вулиці Київська в м. Маріуполі |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 31.07.2017 | 258 963,03 | http://torgi.fg.gov.ua:80/134586 |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 14.08.2017 | 226 592,65 | |||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 194 222,27 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 161 851,90 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 129 481,52 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 97 111,14 | |||
Q80373b8891 |
Право вимоги за кредитним договором № 0236/08/26-N, укладеним з фізичною оcобою, забезпечення –Житловий будинок (домоволодіння) з надвірними будівлями та спорудами загальною площею 48,7 кв.м., житловою площею - 22 кв.м , шо знаходиться в с.Петефі, Ужгородського р-ну, Закарпатської обл. по вул.Есень, розташований на земельній ділянці площею 0.28 га., порука ФО |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 31.07.2017 | 474 874,87 |
http://torgi.fg.gov.ua:80/134587
|
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 14.08.2017 | 415 515,51 | |||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 356 156,15 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 296 796,80 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 237 437,44 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 178 078,08 | |||
Q80373b8892 |
Право вимоги за кредитним договором № 0350/08/22-CL, укладеним з фізичною особою, забезпечення –Земельна ділянка для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,15 га., , що розташована за адресою: Волинська обл., смт. Шацьк, вул.Соснова, порука ФО |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 31.07.2017 | 560 661,33 | http://torgi.fg.gov.ua:80/134589 |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 14.08.2017 | 490 578,66 | |||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 420 496,00 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 350 413,33 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 280 330,66 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 210 248,00 | |||
Q80373b8893 |
Право вимоги за кредитним договором № 0304/07/15-N, укладеним з фізичною особою, забезпечення –трикімнатна квартира (загпл - 67,1 кв.м., житлпл - 39,3 кв.м.) у будинку №68 по б-р Шевченко, м. Маріуполь |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 31.07.2017 | 437 813,66 | http://torgi.fg.gov.ua:80/134591 |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 14.08.2017 | 383 086,95 | |||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 328 360,24 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 273 633,54 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 218 906,83 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 164 180,12 | |||
Q80373b8894 |
Право вимоги за кредитним договором № 0152/08/16-Z, укладеним з фізичною особою, забезпечення –Домоволодіння загальною площею - 107,8 кв. м., житловою площею - 38,7 кв. м., що знаходяться за адресою: Рівненська область, Радивилівський район, м. Радивилів, вул. Волковенка, поруки ФО |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 31.07.2017 | 276 493,38 | http://torgi.fg.gov.ua:80/134592 |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 14.08.2017 | 241 931,70 | |||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 207 370,03 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 172 808,36 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 138 246,69 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 103 685,02 | |||
Q80373b8895 |
Право вимоги за кредитним договором № 0332/08/15-N, укладеним з фізичною особою, забезпечення –двокімнатна квартира (загпл - 45,4 кв.м., житлпл - 27,5 кв.м.) по бульвару Шевченка, будинок 359, м. Маріуполь, Донецької обл., поруки ФО |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 31.07.2017 | 657 126,84 | http://torgi.fg.gov.ua:80/134594 |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 14.08.2017 | 574 985,99 | |||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 492 845,13 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 410 704,28 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 328 563,42 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 246 422,57 | |||
Q80373b8896 |
Право вимоги за кредитним договором № 0008/08/26-CL, укладеним з фізичною особою, забезпечення –Однокімнатна квартира житловою площею - 17.10 кв.м., загальною площею - 36.40 кв.м., що знаходиться за адресою : м.Мукачево, бульвар Гойди, буд.4 Закарпатської обл. |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 31.07.2017 | 118 530,42 | http://torgi.fg.gov.ua:80/134595 |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 14.08.2017 | 103 714,12 | |||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 88 897,82 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 74 081,52 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 59 265,21 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 44 448,91 | |||
Q80373b8897 |
Право вимоги за кредитним договором № 190/07/14-13-Z, укладеним з фізичною особою, забезпечення –Зем.ділянка пл.0,1421 га, призначена для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка знаходиться в с.ЖуракиБогородчанського р-ну Івано-Франківської області, порука ФО |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 31.07.2017 | 86 710,33 | http://torgi.fg.gov.ua:80/134596 |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 14.08.2017 | 75 871,54 | |||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 65 032,75 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 54 193,96 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 43 355,16 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 32 516,37 | |||
Q80373b8898 |
Право вимоги за кредитним договором № 0061/08/16-Nv, укладеним з фізичною особою, забезпечення –Трикімнатна квартира, (загпл - 81.0 кв.м., житлпл - 51.5 кв.м.) , що знаходиться за адресою Рівненська обл. Рівненський р-н, м.Рівне, вул. Соборна (вул.Ленінська) буд. №57 |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 31.07.2017 | 656 757,72 | http://torgi.fg.gov.ua:80/134597 |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 14.08.2017 | 574 663,01 | |||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 492 568,29 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 410 473,58 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 328 378,86 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 246 284,15 | |||
Q80373b8899 |
Право вимоги за кредитним договором № 39/06/14-Z, укладеним з фізичною особою, забезпечення –2-ох кімнатна квартира (загпл 45,4 кв.м., житлпл 31,3 кв.м.), що розміщена за адресою : м.Івано-Франківськ, вул.Симоненка Василя ( вул.Савельєва), буд.18, поруки ФО |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 31.07.2017 | 263 389,48 | http://torgi.fg.gov.ua:80/134599 |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 14.08.2017 | 230 465,80 | |||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 197 542,11 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 164 618,43 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 131 694,74 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 98 771,06 | |||
Q80373b8900 |
Право вимоги за кредитним договором № 0166/08/16-ZNv, укладеним з фізичною особою, забезпечення –Квартира, загальною площею - 48,7 кв. м., житловою площею - 26,8 кв. м., що знаходиться за адресою: Хмельницька область, м. Нетішин, вул. Михайлова, буд. 14 |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 31.07.2017 | 443 340,50 | http://torgi.fg.gov.ua:80/134602 |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 14.08.2017 | 387 922,94 | |||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 332 505,38 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 277 087,82 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 221 670,25 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 166 252,69 | |||
Q80373b8901 |
Право вимоги за кредитним договором № 0171/08/15-CL, укладеним з фізичною особою, забезпечення –однокімнатна квартира (загпл - 29,1 кв.м., жил пл - 14,7 кв.м), що розташована у будинку №82 по пр. Маршала Жукова в м. Маріуполі |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 31.07.2017 | 400 696,10 | http://torgi.fg.gov.ua:80/134603 |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 14.08.2017 | 350 609,09 | |||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 300 522,08 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 250 435,07 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 200 348,05 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 150 261,04 | |||
Q80373b8902 |
Право вимоги за кредитним договором № 0308/08/26-CL, укладеним з фізичною особою, забезпечення –Земельна ділянка для будівництва готелю, площею 0,2000 га, цільове призначення якої - будівництво готелю, що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., Перечинський р-н, с. Новоселиця, ур. "Тарний цех"., порука ФО |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 31.07.2017 | 578 332,25 | http://torgi.fg.gov.ua:80/134608 |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 14.08.2017 | 506 040,72 | |||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 433 749,19 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 361 457,66 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 289 166,12 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 216 874,59 | |||
Q80373b8903 |
Право вимоги за кредитним договором № 0123/07/16-Z, укладеним з фізичною особою, забезпечення –Адміністративно-побутова будівля (2 приміщення загпл 74,6 кв.м.) за адресою, Рівненська обл., Острозький р-н, м.Острог, вул. Мануїльського, порука ФО |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 31.07.2017 | 560 294,23 | http://torgi.fg.gov.ua:80/134610 |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 14.08.2017 | 490 257,45 | |||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 420 220,67 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 350 183,90 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 280 147,12 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 210 110,34 | |||
Q80373b8904 |
Право вимоги за кредитним договором № 0024/07/26-N, укладеним з фізичною особою, забезпечення –Садовий будинок загальною площею 33.8 кв.м., що знаходиться в с.Лавки по вул. Мукачівській, Мукачівського р-ну, Закарпатської обл. |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 31.07.2017 | 513 238,07 | http://torgi.fg.gov.ua:80/134611 |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 14.08.2017 | 449 083,31 | |||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 384 928,55 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 320 773,80 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 256 619,04 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 192 464,28 | |||
Q80373b8905 |
Право вимоги за кредитним договором № 0180/08/26-N, укладеним з фізичною особою, забезпечення –однокімнатна квартира, загальною площею 29,60 кв.м., житловою площею 18,30 кв.м., що знаходиться за адресою : Закарпатська область, м.Ужгород, вул.Декабристів, буд.43 |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 31.07.2017 | 530 194,14 | http://torgi.fg.gov.ua:80/134612 |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 14.08.2017 | 463 919,87 | |||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 397 645,60 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 331 371,34 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 265 097,07 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 198 822,80 | |||
Q80373b8906 |
Право вимоги за кредитним договором № 0086/08/07-CL, укладеним з фізичною особою, забезпечення –будинок житловий. (Заг.площею-50.8 кв.м.житлова-41.3 кв.м) з надвірними спорудами та земельна ділянка площею 0.1438 га., що знаходяться за адресою: Запорізька область, Мелітопольський район, вулиця Маяковського, порука ФО |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 31.07.2017 | 310 640,53 |
http://torgi.fg.gov.ua:80/134614
|
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 14.08.2017 | 271 810,46 | |||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 232 980,40 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 194 150,33 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 155 320,26 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 116 490,20 | |||
Q80373b8907 |
Право вимоги за кредитним договором № 0496/08/22-ZNv, укладеним з фізичною особою, забезпечення –Квартира (загпл 51.2 кв.м, житлпл 25.9 кв.м.), яка знаходиться за адресою: Волинська область, м. Володимир-Волинський, вул.Гоголя, буд.19., порука ФО |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 31.07.2017 | 534 131,99 | http://torgi.fg.gov.ua:80/134615 |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 14.08.2017 | 467 365,49 | |||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 400 598,99 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 333 832,50 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 267 066,00 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 200 299,50 |
Q80373b8908 |
Право вимоги за кредитним договором № 208/08/14-16-ZLv, укладеним з фізичною особою, забезпечення –Земельна ділянка, загпл 0,1071 га, призначена для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що знаходиться за адресою: Івано-Франківська обл. Косівський район , с.Старі Кути, вул. Савчукова, порука ФО |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 31.07.2017 | 243 635,24 |
http://torgi.fg.gov.ua:80/134616
|
|
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 14.08.2017 | 213 180,84 | ||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 182 726,43 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 152 272,03 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 121 817,62 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 91 363,22 | ||||
Q80373b8909 |
Право вимоги за кредитним договором № 0213/08/26-Z, укладеним з фізичною особою, забезпечення –трьохкімнатна квартира (загальною пл. 66 кв. м., житловою 39,8 кв. м.) , в будинку № 3 по вул. Міцкевича, в м. Ужгороді, Закарпатської області, поруки ФО |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 31.07.2017 | 725 638,48 | http://torgi.fg.gov.ua:80/134619 | |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 14.08.2017 | 634 933,67 | ||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 544 228,86 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 453 524,05 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 362 819,24 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 272 114,43 | ||||
Q80373b8910 |
Право вимоги за кредитним договором № 0441/08/17-Nv, укладеним з фізичною особою, забезпечення –Житловий будинок (заг.пл. 41,9 кв.м., житл.пл. 19,8 кв.м.) з надвірними, господарчими та побутовими будівлями, що знаходяться за адресою м.СумивулПолзунова, порука ФО |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 31.07.2017 | 681 473,71 | http://torgi.fg.gov.ua:80/134620 | |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 14.08.2017 | 596 289,50 | ||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 511 105,28 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 425 921,07 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 340 736,86 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 255 552,64 | ||||
Q80373b8911 |
Право вимоги за кредитним договором № 0049/08/16-Nv, укладеним з фізичною особою, забезпечення –Квартира загальною площею - 48,6 м. кв., житловою - 29,1 м. кв., що знаходиться за адресою: Рівненська область, Острозький район, м. Острог, вул. Павлюка, буд. 3 |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 31.07.2017 | 353 074,52 | http://torgi.fg.gov.ua:80/134621 | |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 14.08.2017 | 308 940,21 | ||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 264 805,89 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 220 671,58 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 176 537,26 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 132 402,95 | ||||
Q80373b8912 |
Право вимоги за кредитним договором № 333/08/14-12-ENkvW, укладеним з фізичною особою, забезпечення –2-кімнатна квартира ( заг. Пл. 47,9кв м; житл. Пл. 32,7 кв.м.) що знаходиться за адресою:Івано-Франківська обл., м.Калуш, вул.Литвина Ю. (вул.Капусти), буд.15. |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 31.07.2017 | 755 835,05 | http://torgi.fg.gov.ua:80/134623 | |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 14.08.2017 | 661 355,67 | ||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 566 876,29 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 472 396,91 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 377 917,52 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 283 438,14 | ||||
Q80373b8913 |
Право вимоги за кредитним договором № 0242/07/26-Z, укладеним з фізичною особою, забезпечення –Земельна ділянка, заг. площею 0,3000 га, знаходиться за адресою: Закарпатська обл, Міжгірський р-н, с. Ізки, урочище "Берци". |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 31.07.2017 | 736 535,08 | http://torgi.fg.gov.ua:80/134624 | |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 14.08.2017 | 644 468,20 | ||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 552 401,31 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 460 334,43 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 368 267,54 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 276 200,66 | ||||
Q80373b8914 |
Право вимоги за кредитним договором № 021/07/20-KE, укладеним з фізичною особою, забезпечення –Однокімнатна квартира загальною площею 28,8 кв.м. житловою 13,5 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Луцьк, проспект Соборності, будинок 4, поруки ФО |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 31.07.2017 | 497 047,03 | http://torgi.fg.gov.ua:80/134625 | |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 14.08.2017 | 434 916,15 | ||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 372 785,27 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 310 654,40 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 248 523,52 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 186 392,64 | ||||
Q80373b8915 |
Право вимоги за кредитним договором № 0001/08/301-N, укладеним з фізичною особою, забезпечення –двокімнатна кв. заг. пл. 42,0 кв.м., житл. 27,2 кв.м., що знаходиться за адресою: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 7, порука ФО |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 31.07.2017 | 555 512,78 | http://torgi.fg.gov.ua:80/134626 | |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 14.08.2017 | 486 073,69 | ||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 416 634,59 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 347 195,49 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 277 756,39 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 208 317,29 | ||||
Q80373b8917 |
Право вимоги за кредитним договором № 48/08/14-15-Z, укладеним з фізичною особою, забезпечення –Земельна ділянка, загальню площею 0,0597 га, що призначена для садово-городнього використання та знаходиться за адресою:Івано-Франківська міська рада народних депутатів, садове товариство "Здоров"я"., поруки ФО |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 31.07.2017 | 131 726,89 |
http://torgi.fg.gov.ua:80/134629
|
|
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 14.08.2017 | 115 261,03 | ||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 98 795,17 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 82 329,31 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 65 863,44 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 49 397,58 | ||||
Q80373b8918 |
Право вимоги за кредитним договором № 0354/08/22-CL, укладеним з фізичною особою, забезпечення –Квартира (заг. площею 17,1 кв.м. житловою площею 10,3 кв.м.), у будинку за № 8, що по вулиці Данила Галицького, в м.Луцьку, Волинської області |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 31.07.2017 | 480 449,85 |
http://torgi.fg.gov.ua:80/134630
|
|
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 14.08.2017 | 420 393,62 | ||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 360 337,39 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 300 281,16 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 240 224,92 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 180 168,69 | ||||
Номер та дата рішення виконавчої дирекції Фонду про затвердження умов продажу активів |
Рішення виконавчої дирекції ФГВФО №2325 від 06.06.2017
|
||||
Організатор відкритих торгів (аукціону) |
