ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПАТ «БАНК ФОРУМ» на електронному торговому майданчику Товарна Біржа «ПОЛОНЕКС»
25.02.2019
ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПАТ «БАНК ФОРУМ».
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ «БАНК ФОРУМ»:
№ лоту |
Найменування активу | Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) | Публічний паспорт активу (посилання) | ||
Q80473b8919 | Право вимоги за кред. договором №0264/08/15-CL, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: житловий будинок з усіма побудовами та спорудами заг.пл. 49,6 кв.м., житловою 17 кв.м., та земельна ділянка, цільове призначення якої - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що розташовані за адресою: Донецька область, м.Маріуполь,вул.Карасівська | На других відкритих торгах (аукціоні) 17.07.2017 | 327 030,51 | http://torgi.fg.gov.ua:80/134718 | |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 31.07.2017 | 290 693,78 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 14.08.2017 | 254 357,06 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 218 020,34 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 181 683,62 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 145 346,89 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 109 010,17 | ||||
Q80473b8920 |
Право вимоги за кред. договором №101/07/14-12-Z, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Однокімнатна квартира ( заг.пл.- 32,4 кв.м.,житл.пл.- 18,8 кв.м.) що знаходиться за адресою: Івано-Франківська обл., м.Калуш, вул.Стрільців Січових ( вул.40 років Жовтня), буд.11 | На других відкритих торгах (аукціоні) 17.07.2017 | 316 073,16 | http://torgi.fg.gov.ua:80/134719 | |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 31.07.2017 | 280 953,92 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 14.08.2017 | 245 834,68 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 210 715,44 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 175 596,20 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 140 476,96 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 105 357,72 | ||||
Q80473b8921 | Право вимоги за кред. договором №0452/07/26-CL, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Житловий будинок, заг. пл. 63,4 кв.м., житл. пл. 31,1 кв.м., що знаходиться за адресою: Закарпатська обл, Ужгородський р-н, с. Худльово, вул. Миру. | На других відкритих торгах (аукціоні) 17.07.2017 | 728 245,28 | http://torgi.fg.gov.ua:80/134722 | |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 31.07.2017 | 647 329,14 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 14.08.2017 | 566 412,99 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 485 496,85 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 404 580,71 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 323 664,57 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 242 748,43 | ||||
Q80473b8922 | Право вимоги за кред. договором №148/08/14-13-ZLv, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Земельна ділянка, заг.пл. 0,0932 га, що знаходиться за адресою: садівниче товариство "Галицький господар", Хриплинської сільської ради Івано-Франківської міської ради, цільове призначення якої для ведення садівництва. Порука ФО | На других відкритих торгах (аукціоні) 17.07.2017 | 208 883,54 | ||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 31.07.2017 | 185 674,26 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 14.08.2017 | 162 464,97 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 139 255,69 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 116 046,41 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 92 837,13 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 69 627,85 | ||||
Q80473b8923 | Право вимоги за кред. договором №117/06/14-CL, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Однокімнатна квартира (заг.пл. 30,2 кв.м., житл.пл. 16,1 кв.м.), що знаходиться за адресою: Івано-Франківська обл., м.Коломия, вул. Січових Стрільців, буд.38. Порука ФО, | На других відкритих торгах (аукціоні) 17.07.2017 | 439 825,04 | http://torgi.fg.gov.ua:80/134727 | |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 31.07.2017 | 390 955,59 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 14.08.2017 | 342 086,14 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 293 216,69 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 244 347,25 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 195 477,80 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 146 608,35 | ||||
Q80473b8924 | Право вимоги за кред. договором №0615/08/21-CLNv, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: майновий комплекс пилорами загальною площею 204,3 м.кв., за адресою : Закарпатська обл., Тячівський р-н, с.Нересниця, вул. Празька (вул.Заводська), буд.6. Порука ФО | На других відкритих торгах (аукціоні) 17.07.2017 | 642 699,18 | http://torgi.fg.gov.ua:80/134729 | |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 31.07.2017 | 571 288,16 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 14.08.2017 | 499 877,14 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 428 466,12 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 357 055,10 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 285 644,08 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 214 233,06 | ||||
Q80473b8925 | Право вимоги за кред. договором №0342/08/17-CL, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Земельна ділянка №21 (заг пл 0,12 га, з яких 0,05 га - для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель, 0,07 га - для ведення особистого селянського господарства), що знаходиться за адресою: Сумська область, Сумський район, Червоненська сільська рада, вул.Калнишевського. Порука ФО | На других відкритих торгах (аукціоні) 17.07.2017 | 691 838,53 | http://torgi.fg.gov.ua:80/134730 | |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 31.07.2017 | 614 967,58 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 14.08.2017 | 538 096,64 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 461 225,69 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 384 354,74 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 307 483,79 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 230 612,84 | ||||
Q80473b8926 | Право вимоги за кред. договором №0224/08/26-CL, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: домоволодіння заг.пл. 165,90 кв.м.,житл.пл. 79,50 та земельна ділянка, площею 0,1228 га, що знаходяться за адресою: Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с.Ст.Давидково, вул.Миру. | На других відкритих торгах (аукціоні) 17.07.2017 | 103 088,98 | http://torgi.fg.gov.ua:80/134731 | |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 31.07.2017 | 91 634,65 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 14.08.2017 | 80 180,32 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 68 725,99 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 57 271,66 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 45 817,32 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 34 362,99 | ||||
Q80473b8927 | Право вимоги за кред. договором №177/08/14-11-ZNv, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Будинок: житловий будинок (заг. Пл. 39,5 кв.м., житловою площею 16,5 кв.м.), з надвірними спорудами, що знаходяться за адресою: обл.Івано-Франківська, р-н Коломийський, с.Верхній Вербіж, вул.Шкільна. Порука ФО | На других відкритих торгах (аукціоні) 17.07.2017 | 390 009,06 | http://torgi.fg.gov.ua:80/134733 | |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 31.07.2017 | 346 674,72 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 14.08.2017 | 303 340,38 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 260 006,04 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 216 671,70 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 173 337,36 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 130 003,02 | ||||
Q80473b8928 | Право вимоги за кред. договором №0184/07/22-CL, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Приміщення майстерні загальною площею 333,7 кв.м.,що знаходиться за адресою: Волинська обл.Ковельський район с.Підріжжя вул.С.Музичука, 204. | На других відкритих торгах (аукціоні) 17.07.2017 | 430 333,37 | http://torgi.fg.gov.ua:80/134734 | |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 31.07.2017 | 382 518,55 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 14.08.2017 | 334 703,73 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 286 888,91 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 239 074,10 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 191 259,28 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 143 444,46 | ||||
Q80473b8929 | Право вимоги за кред. договором №71/08/14-11-CL, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами ( загальною площею 75,3 кв.м., житловою площею 40,5 кв.м.), який знаходиться за адресою: Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Дорошенка П. Порука ФО | На других відкритих торгах (аукціоні) 17.07.2017 | 739 315,04 | http://torgi.fg.gov.ua:80/134736 | |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 31.07.2017 | 657 168,93 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 14.08.2017 | 575 022,81 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 492 876,70 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 410 730,58 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 328 584,46 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 246 438,35 | ||||
Q80473b8930 |
Право вимоги за кред. договором №0066/08/16-CLNv, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Нежиле приміщення, приміщення гаражів, загальною площею 84,9 м.кв., що знаходиться за адресою: Рівненська обл., Здолбунівський район, с. Здовбиця, вул. Шосова, буд. 51; Нежитлова будівля, будівля санпропускника, загальною площею 33,6 м.кв., та КПЗ з прибудовою, загальною площею 90,8 м.кв., що знаходяться за адресою: Рівненська обл., м. Здолбунів, вул. Гончара І., буд. 54; Підсобне приміщення, загальною площею 27,1 м.кв., що знаходиться за адресою: Рівненська область, Здолбунівський район, с. Здовбиця, вул. Шосова, буд. 51; Порука ФО" |
На других відкритих торгах (аукціоні) 17.07.2017 | 344 309,48 | http://torgi.fg.gov.ua:80/134738 | |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 31.07.2017 | 306 052,87 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 14.08.2017 | 267 796,26 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 229 539,65 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 191 283,05 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 153 026,44 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 114 769,83 | ||||
Q80473b8931 | Право вимоги за кред. договором №0361/08/26-N, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Житловий глинобитний будинок з надвірними спорудами, загальною площею - 43.90 кв.м., житловою площею - 30.20 кв.м., що знаходиться за адресою: с.Ільниця, вул.Комарова, Іршавського р-ну, Закарпатської обл. | На других відкритих торгах (аукціоні) 17.07.2017 | 571 508,93 | http://torgi.fg.gov.ua:80/134742 | |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 31.07.2017 | 508 007,94 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 14.08.2017 | 444 506,94 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 381 005,95 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 317 504,96 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 254 003,97 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 190 502,98 | ||||
Q80473b8932 | Право вимоги за кред. договором №137/08/26-ZLv, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Земельна ділянка площею 0.06 га., сільськогосподарського призначення, для ведення садівництва, розташована на території Петриківської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області. Порука ФО | На других відкритих торгах (аукціоні) 17.07.2017 | 249 172,18 | http://torgi.fg.gov.ua:80/134744 | |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 31.07.2017 | 221 486,38 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 14.08.2017 | 193 800,59 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 166 114,79 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 138 428,99 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 110 743,19 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 83 057,39 | ||||
Q80473b8933 | Право вимоги за кред. договором №0555/08/22-ZNv, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Однокімнатна квартира, загальною площею 37,1 кв.м, житловою площею 19,2 кв.м, яка знаходиться за адресою: м. Володимир-Волинський вул. Луцька, 105/2, Волинської області. Порука ФО | На других відкритих торгах (аукціоні) 17.07.2017 | 157 984,99 | http://torgi.fg.gov.ua:80/134746 | |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 31.07.2017 | 140 431,10 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 14.08.2017 | 122 877,22 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 105 323,33 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 87 769,44 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 70 215,55 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 52 661,66 | ||||
Q80473b8934 | Право вимоги за кред. договором №0385/08/15-Z, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: двокімнатна квартира (загальною площею - 56,73 кв.м., жилою площею - 31,89 кв.м.), у будинку №80 , по проспекту Леніна(пр.Республіки) в м. Маріуполі донецької обл. Порука ФО | На других відкритих торгах (аукціоні) 17.07.2017 | 809 841,28 | http://torgi.fg.gov.ua:80/134750 | |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 31.07.2017 | 719 858,91 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 14.08.2017 | 629 876,55 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 539 894,18 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 449 911,82 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 359 929,46 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 269 947,09 | ||||
Q80473b8935 | Право вимоги за кред. договором №0006/08/401-ZNv, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: двокімнатна квартира, загальною площею 30,1 кв.м., житловою площею 19,0 кв.м., що знаходиться за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Вишнева, буд. 10. Порука ФО | На других відкритих торгах (аукціоні) 17.07.2017 | 400 451,71 | http://torgi.fg.gov.ua:80/134753 | |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 31.07.2017 | 355 957,07 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 14.08.2017 | 311 462,44 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 266 967,80 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 222 473,17 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 177 978,54 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 133 483,90 | ||||
Q80473b8936 | Право вимоги за кред. договорами №0556/08/19-ZNv, №0557/08/19-KLPz укладеними з фіз.особою. Забезпечення: однокімнатна квартира ( загальною площею 31,0 кв.м., житловою - 18,3 кв.м.) в будинку №25 по вул. Наді Курченко, м. Краматорськ, Донецька обл. Порука ФО | На других відкритих торгах (аукціоні) 17.07.2017 | 284 451,45 | http://torgi.fg.gov.ua:80/134756 | |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 31.07.2017 | 252 845,74 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 14.08.2017 | 221 240,02 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 189 634,30 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 158 028,59 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 126 422,87 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 94 817,15 | ||||
Q80473b8937 | Право вимоги за кред. договором №0036/08/26-СL, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: нежитлова будівля, що знаходиться за адресою: Закарпатська обл.,Хустський р-н, с.Вільшани, вул. Без назви,б.1 | На других відкритих торгах (аукціоні) 17.07.2017 | 718 138,41 | http://torgi.fg.gov.ua:80/134758 | |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 31.07.2017 | 638 345,26 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 14.08.2017 | 558 552,10 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 478 758,94 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 398 965,79 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 319 172,63 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 239 379,47 | ||||
Q80473b8938 | Право вимоги за кред. договором №0066/08/15-N, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Житловий будинок з усіма надвірними побудовами та спорудами, загальною площею 57,3 кв.м, жилою площею 41,0кв.м., розташований по вулиці Кальчик -2 в м. Маріуполі, Донецької області. | На других відкритих торгах (аукціоні) 17.07.2017 | 86 610,91 | http://torgi.fg.gov.ua:80/134761 | |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 31.07.2017 | 76 987,47 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 14.08.2017 | 67 364,04 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 57 740,60 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 48 117,17 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 38 493,74 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 28 870,30 | ||||
Q80473b8939 | Право вимоги за кред. договором №0461/07/26-Z, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: нежитлове приміщення (комплексно-приймальний пункт) заг. площею 51,9 кв.м., що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., Перечинський р-н, с. Тур'я Пасіка,вул. Тур'янська (вул. Леніна), буд. 15. | На других відкритих торгах (аукціоні) 17.07.2017 | 555 978,99 | http://torgi.fg.gov.ua:80/134762 | |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 31.07.2017 | 494 203,54 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 14.08.2017 | 432 428,10 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 370 652,66 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 308 877,22 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 247 101,77 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 185 326,33 | ||||
Q80473b8940 | Право вимоги за кред. договором №0261/08/15-Z, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: двокімнатна квартира загальною площею - 22,9 кв.м., житловою площею - 17,3 кв.м у житловому будинку номер 179 по проспекту Металургів в місті Маріуполі Донецької області | На других відкритих торгах (аукціоні) 17.07.2017 | 51 854,64 | http://torgi.fg.gov.ua:80/134764 | |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 31.07.2017 | 46 093,02 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 14.08.2017 | 40 331,39 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 34 569,76 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 28 808,14 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 23 046,51 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 17 284,88 | ||||
Q80473b8941 | Право вимоги за кред. договором №0436/07/26-Z, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Квартира, загальною площею - 48.60 кв.м., житловою площею - 37.10 кв.м. що знаходиться за адресою; м.Мукачево, вул.Духновича, буд.134, кв.1, Закарпатської обл. | На других відкритих торгах (аукціоні) 17.07.2017 | 80 341,28 | http://torgi.fg.gov.ua:80/134767 | |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 31.07.2017 | 71 414,47 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 14.08.2017 | 62 487,66 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 53 560,85 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 44 634,05 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 35 707,24 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 26 780,43 | ||||
Q80473b8942 | Право вимоги за кред. договором №0088/08/52-ZLv, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: земельна ділянка (пл. 1000 кв.м.) цільове призначення: для будівницутва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, що знаходиться за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Вереси, бр. Смоківка, ділянка №190. Порука ФО | На других відкритих торгах (аукціоні) 17.07.2017 | 685 547,75 | http://torgi.fg.gov.ua:80/134768 | |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 31.07.2017 | 609 375,78 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 14.08.2017 | 533 203,80 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 457 031,83 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 380 859,86 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 304 687,89 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 228 515,92 | ||||
Q80473b8943 | Право вимоги за кред. договором №0406/08/26-Z, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: двохкімнатна житлова квартира загальною площею 41,0 кв.м, що знаходиться за адресою: Закарпатська обл.., м. Ужгород, пр. Свободи, буд.38. | На других відкритих торгах (аукціоні) 17.07.2017 | 798 430,16 | http://torgi.fg.gov.ua:80/134769 | |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 31.07.2017 | 709 715,70 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 14.08.2017 | 621 001,23 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 532 286,77 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 443 572,31 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 354 857,85 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 266 143,39 | ||||
Q80473b8944 | Право вимоги за кред. договором №0012/07/52-N, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: садовий будинок заг.пл.65,70 кв.м. та земельна ділянка заг. пл. 469 кв.м., що знаходяться за адресою : Житомирська область, Житомирський район , Іванівська с/р , СГТ "Барвінок". Порука ФО | На других відкритих торгах (аукціоні) 17.07.2017 | 505 024,09 | http://torgi.fg.gov.ua:80/134770 | |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 31.07.2017 | 448 910,30 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 14.08.2017 | 392 796,52 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 336 682,73 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 280 568,94 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 224 455,15 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 168 341,36 | ||||
Q80473b8945 |
Право вимоги за кред. договором №0108/08/09-Z, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: 2-х кім.квартира, заг.площ.43,8 кв.м.,житл.площ. 28,9 кв.м., розташована за адр.: м.Луганськ, кв.Жукова,10; 1-но кім.квартира, заг.площ. 27,9 кв.м., житл.площ. 15,4 кв.м., розташована за адресою: м.Луганськ,кв.Ватутіна,4. " |
На других відкритих торгах (аукціоні) 17.07.2017 | 1 260 403,22 | http://torgi.fg.gov.ua:80/134771 | |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 31.07.2017 | 1 120 358,42 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 14.08.2017 | 980 313,61 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 840 268,81 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 700 224,01 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 560 179,21 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 420 134,41 | ||||
Q80473b8946 | Право вимоги за кред. договором №35/08/13-Z, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: 3-кімнатна квартира за адресою м.Сімферополь, вул.Севастопольская, б.41/5, заг.пл. 91,00 кв.м.,житл пл. 40,4 кв.м. | На других відкритих торгах (аукціоні) 17.07.2017 | 1 774 090,60 | http://torgi.fg.gov.ua:80/134773 | |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 31.07.2017 | 1 576 969,42 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 14.08.2017 | 1 379 848,25 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 1 182 727,07 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 985 605,89 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 788 484,71 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 591 363,53 | ||||
Q80473b8947 | Право вимоги за кред. договором №0261/08/09-ZNv, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Житловий будинок з земельною ділянкою загальною площею 128,6кв.м, житловою площею 54,9кв.м за адресою:Луганська обл., Станично-Луганський р-н, смт.Станично-Луганське, вул.Чапаєва. Порука ФО | На других відкритих торгах (аукціоні) 17.07.2017 | 1 333 177,16 | http://torgi.fg.gov.ua:80/134775 | |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 31.07.2017 | 1 185 046,36 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 14.08.2017 | 1 036 915,57 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 888 784,77 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 740 653,98 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 592 523,18 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 444 392,39 | ||||
Q80473b8948 | Право вимоги за кред. договором №0392/08/09-Nv, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Двохкімнатна квартира розташована за адресою :м. Луганськ,вул. 16 Лінія,б.23а. Загальною площею 57,4 кв.м. ,житловою площею 32,8 кв.м. Порука ФО | На других відкритих торгах (аукціоні) 17.07.2017 | 1 152 286,17 | http://torgi.fg.gov.ua:80/134776 | |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 31.07.2017 | 1 024 254,38 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 14.08.2017 | 896 222,58 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 768 190,78 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 640 158,99 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 512 127,19 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 384 095,39 | ||||
Q80473b8949 |
"Право вимоги за кред. договором №0146/08/21-KE, укладеним з фіз.особою. Забезпечення: Трьоххкімнатна квартира заг площею 57,4 кв.м., в т.ч. жилою площею 40,6 кв.м., розташована за адресою: м. Севастополь, проспект Генерала Острякова, буд. 45; Особисте майно (меблі); Порука ФО" |
На других відкритих торгах (аукціоні) 17.07.2017 | 1 460 545,56 | http://torgi.fg.gov.ua:80/134778 | |
