ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу майна ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРУМ» на електронному торговому майданчику ЦЕНТРАЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА
25.02.2019
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «БАНК ФОРУМ»:
№ лота | Найменування активу/ стислий опис активу та забезпечення | Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. з ПДВ | Публічний паспорт активу |
Q82773b10674 |
Банкомати NCR, Banq IT 4 шт. |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 17.07.2017 | 41 036,28 | http://torgi.fg.gov.ua:80/137223 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 02.08.2017 | 36 932,65 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 32 829,02 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 28 725,40 | |||||
Q82773b10675 |
Банкомати NCR, Banq IT 22 шт. |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 17.07.2017 | 429 938,60 | http://torgi.fg.gov.ua:80/137224 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 02.08.2017 | 386 944,74 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 343 950,88 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 300 957,02 | |||||
Q82773b10676 |
|
На перших відкритих торгах (аукціоні) 17.07.2017 | 813 823,36 | http://torgi.fg.gov.ua:80/120133 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 02.08.2017 | 732 441,02 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 651 058,69 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 569 676,35 | |||||
Q82773b10677 |
Банкомати NCR, Banq IT 26 шт. |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 17.07.2017 | 599 109,13 | http://torgi.fg.gov.ua:80/120144 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 02.08.2017 | 539 198,22 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 479 287,30 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 419 376,39 | |||||
Q82773b10678 |
|
На перших відкритих торгах (аукціоні) 17.07.2017 | 794 169,67 |
http://torgi.fg.gov.ua:80/120145
|
||
На других відкритих торгах (аукціоні) 02.08.2017 | 714 752,70 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 635 335,74 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 555 918,77 | |||||
Q82773b10679 |
Банкомати NCR, Banq IT 27 шт. |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 17.07.2017 | 896 060,26 | http://torgi.fg.gov.ua:80/120146 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 02.08.2017 | 806 454,23 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 716 848,21 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 627 242,18 | |||||
Q82773b10680 |
|
На перших відкритих торгах (аукціоні) 17.07.2017 | 585 568,66 | http://torgi.fg.gov.ua:80/120147 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 02.08.2017 | 527 011,79 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 468 454,93 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 409 898,06 | |||||
Q82773b10681 |
|
На перших відкритих торгах (аукціоні) 17.07.2017 | 994 252,79 | http://torgi.fg.gov.ua:80/119988 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 02.08.2017 | 894 827,51 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 795 402,23 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 695 976,95 | |||||
Q82773b10682 |
Банкомати NCR, Banq IT, Wincor, Siemens ProCash 26 шт. |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 17.07.2017 | 1534538,63 | http://torgi.fg.gov.ua:80/119989 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 02.08.2017 | 1381084,77 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 1227630,90 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 1074177,04 |
Номер та дата рішення виконавчої дирекції Фонду про затвердження умов продажу активів (майна) | Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2693 від 26.06.2017 р. |
Організатор відкритих торгів (аукціону) |
ЦЕНТРАЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА, адреса місцезнаходження: 36020, м. Полтава, вул. Соборності 29/15, поверх 2, код ЄДРПОУ 32996161, тел. (0532) 69-70-50, працює щоденно крім вихідних з 09.00 до 18.00. https://centrex.com.ua Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів): http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale |
Учасники торгів | Юридичні особи та фізичні особи |
Розмір гарантійного внеску | 5 % від початкової ціни реалізації лотів |
Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону) | Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності кроку аукціону у розрізі лотів або якщо на участь у відкритих торгах (аукціоні) було зареєстровано лише одного учасника. |
Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску | Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок організатора відкритих торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого зареєструвався учасник. Інформація про банківські реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів) розміщені за наступним посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale |
Крок аукціону | Крок аукціону - 1% від початкової ціни реалізації за окремим лотом |
Порядок ознайомлення з майном | В робочі дні з 10.00 до 17.00 за місцем знаходження майна за попереднім записом за телефоном: (044) 205-38-89, (044) 205-38-91 та електронною поштою: [email protected]. |
Контактна особа банку з питань ознайомлення з майном |
м. Київ, бул. Верховної Ради,7, тел. (050) 446-11-90, (044) 593-94-01 електронна пошта: [email protected]
|
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) |
Перші відкриті торги (аукціон) – 17.07.2017 Другі відкриті торги (аукціон) – 02.08.2017 Треті відкриті торги (аукціон) – 18.08.2017 Четверті відкриті торги (аукціон) – 06.09.2017 |