Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих електронних торгів (аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ «БАНК ФОРУМ»:
Оголошення про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів ПАТ «БАНК ФОРУМ» на електронному торговому майданчику ТОВАРНА БІРЖА «УКРАЇНСЬКА МІЖРЕГІОНАЛЬНА СПЕЦІАЛІЗОВАНА
№ лоту |
Найменування активу | Стислий опис активу | Початкова ціна продажу, грн.*. | Загальна початкова ціна лоту, грн.* | Публічний паспорт активу (посилання) |
211826 | будівля |
Будівля (квартири №№1, 2, 3, 5), земельна ділянка та основні засоби за адресою: м. Ужгород, пл. Жупанатська, 12 |
8 995 908,00 | 8 995 908,00 | http://torgi.fg.gov.ua:80/113852 |
211827 | нежиле приміщення | Нежиле приміщення, пл. 45,3 кв. м.та основні засоби за адресою: м.Дніпропетровськ, ж/м Тополя-2, буд. 28, корп. 7, прим. 38 | 783 121,20 | 783 121,20 | http://torgi.fg.gov.ua:80/113854 |
211828 | нежиле приміщення | Нежиле приміщення, пл. 68,1 кв. м. та основні засоби за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Забір'я, вул.Грисюка, 9-а | 605 247,60 | 605 247,60 | http://torgi.fg.gov.ua:80/113855 |
211829 | квартира |
Квартира № 309, пл. 44,8 кв. м. та основні засоби за адресою: м.Дніпропетровськ, вул Братів Трофімових, 40 |
544 528,50 | 544 528,50 | http://torgi.fg.gov.ua:80/113857 |
211830 | квартира | м. Київ, вул. Туманяна, 15 а, кв.511, заг. площа 121,3 кв.м. | 1 497 475,42 | 1 498 599,42 | http://torgi.fg.gov.ua:80/113858 |
золота монета Мальва, 2 грн. 1,24г. | 1 124,00 | ||||
211831 | квартира | м. Київ, вул. Туманяна, 15 а, кв. 512, заг. площа 121,6 кв.м. | 1 501 178,99 | 1 502 302,99 | http://torgi.fg.gov.ua:80/113860 |
золота монета Мальва, 2 грн. 1,24г. | 1 124,00 | ||||
211832 | квартира | м. Київ, вул. Туманяна, 15 а, кв. 513, заг. площа 94,5 кв.м. | 1 522 149,27 | 1 523 273,27 | http://torgi.fg.gov.ua:80/113861 |
золота монета Мальва, 2 грн. 1,24г. | 1 124,00 | ||||
211833 | квартира | м. Київ, вул. Туманяна, 15 а, кв. 514, заг. площа 92,7 кв.м. | 1 493 155,95 |
1 494 279,95 |
http://torgi.fg.gov.ua:80/113862 |
золота монета Мальва, 2 грн. 1,24г. | 1 124,00 | ||||
211834 | квартира | м. Київ, вул. Туманяна, 15 а, кв. 515, заг. площа 123,5 кв.м. | 1 524 634,91 | 1 525 758,91 | http://torgi.fg.gov.ua:80/113863 |
золота монета Мальва, 2 грн. 1,24г. | 1 124,00 | ||||
211835 | квартира | м. Київ, вул. Туманяна, 15 а, кв. 516, заг. площа 121,8 кв.м. | 1 503 648,03 | 1 504 772,03 | http://torgi.fg.gov.ua:80/113864 |
золота монета Мальва, 2 грн. 1,24г. | 1 124,00 | ||||
211836 | квартира | м. Київ, вул. Туманяна, 15 а, кв. 517, заг. площа 93,6 кв.м. | 1 507 652,61 |
1 508 776,61 |
|
золота монета Мальва, 2 грн. 1,24г. | 1 124,00 | ||||
211837 | квартира | м. Київ, вул. Туманяна, 15 а, кв. 518, заг. площа 93,2 кв.м. | 1 501 209,65 | 1 502 333,65 | http://torgi.fg.gov.ua:80/113866 |
золота монета Мальва, 2 грн. 1,24г. | 1 124,00 | ||||
211838 | квартира | м. Київ, вул. Туманяна, 15 а, кв.519, заг. площа 123,0 кв.м. | 1 518 462,30 | 1 519 586,30 | http://torgi.fg.gov.ua:80/113867 |
золота монета Мальва, 2 грн. 1,24г. | 1 124,00 | ||||
211839 | квартира | м. Київ, вул. Туманяна, 15 а, кв. 520, заг. площа 122,0 кв.м. | 1 506 117,08 | 1 507 241,08 | http://torgi.fg.gov.ua:80/113868 |
золота монета Мальва, 2 грн. 1,24г. | 1 124,00 | ||||
211840 | квартира | м. Київ, вул. Туманяна, 15 а, кв. 521, заг. площа 94,1 кв.м. | 1 515 706,31 | 1 516 830,31 | http://torgi.fg.gov.ua:80/113869 |
золота монета Мальва, 2 грн. 1,24г. | 1 124,00 | ||||
211841 | квартира | м. Київ, вул. Туманяна, 15 а, кв. 523, заг. площа 122,9 кв.м. | 1 517 227,78 | 1 518 351,78 | http://torgi.fg.gov.ua:80/113870 |
золота монета Мальва, 2 грн. 1,24г. | 1 124,00 | ||||
211842 | квартира | м. Київ, вул. Туманяна, 15 а, кв. 532, заг. площа 122,6 кв.м. | 1 513 524,21 | 1 514 648,21 | http://torgi.fg.gov.ua:80/113871 |
золота монета Мальва, 2 грн. 1,24г. | 1 124,00 | ||||
211843 | квартира | м. Київ, вул. Туманяна, 15 а, кв. 572, заг. площа 122,4 кв.м. | 1 511 055,17 | 1 512 179,17 | http://torgi.fg.gov.ua:80/113872 |
золота монета Мальва, 2 грн. 1,24г. | 1 124,00 | ||||
211844 | квартира | м. Київ, вул. Туманяна, 15 а, кв. 573, заг. площа 94,2 кв.м. | 1 517 317,05 | 1 518 441,05 | http://torgi.fg.gov.ua:80/113873 |
золота монета Мальва, 2 грн. 1,24г. | 1 124,00 | ||||
211845 | квартира | м. Київ, вул. Туманяна, 15 а, кв. 574, заг. площа 93,4 кв.м. | 1 504 431,13 | 1 504 431,13 | http://torgi.fg.gov.ua:80/113875 |
* ПДВ врахований у випадках, передбачених чинним законодавством України
ПАСПОРТ ТОРГІВ
(умови продажу лотів №№ 211826 - 211845)
Лоти виставляються | Лоти №№ 211826 - 211845 виставляються на треті торги |
№ та дата Рішення виконавчої дирекції ФГВФО/ Комітету з питань організації продажу активів, про затвердження умов продажу | Виписка з протоколу Комітету з питань організації продажу активів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 14/16 від 19.02.2016; Виписка з протоколу Комітету з питань організації продажу активів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 09/16 від 03.02.2016 |
Організатор відкритих торгів (аукціону) | ТОВАРНА БІРЖА «УКРАЇНСЬКА МІЖРЕГІОНАЛЬНА СПЕЦІАЛІЗОВАНА»: 04071, Україна, м. Київ, вул. Спаська, 5; тел.:(044) 337-23-61, графік роботи: з понеділка по п'ятницю: з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. |
Розмір реєстраційного внеску | 500,00 грн. |
Розмір гарантійного внеску | 10% без ПДВ від початкової ціни продажу лота, але не більше 500 тис. грн |
Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників | Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності кроку відкритого конкурсу (аукціону) у розрізі лотів або якщо на участь у відкритому конкурсі (аукціоні) було зареєстровано лише одного потенційного покупця. |
Банківські реквізити для зарахування реєстраційного та гарантійного внесків | Товарна біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована»: п/р 26009210129639 в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», МФО 320984, код ЄДРПОУ 34532715 |
Крок аукціону | (1%) відсоток від початкової ціни продажу за окремим лотом |
Порядок ознайомлення з майном |
Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір про конфіденційність. Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси: 1) ФГВФО, 04053, м.Київ, вул. Січових Стрільців, 17 та електронною поштою: [email protected]; 2) ПАТ «БАНК ФОРУМ», 02100, м. Київ, бул. Верховної Ради,7, та електронною поштою: [email protected]. |
Контактна особа від банку з питань ознайомлення з активом | ПАТ «БАНК ФОРУМ», м. Київ, бул. Верховної Ради, 7, тел/044/ 205-38-91, 205-38-89 |
Дата проведення аукціону | 09.08.2016 року |
Час проведення аукціону | з 10-00 до 12-00 |
Адреса для доступу до електронного аукціону | www.trade.uisce.com.ua |
Місце та форма прийому заяв на участь в аукціоні |
04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2А, тел. (044) 377-23-61, http://trade.uisce.com.ua/ паперова/електронна форма заяви |
Термін прийому заяв на участь в аукціоні | з 26.07.2016 року до 17-00 години 05.08.2016 року |
Кінцеві дати сплати: реєстраційного внеску гарантійного внеску |
до 17-00 години 05.08.2016 року до 17-00 години 05.08.2016 року |
Обмеження загальної кількості відкритих торгів | - |
Нерухомість лотів (крім № 211826 та № 211829) передана в іпотеку Національному банку України. Іпотекодавець надав згоду на її продаж на зазначених в цьому оголошенні умовах. Кожний учасник торгів, який реєструється для участі у торгах, приймає «Правила проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу майна неплатоспроможних банків», розміщених на сайті Організатора. Усі витрати, пов’язані з укладенням та нотаріальним посвідченням договорів купівлі-продажу, в тому числі сплатою державного мита (послуг нотаріуса), збору до Пенсійного фонду, зняттям обтяжень та інші покладаються на покупця – переможця аукціону. Переможець аукціону повинен підписати протокол та провести повний розрахунок з продавцем протягом 10 банківських днів з дня наступного після закінчення аукціону. |
Детальна інформація щодо продажу майна неплатоспроможних банків розміщена на Інформаційному порталі Фонду за посиланням http://torgi.fg.gov.ua/