Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «БАНК ФОРУМ» оголошує проведення відкритих торгів (аукціону) з реалізації активів, шляхом відступлення прав вимоги за кредитамифізичних осіб іншим фінансовим установам, який проводитиметься на електронному торговому майданчику Приватного Підприємства “Експертне Агентство” (скорочене офіційне найменування – ПП “Експертне Агентство”) https://torgy.exp-agency.com.ua
ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) З ПРОДАЖУ АКТИВІВ ПАТ «БАНК ФОРУМ» НА ЕЛЕКТРОННОМУ ТОРГОВОМУ МАЙДАНЧИКУ ПП «ЕКСПЕРТНЕ АГЕНСТВО»
№ лоту | № кредитного договору | Короткий опис застави | Початкова ціна, за якою пропонується реалізовувати актив,грн. (без ПДВ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208662 | 0057/08/26-KN | земельна ділянка для ведення ОСГ площею 0,75 га,Тернопільська обл.,Збаразький р-н,с. Ліски, рухоме майно - DAF CF B5 430, 2000 р.,поруки ФО | 478 912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0078/08/26-KE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208663 | 3-0016/11/15-NW | 2к кв-ра заг.пл. 47,5 кв.м, житл.пл. 35,1 кв.м за адресою м.Донецьк,пр-т Полеглих Комунарів,поруки ФО | 38 956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208664 | 0107/07/19-N | 3к кв-ра, заг. пл. 62,6кв.м, житл.пл. 37кв.м., по пр-ту Київському у м. Донецьк,порука ФО | 20 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208665 | 0101/06/09-N | 3к кв-ра заг. пл. 74,3 кв.м., житл. пл. 46,8кв.м. за адресою: м. Луганськ, квартал Гєроїв Сталінграда,порука ФО | 32 999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208666 | 0185/08/09-ZN | 2к кв-ра заг. пл. 48,0 кв.м,житл. пл. 29,2 кв.м за адресою Луганська обл,м.Свердловськ,квартал 60 років СРСР | 13 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208667 | 0648/10/19-ZNW | 3к кв-ра заг. пл. 68,00 кв.м, житл. пл. 43,70 кв.м. у м. Донецьку по вулиці Петровського | 9 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208668 | 0037/06/19- N | 2к кв-ра за адресою: м.Макіївка Донецької обл., провулок Цветкова 1 проїзд, заг пл 85,5 кв.м | 36 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208669 | 0228/08/06-SvzW | 2к кв-ра заг. пл. 44,4 житл.пл 25,9 м.Алчевськ вул.Запорізька | 13 609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208670 | 61/08/14-11-CL | Зем ділянка заг. пл. 0,1524 га призначена для буд-ва та обслуговування житл. будинку та господарських будівель за адресою: Івано-Франківська обл, Коломийський р-н, с. Королівка.,порука ФО | 150 535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238/07/14-11-CL | Зем. ділянка заг. пл. 0,0800 га, призначена для буд-ва та обслуговування житл. будинку, господарських будівель та споруд, за адресою: Івано-Франківська обл, м. Коломия, вул. Королівська | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208671 | 0006/08/26-CL | зем. ділянка для буд-ва та обслуговування житл. будинку та господарських будівель і споруд, заг. площею 0,1491 га за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Коритняни, вул. Коротка | 130 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208672 | 0005/07/00-KC | 2к кв-ра, заг. пл. 55,20 кв.м., житл. пл. 28,80 кв.м. за адресою м.Київ, вул. Ахматової Анни | 580 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208673 | 0378/08/26-N | домоволодіння, житл. пл. - 51,3кв.м., заг. пл. -77,8кв.м. за адресою Закарпатська обл,Тячівський р-н,смт. Тереєва,вул. Горького | 268 803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208674 | 0501/08/26-Anew | автомобіль ВАЗ 217030 , 2008 р.в. | 39 992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208675 | 116/07/14-12-CL | автомобіль ТАТА LPT 613/38, 2007 р.в,порука ФО | 26 607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208676 | 0079/07/11/Cl | комбайн ДОН-1500Б,2001 р.в,порука ЮО | 19 251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208677 | 635/07/02-KE | автомобіль CHEVROLET NIVA 212300, 2007 р.в.,особисте майно | 38 039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208678 | 804/07/02-KE | мікроавтобус MERСEDES-BENZ SPRINTER 2002 р.в.,особисте майно,поруки ФО | 24 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208679 | 0204/08/02-KEa | Трактор МТЗ-50, 1976 р.в,Комбайн СК-5 "Нива", 1987 р.в,Трактор Т 150-К, 1985 р.в.,поруки ФО | 56 321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208680 | 0048/07/25-CL | Нежитлове прим. (їдальня), заг. Пл. 820,0 кв.м. за адресою: м. Миргород Полтавської обл, вул. Хорольська, порука ФО | 724 885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208681 | 0029/08/79/I | Майнові права на 3-к кв ЗП -85,1кв.м., адреса м.Херсон, вул. Філатова, порука ФО | 431 795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208682 | 0222/08/12-CLNv | 3-к кв., заг.пл. 67,1кв.м., житл.пл. 43,1кв.м., адреса м. Харків, вул. Грозненська | 463 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208683 | 0244/07/17-N | 2-к кв. адреса: м.Суми, вул.9-го Січня, заг.пл. 40,4кв.м.,ж.пл. 24,9 кв.м, порука ФО | 203 759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208684 | 0005/07/00-N | 3к кв-ра заг. пл- 97,00 кв.м, житл. пл- 63,90 кв.м. за адресою: м. Київ, вул. Червонопартизанська | 1 583 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208685 | 0043/08/00-Nv | 3к кв-ра заг. пл - 97,42 кв.м., житл. пл. - 53,30 кв.м, за адресою: м.Київ, пр-т П. Григоренко,порука фо | 1 590 297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208686 | 0010/08/79/CL | 3к кв-ра, ЗП - 67,6 кв.м, ЖП - 38,8 кв.м. за адресою: м.Херсон, Вулиця Блюхера,порука фо | 385 875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208687 | 0460/08/26-CLNv | 3к кв-ра, заг. пл - 66,6 кв.м, житл. пл - 39,2 кв.м, за адресою: Закарпатська обл, м. Ужгород , вул. Пестеля | 281 081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208688 | 313/08/26-EZkvW | 3к кв-ра ,заг. пл - 77,1 кв.м. за адресою м.Тернопіль вул.Галицька | 533 222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208689 | 0287/07/22-I | майнові права на 1к кв-ру, заг. пл - 48,35 кв.м, за адресою Волинська обл,м.Луцьк,вул. Кравчука,поруки фо | 385 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208690 | 0100/08/08-ZNv | 2к кв-ра за адр. Одеська обл,Комінтернівський р-н,смт.Чорноморське, вул.Гвардійська, заг.пл. - 34,8 кв.м,поруки фо | 357 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208691 | 0048/08/28-Z | 3к кв-ра, заг. пл - 73,05 кв. м, житл. пл - 43,60 кв. м, за адресою: м. Кіровоград, вул. Героїв Сталінграда,порука фо | 335 571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208692 | 0078/08/26-Z | 2к кв-ра, заг. пл - 59,6 кв.м, житл. пл - 37,7 кв.м, за адресою: Закарпатська обл, м. Ужгород, вул. Мукачівська | 358 909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208693 | 258/08/26-CLNv | 2к кв-ра заг. пл - 73,4 кв.м, житл. пл- 44,9 кв.м, за адресою м.Тернопіль. вул.Липова | 441 658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208694 | 0116/08/21-CLNv | 3к кв-ра, заг. пл - 84,90 кв.м, житл. пл- 46,00 кв.м, за адресою: м. Севастополь, вул. М. Музики | 513 393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0287/08/21-А | Авто SUBARU IMPREZA , 2007 р. в,порука фо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208695 | 223/07/13-Z | Житл. будинок з надвірн. побудовами заг.пл.- 66,90 кв.м. та зем ділянка 371,20 кв.м. за адресою АРК,м.Сімферополь, вул.Тарабукіна | 381 774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141/06/13-А | Авто Volkswagen Golf, 2006 р.в,порука фо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208696 | 0403/08/19-Z | 4к кв-ра заг. пл - 80,8 кв.м,житл пл - 49,2 кв.м. за адресою Донецька обл, м.Кр аматорськ, вул.17 Партз'їзду,поруки фо | 50 586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208697 | 0412/08/15-N | 2к кв-ра по вул. Зелінського, м. Маріуполь, Донецької обл, заг. пл - 47,57 кв.м, житл. пл - 25,34 кв.м, порука фо | 46 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208698 | 0139/07/15-Z | 3к кв-ра по пр-ту 1 Травня в м. Маріуполі, заг пл - 69,5 кв.м., житл пл - 45,42 кв.м,порука фо | 88 013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208699 | 0018/08/15-NV | 3к кв-ра по пров. Короленка в м. Маріуполі, заг. пл - 47,6 кв. м, житл. пл - 36,7 кв. м. | 98 561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208700 | 0048/07/15-N | 2к кв-ра по пр-ту М.Жукова в м. Маріуполі, Донецької області, заг. пл - 52,9 кв.м, житл. пл - 27,6 кв.м. | 79 705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208701 | 0047/07/15-N | 1к кв-ра по бул-ру Комсомольський в м. Маріуполі, Донецької області, заг. пл- 32,6 кв.м, житл. пл - 16,7 кв.м. | 63 294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208702 | 0087/07/15-N | 1к кв-ра по вулиці Урицького в м. Маріуполі, заг. пл - 30,5 кв. м., житл пл - 18,4 кв. м. | 77 464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208703 | 0013/07/15-N | 2к кв-ра по пр-ту Металургів в м. Маріуполі, заг. пл - 48,1 кв. м., житл пл - 30,0 кв. м. | 74 307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208704 | 0376/08/15-N | 3к кв-ра по вул.Лавицького в м.Маріуполі, заг. пл - 58,7 кв.м., житл пл - 41,1 кв.м,порука фо | 242 796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208705 | 0059/08/07-N | 1к кв-ра заг.пл -33,96 кв.м, житл. пл -16,5 кв. за адресою: м. Запоріжжя, вул.Чотирнадцятого Жовтня,порука фо | 210 693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208706 | 0302/08/07-Nv | 2к кв-ра.заг.пл -52,16 кв.м.житл. пл-30,7 кв.м.за адресою:м.Запоріжжя.вул.Зернова,порука фо | 216 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208707 | 217/07/13-А | Авто Skoda Oсtavia A5, 2007 р.в. | 104 847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208708 | 0103/08/13-КЕ | Авто MASERATI QUATTROPORTE 2005 р.в. | 131 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208709 | 57/07/13-А | Авто OPEL VECTRA C, 2006 р.в. | 166 036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52/07/13-А | Авто ЗАЗ 110557, 2007 р.в. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208710 | 167/07/13-Z | Автобус SHAOLIN, 2006 р.в. | 148 791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208711 | 215/07/13-А | Авто Toyota Avensis, 2007 р.в. | 175 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208712 | 116/07/13-А | Авто SUBARU FORESTER, 2006 р.в. | 136 759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208713 | 019/05/13-А | Авто Fiat Punto, 2005 р.в. | 58 611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208714 | 0141/07/21-CL | Авто SUZUKI Grand Vitara, 2007 р. в, порука фо | 114 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208715 | 0189/07/21-А | Авто MAZDA 3, 2007 р. в. | 92 425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208716 | 0195/07/21-А | Авто VOLKSWAGEN Passat B6 TDI, 2006 р. в | 146 433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208717 | 0196/07/21-А | Авто HYUNDAI Tucson , 2007 р. в,порука фо | 66 965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208718 | 0162/07/21-А | Авто ВАЗ-21154, 2007 р. в,порука фо | 35 880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208719 | 0046/07/21-А | Авто DACIA Logan, 2006 р.в,порука фо | 32 024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208720 | 0109/07/05-AL7 | Авто Hyundai Tucson 2007 р.в. | 100 406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208721 | 0097/07/19-AL7 | Авто Mazda 3,2007 р.в.,порука фо | 94 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208722 | 0266/07/26-CL | Авто SKODA Oktavia A5 2006 р.в. | 133 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208723 | 0315/07/01-Z | 3х кв-ра, заг.пл - 93,60 кв. м., жит.пл - 50,80 кв. м., м. Київ, пр-т Бажана 1М | 1 600 935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208724 | 0007/08/6.10-CL | цех розливу загальною площею 5514,2 кв.м. за адресою Львівська область, м. Львів, вул. Земельна | 9 617 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0008/08/6/10-CL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0009/08/6.10-CL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0004/08/6.10-CL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0005/08/6.10-CL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0006/08/6.10-CL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0010/08/6.10-CL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208725 | 0132/08/12-CL | 1к кв зп 32,1кв.м. жп 16,3кв.м. за адресою в м. Харків, по вул. Старошишківська,порука фіз.особи | 260 555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208726 | 0083/05/12-N | Майнові права на квартиру зп 118,5кв.м., жп 56,9 кв.м. за адресою: вул. Чайковського м. Харкові, поркка юр.особи, порука фіз.особи | 283 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208727 | 0035/08/25-Nv | Житловий будинок зп 44,6кв.м., жп 23,2 кв.м. за адресою м. Миргород, вул. Єрківська, порука фіз.особи | 87 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208728 | 0166/07/17-CL | Дві земельні ділянка по 0.09 га за адресою:м. Хмельницький, вул. Булаєнка, порука фіз.особи | 81 444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208729 | 0078/08/08-N | 2к кв зп 47,17 кв.м,жп 29,04 кв м., за адресою, Одеська обл. м.Б.-Дністровський, вул.Перемоги, порука фіз.особи | 484 089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208730 | 0011/05/08-Nm | 2к кв оп 51,5 кв.м жп 27,7 кв.м по адресу: г. Одесса, ул. Прохоровская,порука физ.лица | 64 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208731 | 0189/07/03-Z | Квартира,зп 43,8 кв.м жп 28,5 кв.м за адресою м.Дніпропетровськ вул.Героїв Сталінграда, порука фіз.особи | 192 958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208732 | 0002/08/03-Z | 2к кв зп 44,3 кв.м жп 30,6 кв.м за адресою Дніпропетровська область, м.Тернівка, на вул. Маяковського, порука фіз.особи, порука юр.особи | 4 680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208733 | 0026/08/28-N | 3к кв зп 48,11 кв. м, жп 34,39 кв. м, за адресою: м.Кіровоград, вул. Яновського, порука фіз.особи | 313 089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208734 | 0041/08/05-N | 1к кв зп 36,4кв.м., жп 16,0кв.м., за адресою вул. Іллічівська, м. Кривий Ріг, порука фіз.особи | 141 725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208735 | 0185/07/05-N | 1к кв за адресою: м. Кривий Ріг, мкр-н 5-й Зарічний, зп 31,2кв.м., жп 15,8 кв.м. | 75 399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208736 | 0193/07/05-N | 2к кв за адресою пр. Гагаріна 22/32, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, зп 48,8 кв. м., жп 30,4 кв.м., порука фіз.особи | 287 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208737 | 0043/07/25-CL | Будинок з господарською будівлею за адресою м.Гадяч ,вул. Леніна, зп 140,7кв.м., жп 78,5 кв.м. | 39 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208738 | 0036/07/19-Z | 1к кв за 35,6 кв.м жп 16,8 кв.м. за адресою: м. Кременчук, просп. 50 років Жовтня, порука фіз.особи | 8 745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208739 | 0031/08/25-CL | Будинок з господарськими будівлями за адресою м.Хорол, вул.Кобища, зп 111,3 кв.м., порука фіз.особи | 127 649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208740 | 0070/08/19-ZN | Нерухомість, а саме 3/10 частин вбуд.приміщень бару та кафе за адресою Полтавська обл. м.Кременчук вул.Молодіжна, зп 131,0 кв.м, порука юр.особи, Вбудована швейна майстерня за адресою Полтавська обл. м.Кременчук вул.Молодіжна зп 252,1 кв.м | 391 588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0171/08/19-CLNv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208741 | 0135/08/03-Nv | Домоволодіння, за адресою Павлоградський р-н, Булахівка, вул. К.Маркса, житловий будинок ЗП -58,8кв.м., ЖП - 27,7 кв. та зем. ділянка 0,25 га, порука фіз.особи | 58 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208742 | 0126/05/05-N | Домоволодіння, за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Свердлова, зп 51,6 кв. м, жп 33,8 кв. м, порука фіз.особи | 56 798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208743 | 0076/08/19-ZNv | 1/3 частини 3к кв за адресою: м.Кременчук, пров. Героїв Бресту ЗП- 48,06кв.м; ЖП-33,08, порука фіз.особи | 174 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208744 | 0094/08/05-CLNv | Цегляний будинок зп 209,5кв.м., жп 174,2кв.м.,з побудовами за адресою : Дніпр. обл., Кривор. р-н, с. Мар'янівка, садівниче товариство "Мрія", порука фіз.особи | 99 858 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208745 | 0072/08/25-ZNv | Будинок з господарськими будівлями за адресою с.Вишняки Хорольського району Полтавської обл. вул.Берегова, зп 87,3 кв.м. | 80 413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208746 | 0085/07/19-Z | 3к кв зп 66.8кв.м., жп 40.9 кв.м. за адресою: м. Кременчук, вул. Керченська,порука фіз.особи | 114 551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208747 | 0025/08/07-CL | 3 кв ЗП 77.1кв.м., ЖП 45,7 кв.м. за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Люксембург Рози, порука фіз.особи | 124 648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208748 | 0153/05/05-Z | 3к кв зп 62,1 кв. м., жп 45,5 кв. м. за адресою: м. Орджонікідзевул. Калініна, порука юр. Особи | 131 453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208749 | 3-0133/13/37-RIW | 4к кв ЗП 87.9 кв.м.ЖП 62.9 кв.м. за адресою м.Харків.вул.Ольмінського ЗП-87.9 кв.м.ЖП-62.9 кв.м. | 776 098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208750 | 0017/07/00-I | Майнові права на нерухомість ( 4к кв зп 141 кв.м. жп 91,55 кв.м.), будівництво якої не завершено, за адресою: м.Київ, вул.Туманяна | 1 170 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208751 | 0031/08/12 - КLMVІ | Об'єкт незавершеного будівництва - нежитлова будівля супермаркету з автостоянкою заг. пл. забудови 2 202,0 кв.м., м. Харків, вул. Клочківська/ ріг вул. Херсонської. Нежмтлові приміщення 1-го поверху заг. пл. 127,1 кв.м. Харків, вул. Ахсарова. 7-кімн. квартира заг. пл. 218,8 кв.м., житов. пл. 143,8 кв.м., м. Харків, вул. Мироносицька. Корпоративні права. Порука юр.особи. Поруки фіз.осіб. | 12 396 006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лоти №№ 208662-208751 виставляється до продажу повторно. Ціну на лоти 208662-208683 знижено на 20%, лоти №№ 208684-208751 зі знижкою 10% .
Місцезнаходження об’єктів продажу: м. Київ бульвар Верховної Ради,7
Ознайомитись з активами, що пропонуються до продажу на відкритих торгах (аукціоні), можна з 10.00 до 16.00 год. за їх місцезнаходженням, після сплати гарантійного внеску та укладення договору про конфіденційність, попередньо зателефонувавши за номером (044)585-35-49.
Умови проведення відкритих торгів (аукціону):
1. Учасниками відкритих торгів (аукціону) можуть бути юридичні особи - фінансові установи (банки абонебанківські фінансові установи, крім кредитних спілок.
2. Переможець відкритих торгів (аукціону) проведених в електронній формі, на підставі протоколу відкритих торгів (аукціону):
- перераховує кошти за придбане майно на розрахунковий рахунок вказаний в протоколі протягом 10 банківських днів з дня наступного після закінчення аукціону.
- укладає договір відступлення прав вимоги за кредитним договором та договорами забезпечення виконання зобов’язань.
3. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України.
4. Відкриті торги (аукціон) проводяться відповідно до «Правил проведення відкритих торгів (аукціону) в електронній формі з продажу майна неплатоспроможних банків», розміщених на сайті Організатора. Переможець аукціону зобов'язаний сплатити ПП «Експертне агентство» винагороду за проведення аукціону.
5. Відкриті торги (аукціон) відбудуться за наявності не менше двох учасників.
6. Крок відкритих торгів (аукціону) 1 % від початкової ціни лота.
7. Розмір реєстраційного внеску – 500 грн. 00 коп. Розмір гарантійного внеску – 10% від початкової ціни лота. Реєстраційні та гарантійні внески учасниками конкурсу вносяться на поточний рахунок ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЕКСПЕРТНЕ АГЕНТСТВО”, код ЄДРПОУ 32892500, п/р 26006462996 у «Райффайзен Банк АВАЛЬ», МФО 380805..
8. Усі витрати, пов’язані з укладенням договорів відступлення прав вимоги за кредитним договором та договорами забезпечення виконання зобов’язань, покладаються на покупця – переможця аукціону.
Час проведення відкритих торгів (аукціону) - 03.06.2016 року з 10 год. 00 хв. До12 год. 00 хв.Якщо цінова заявка внесена за 5 хвилин до закінчення аукціону, то час проведення аукціону продовжується на 10 хвилин і так доти, поки не буде визначено переможця аукціону. Місце проведення відкритих електронних торгів (аукціону): https://torgy.exp-agency.com.ua
Прийом заяв на участь в відкритих торгів (аукціону) /реєстрація учасників/ буде проводитись на веб-сайті ПП «Експертне Агентство» (https://torgy.exp-agency.com.ua), починаючи з дати публікації цього оголошення.
Кінцевий строк прийому заяв на участь в відкритих торгах (аукціоні), оплати реєстраційного та гарантійного внеску - 01.06.2016 року о 15 год. 30 хв.
Організатор відкритих торгів (аукціону): ПП “Експертне Агентство”, 25015, м.Кіровоград, пр. Комуністичний, 22/12, код ЄДРПОУ 32892500, тел. (098) 009-18-81, працює щоденно крім вихідних з 09.00 до 18.00.
етальна інформація щодо продажу майна неплатоспроможних банків розміщена на Інформаційному порталі Фонду за посиланням http://torgi.fg.gov.ua/