Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРУМ» оголошує повторний аукціон з продажу активів, що обліковуються на балансі ПАТ «БАНК ФОРУМ», шляхом відступлення прав вимоги за кредитамифізичних осіб іншим фінансовим установам, який проводиться на електронному торгівельному майданчику Товарної біржі «ПОЛОНЕКС»
Оголошення про проведення аукціону з продажу активів ПАТ «БАНК ФОРУМ» на електронному торговому майданчику ТОВАРНОЇ БІРЖІ «ПОЛОНЕКС»
№№ лотів | Найменування активу | Початкова ціна продажу, грн.(Без ПДВ) |
1 | Право вимоги за кред. дог., укладеним із ФО №0175/07/06-А (забезп. – Авто KiaMagentis,2007р.в.) | 61285,97 |
2 | Право вимоги за кред. дог., укладеним із ФО №0023/08/6.10-А (забезп. – Авто ChevroletAveo,2008р.в.) | 17646,48 |
3 | Право вимоги за кред. дог., укладеним із ФО №166/08/26-Аnewv (забезп. – Авто Kia Sorento,2008 р.в., порука ФО) | 65828,07 |
4 | Право вимоги за кред. дог., укладеним із ФО №305/08/14-14-Аnewv (забезп. – Авто Dacia Logan, 2008 р.в., порука ФО) | 34955,99 |
5 | Право вимоги за кред. дог., укладеним із ФО №0484/07/12-AL7 (забезп. – Авто MitsubishiPajeroWagon 2007р.в.) | 22763,36 |
6 | Право вимоги за кред. дог., укладеним із ФО №0428/08/12-AL7v (забезп. – Авто ToyotaCorolla 2008р.в.) | 46456,43 |
7 | Право вимоги за кред. дог., укладеним із ФО №0066/08/25-Anewv (забезп. – Авто ToyotaRAV-4, 2008р.в., порука фіз. осіб) | 38247,96 |
8 | Право вимоги за кред. дог., укладеним із ФО №0241/08/03-Anewv (забезп. – Авто MitsubishiGalant 2008р.в.; порука ФО) | 48022,04 |
9 | Право вимоги за кред. дог., укладеним із ФО №0154/08/07-Anewv (забезп. – Авто ГАЗ 330202414 2008р.в.) | 24605,38 |
10 | Право вимоги за кред. дог., укладеним із ФО №0182/08/07-ZNv (забезп. –2 кімн.кв-ра, ЗПзаг.пл.47.7кв.м., м.Бердянск, бульвар Гайдара ) | 128043,59 |
11 | Право вимоги за кред. дог., укладеним із ФО №0158/05/05-N (забезп. –3 кімн. кв-ра заг.пл.63,1кв.м.,м.Кривий Ріг, вул.Каткова; порука ФО) | 10486,32 |
12 | Право вимоги за кред. дог., укладеним із ФО №0014/08/52-CL (забезп. - 4кімн. кв-ра, ЗП 80,6 кв.м., м.Житомир, вул.Черняховського; порука фіз.осіб) | 88603,08 |
13 | Право вимоги за кред. дог., укладеним із ФО №0004/07/23-CL (забезп. –2кімн. кв-ра, ЗП 51,9, м.Черкаси, вул.Героїв Дніпра) | 185015,20 |
14 | Право вимоги за кред. дог., укладеним із ФО №0207/08/20-CLNv (забезп. – 2кімн. кв-ра, ЗП 49,2 кв.м., м.Вінниця, вул.Юності) | 185345,53 |
15 | Право вимоги за кред. дог., укладеним із ФО №0056/08/6.10-Anewv (забезп. – Авто SuzukiSX 4 2008р.в.; порука ФО) | 68160,21 |
16 | Права вимоги за кред. дог., укладеними із ФО №0296/07/26-А (забезп. – CheryA 15 Amulet 2007р.в.) та ФО №0351/08/26-Z (забезп. – зем.ділянка для буд-ва та обсл-ня житл.буд. заг.пл. 9.95 соток, м.Мукачево, вул.Бачинського) | 99937,16 |
17 | Право вимоги за кред. дог., укладеним із ФО №0074/08/26-Z (забезп. – Авто Peugeot 407 SR 2008р.в.) | 72470,45 |
18 | Право вимоги за кред. дог., укладеним із ФО №0091/08/52-ENfvW (забезп. – нерухоме майно, 3 кімн.кв-ра,ЗП 64,65, м.Житомир, пр-кт Миру; порука фіз.осіб) | 420304,00 |
19 | Права вимоги за кред.дог. укладеними із ФО № 248/07/14-AL7 (забезп. Авто MAZDA 3 SDNAT 2007 р.в) та ФО №228/07/14-Z (забезп. домоволодіння (ЖП-23,6 м2., ЗП-57,1 м2) Ів-Фр. обл., Тисменицький р-н, с. Ганнусівка, вул. Л. Мартовича) | 147407,79 |
20 | Право вимоги за кред.дог. укладеним із ФО № 0002/07/25-A (забезп. Авто DaciaLogan 2006 р.в.) | 41129,90 |
21 | Право вимоги за кред.дог. укладеним із ФО № 0064/08/12-Z(забезп. Авто CHRYSLER 300CTOURING, 2006 р.в., порука ФО) | 139680,95 |
22 | Право вимоги за кред.дог. укладеним із ФО № 0122/08/28-Z (забезп. Авто Nissan Micra 1.2 2007 р.в., порука ФО) | 31147,17 |
23 | Право вимоги за кред.дог. укладеним із ФО №0036/07/20-AL7 (забезп. Авто Hyundai Tucson 2.0, 2007 р.в.) | 73785,44 |
24 | Право вимоги за кред.дог. укладеним із ФО № 227-/08/26-EZkvW (забезп. 2к кв , ЖП 37,4 кв.м., ЗП 74,1кв.м) м. Тернопіль, вул. Білецька, порука ФО) | 407986,08 |
25 | Право вимоги за кред.дог. укладеним із ФО № 0159/07/20-CL (забезп. 2-к кв (ЖП 29,3 кв.м., ЗП 54,4 кв.м) Вінницька обл, с. Лука-Мелешківська, порука фіз. осіб) | 541662,19 |
26 | Право вимоги за кред.дог. укладеним із ФО № 0037/08/27/1-EZkvW (забезп. 2-к кв (ЖП 29.9 кв.м., ЗП 44.7 кв.м) м.Чернігів, вул.Доценка) | 88345,53 |
27 | Право вимоги за кред.дог. укладеним із ФО № 0422/08/26-ZNv (забезп. 3к кв (ЖП 57,10 кв.м.,ЗП 87,3 кв.м) Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Підгірна, порука ФО) | 286567,61 |
28 | Право вимоги за кред.дог. укладеним із ФО № 0234/07/22-CL (забезп. 2-к кв(ЖП 32,6 кв.м., ЗП 56,0 кв.м) м.Луцьк, вул.Федорова) | 150124,05 |
29 | Право вимоги за кред.дог. укладеним із ФО № 0076/08/12-N (забезп. 3-к кв (ЖП 45,4 кв.м., ЗП 64,1 кв.м) м. Харків, просп. Московському, порука ФО) | 387521,73 |
30 | Право вимоги за кред.дог. укладеним із ФО № 0144/08/19-Nv (забезп. 1-к кв (ЖП 17,4 кв.м., ЗП 33,0 кв.м) Полтавської обл., м. Кременчук, вул. Павлова) | 155862,63 |
31 | Право вимоги за кред.дог. укладеним із ФО № 0098/08/23-EZkvW (забезп. 3-к кв (ЖП 39,4 кв.м., ЗП 69,5 кв.м) Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Шевченка) | 70315,24 |
32 | Право вимоги за кред.дог. укладеним із ФО № 0015/08/17-N (забезп. 2-к кв (ЖП 29.2 кв.м., ЗП 50,0 кв.м) м. Хмельницький, вул. П.Мирного, порука ФО) | 113088,52 |
33 | Право вимоги за кред.дог. укладеним із ФО № 0115/07/25-Z (забезп. 2к кв (ЖП 27,2 кв.м., ЗП 45,4 кв.м) м. Полтава, вул. Пролетарська) | 156679,82 |
34 | Право вимоги за кред.дог. укладеним із ФО № 0080/07/19-N (забезп. 2-к кв (ЖП 28,5 кв.м., ЗП 43,93 кв.м)Полтавської обл., м.Комсомольськ, вул.Космонавтів, порука ФО) | 181371,24 |
35 | Право вимоги за кред.дог. укладеним із ФО № 0148/08/03-Nv (забезп. 3-к кв (ЖП 29,2 кв.м., ЗП 45,3 кв.м) м.Дніпропетровськ, вул. Коробова) | 218541,67 |
36 | Право вимоги за кред.дог. укладеним із ФО № 0176/08/17-KE (забезп. 3-к кв (ЖП 35,8 кв.м., ЗП 50,3 кв.м) Сумська обл., Ямпільський р-н, м.Дружба, пров. Крупської) | 208604,68 |
37 | Право вимоги за кред.дог. укладеним із ФО № 304/08/26-EZkvW (забезп 2к кв (ЖП 25,7 кв.м., ЗП 42,7 кв.м), м.Тернопіль , вул.Протасевича) | 199836,10 |
38 | Право вимоги за кред.дог. укладеним із ФО № 0228/08/03-Nv (забезп. житловий буд. (ЖП 40,2 кв.м., ЗП 77,0 кв.м), м.Нікополь, пров. Береговий, порука ФО) | 320644,07 |
39 | Право вимоги за кред.дог. укладеним із ФО №0241/07/20-CL (забезп житловий буд.(ЖП 28,6 кв.м., ЗП 46,2 кв.м) та зем. ділянка заг. пл. 0,0521 га, м.Вінниця, пров. Волочаївський, порука ФО) | 179657,66 |
40 | Право вимоги за кред.дог. укладеним із ФО № 0067/07/26-Z (забезп. житловий буд. (ЖП 19,52 кв.м., ЗП 46,13кв.м) Закарпатська обл., м. Тячів , вул. Севастопільська) | 196203,42 |
41 | Право вимоги за кред.дог. укладеним із ФО № 234/07/02-КЕ (забезп житловий буд (ЗП 46,13 кв.м) м.Миколаїв, смт.Тернівка, вул.Іванова, порука фіз.осіб; інше рухоме майно (морозильний ларь СТ 9010 (ХМ)) | 100887,21 |
Лоти №№1-41 виставляються на четверті торги зі знижкою 30%.
Місцезнаходження об’єктів продажу: 02100, м.Київ, бульв.Верховної Ради, 7, тел: (044) 593-79-28
Час проведення аукціону: з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. 11.05.2016 року.
Місце проведення відкритих торгів (аукціону):www.polonex.com.ua
Кінцевий строк прийняття заявок на участь: 06.05.2016 о 17 год. 00 хв.
Ознайомлення з майном проводиться за його місцезнаходженням в робочі дні з 10.00 до 16.00 після реєстрації учасника відкритих торгів (аукціону) та укладання договору про конфіденційність.
Умови продажу:
Учасниками відкритих торгів (аукціону) можуть бути юридичні особи (фінансові установи – банки або небанківські фінансові установи, крім кредитних спілок).
Кожний учасник відкритих торгів (аукціону), який реєструється приймає “Правила проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна банків, щодо яких прийнято рішення про здійснення процедури ліквідації, текст яких розміщений на веб-сайті Організатора відкритих торгів (аукціону).
Переможець зобов’язаний підписати Договір про участь у відкритих тогах(аукціоні) та сплатити Товарній біржі «ПОЛОНЕКС» винагороду за проведення відкритих торгів (аукціону).
Розмір реєстраційного внеску становить: 510 грн. 00 коп. (п’ятсот десять гривень 00 копійок)без ПДВ.
Розмір гарантійного внеску – 10% від початкової ціни лота.
Реєстраційний та гарантійний внески учасників аукціону (електронні торги) вносяться на поточний рахунок Товарної біржі «ПОЛОНЕКС» : п/р 26507052732965 в ПАТ «ПРИВАТБАНК» у м. Києві, МФО 300711, код ЄДРПОУ 39205429.
Крок аукціону : 1% (один відсоток) від початкової ціни лота.
Торги відбудуться за наявності двох учасників.
Засоби платежу: грошові кошти в національній валюті України.
Переможець відкритих торгів (аукціону) на підставі протоколу про проведення аукціону укладає договори відступлення прав вимоги за кредитним договором та договорами забезпечення виконання зобов’язань. Переможець відкритих торгів (аукціону) зобов’язаний провести повний розрахунок з продавцем протягом 10 банківських днів з дня наступного після закінчення аукціону.
Усі витрати, пов'язані з реєстрацією договору відступлення права вимоги та нотаріальним посвідченням договорів виконання зобов’язань покладаються на покупця-переможця відкритих торгів (аукціону).
Банківські реквізити продавця: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ФОРУМ», н/р 32078103601026 в Національному банку України, код банку 300001, ідентифікаційний код 21574573.
Організатор відкритих торгів (аукціону) в електронній формі:Товарна біржа «ПОЛОНЕКС»: 01601, Україна,
м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 33-Б, 3 поверх,офіс 4; тел.:(044) 223-40-27, графік роботи: з понеділка по п'ятницю: з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв.
Прийом заяв та реєстрація на участь в аукціоні (електронні торги) проводиться на веб–сайті Організатора: www.polonex.com.ua
Детальна інформація щодо продажу майна неплатоспроможних банків розміщена на Інформаційному порталі Фонду за посиланням http://torgi.fg.gov.ua/