Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «БАНК ФОРУМ» оголошує відкриті торги (аукціон) в електронній формі з реалізації активів, шляхом відступлення прав вимоги за кредитами іншим фінансовим установам, який проводитиметься на електронному майданчику Товарної біржі «ІННЕКС» (www.market.comminnex.com):
Оголошення про проведення відкритих торгів (аукціону) з реалізації активів ПАТ «БАНК ФОРУМ» на електронному торговому майданчику ТОВАРНІЙ БІРЖІ «ІННЕКС»
Перелік кредитів, що надані фізичним особам:
№ лоту | Найменування активу – Право вимоги за кредитним договором № |
Характеристика активу (забезпечення договору, порука) |
Початкова ціназ урахуванням знижки 10%, грн. (без ПДВ) | Гарантійний внесок, грн. (без ПДВ) |
204018 | 0170/08/08-Anewv | Авто CHEVROLET AVEO, 2008 р.в., порука фо | 29 608,00 | 20960,80 |
204019 | 0109/07/6.10-А | Авто MITSUBISHI LANCER 2.0I, 2007р.в. | 16 090,00 | 19609,00 |
204020 | 0165/07/19-Аnew | Авто Toyota Fortuner, 2007 р. | 13 703,00 | 1370,30 |
204021 | 2029/05/02-КЕ | Причіп бортовий-Е ГКБ 817, 1987 р.в, причіп фургон-Е, ГКБ 8527, 1987 р.в., поруки фо, авто КАМАЗ 5321 2, 1987 р.в., порука юо | 29 965,00 | 2996,50 |
204022 | 03/07/14-A | Авто DAEWOO Lanos TF69Y, 2007 р.в. | 32 733,00 | 3273,30 |
204023 | 0105/08/01-А | Авто Dacia Logan, 2007 р.в., порука юо | 52 881,00 | 5288,10 |
204024 | 0361/08/12-АL7v | Авто TOYOTA COROLLA, 2008 р.в. | 25 746,00 | 2574,60 |
204025 | 162/07/14-12-N | 1к кв-ра ЗП 31,3 м2, ЖП 17,3 м2, Івано-Франк.обл., м.Калуш, вул.Січових Стрільців, порука фо | 87 530,00 | 8753,00 |
204026 | 0060/08/6.10-СLNv | 2к кв-ра, ЗП 43,8м2, ЖП 29,1м2,м.Львів, вул.В.Великого | 194 989,00 | 19498,90 |
204027 | 0068/08/16-CLNv | 3к кв-ра, ЗП 73,4м2, ЖП 40,1м2, Рівнен.обл., Рівнен.р-н, с.Зоря, вул. Конституції, поруки фо | 416 165,00 | 41616,50 |
204028 | 0298/08/03-ZNv | 3к кв-ра, ЗП 57м2, ЖП 40,9м2, м.Дніпропетровськ, вул.Електрічна,порука фо | 51 763,00 | 5176,30 |
204029 | 0271/07/05-N | 1к кв-ра, ЗП 31,8м2, ЖП 15,9м2,Дніпропетр. обл., м. Кривий Ріг, мкрн. 5-й Зарічний, порука фо | 98 978,00 | 9897,80 |
204030 | 0042/08/52-CLNv | 3к кв-ра, ЗП 62,34м2, ЖП 35,5м2, м. Житомир, Мистецькі Ворота майдан, поруки фо | 143 066,00 | 14306,60 |
204031 | 46/07/14-N | 2к кв-ра, ЗП 56,6м2, ЖП 35,4м2, м.Івано-Франківськ, вул.Мартинця Т. Сотника, поруки фо | 367 485,00 | 36748,50 |
204032 | 0597/08/26-ZNv | 3к кв-ра, ЗП 64,9м2, ЖП 39,8м2, м. Ужгород, вул. Корольова | 267 142,00 | 26714,20 |
204033 | 39/07/14-11-Z | 2к кв-ра,ЗП 79,4м2, ЖП 53,2м2, Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Верещинського, поруки фо | 330 475,00 | 33047,50 |
204034 | 0346/07/26-Z | 3к кв-ра,ЗП 69,6м2, ЖП 41,1м2, Закарпатська обл., Перечинський р-н, смт. Перечин, пл. Народна | 301 776,00 | 30177,60 |
204035 | 0081/07/22-A | Авто Skoda Octavia Tour, 2007 р.в., авто (вантажний) JAC HFC1020K, 2007 р.в. | 110 177,00 | 11017,70 |
0361/08/22-A | ||||
204036 | 0581/07/26-Nv | 2к кв-ра,ЗП 41,9м2, ЖП 26,6м2, Закарпатська обл., м.Мукачево, вул.Парканія, порука фо | 290 486,00 | 29048,60 |
204037 | 0564/08/17-Nmv | 2к кв-ра,ЗП 48,5м2, ЖП 28,5м2, м.Суми, вул. Заливна, поруки фо | 233 909,00 | 23390,90 |
204038 | 0097/07/20-Z | 3к кв-ра, ЗП 68,3м2, ЖП 39,0м2, м.Вінниця, вул. Вчительська, порука фо | 365 677,00 | 36567,70 |
204039 | 0032/08/25-Z | Житл. будинок з госп.будівлями, ЗП 235,2м2, ЖП 110,0м2, зем.ділянка 0,1500 га (для будівн.жил.буд.), Чернівецька обл., Глибоцький р-н, смт Глибока, вул.Волгоградська, порука фо | 268 184,00 | 26818,40 |
0069/07/25-Z | ||||
204040 | 236/07/14-A | Авто Toyota Land Cruiser, 2007 р.в. | 334 195,00 | 33419,50 |
204041 | 0300/08/07-Anew | Авто VOLKSWAGEN GOLF, 2008 р.в., порука фо | 19 176,00 | 1917,60 |
204042 | 0059/08/6.10-Anewv | Авто Chevrolet Aveo, 2008 р.в. | 43 609,00 | 4360,90 |
204043 | 0157/08/17-Anewv | Авто Fiat Doblo, 2008 р.в., поруки фо | 54 008,00 | 5400,80 |
204044 | 187/08/14-15-Anewv | Авто SKODA OCTAVIA, 2008 р.в., порука фо | 55 959,00 | 5595,90 |
204045 | 0192/08/12-Аnewv | Авто Lexus GX 470, 2008 р.в. | 162 069,00 | 16206,90 |
204046 | 112/06/14-A | Авто Chevrolet Aveo, 2006 р.в., порука фо | 44 515,00 | 4451,50 |
204047 | 0326/08/17-A | Вант-пас. авто Great Wall Deer,2007 р.в., порука фо | 57 766,00 | 5776,60 |
204048 | 0010/08/20-А | Авто FordMondeo, 2008 р.в., порука фо | 114 874,00 | 11487,40 |
204049 | 189/08/26-Аnewv | Авто Mitsubishi Outlander, 2008 р.в., порука фо | 109 730,00 | 10973,00 |
204050 | 0289/08/07-Anewv | Авто TOYOTA CAMRY, 2008 р.в., порука фо | 139 952,00 | 13995,20 |
204051 | 0303/08/26-A | Авто KIA RIO, 2008 р.в. | 73 358,00 | 7335,80 |
204052 | 0255/08/07-Anewv | Авто SKODA OCTAVIA TOUR, 2008 р.в., порукафо | 94 679,00 | 9 467,90 |
204053 | 0208/08/12-Nv | 5к кв-ра,зп90,1м2, жп59,5м2, м. Харків, вул. Примерівська | 700 337,00 | 70 033,70 |
204055 | 0019/07/00-N | 2к кв-ра, Київ.обл., с.Забір'я, вул.Грисюка. 2 зем. ділянки 0,0603га та 0,0601га, Київ.обл., К-Святош.р-н, Княжицька с/рада, с/тЗабір'я, порука фо |
500 174,00 | 50 017,40 |
204056 | 0017/08/6.10-Z | 2к кв-ра, зп40,9м2,жп27,1м2,м.Червоноград, пр.Шевченка | 260 728,00 | 26 072,80 |
204057 | 158/08/26-CLNv | 2к кв-ра,зп103,2м2, жп43,8м2, м.Тернопіль, вул. Чайковського, порука фо | 374 549,00 | 37 454,90 |
204058 | 0219/07/26-Z | 2к кв-рa,зп 49,80м2, жп 31,2м2,м.Мукачево, вул.Індустріальна | 88 905,00 | 8 890,50 |
204059 | 0115/07/26-N | 1к кв-ра,зп 25,7м2, жп 14,10м2,м.Мукачево, вул. Я. Мудрого | 82 219,00 | 8 221,90 |
204060 | 0404/08/26-Nv | 1к кв-ра, зп 55,9м2, жп 21,4м2,м.Ужгород, вул. Грибоєдова, поруки фо | 370 068,00 | 37 006,80 |
204061 | 0395/07/26-Z | к кв-ра,зп 41,70м2, жп 22,50м2,м.Ужгород, вул. Докучаєва | 136 649,00 | 13 664,90 |
204062 | 0421/07/26-N | 1к кв-ра,зп 42,40м2, жп 28,00м2, м.Мукачево, вул. Окружна | 199 796,00 | 19 979,60 |
204063 | 64/06/14-N | 2к кв-ра,зп44,6м2, жп 30,94м2,м.Ів.-Франківськ, вул. Сахарова Ак. | 68 436,00 | 6 843,60 |
204064 | 0242/07/17-N | 1к кв-ра, зп 11,9м2, м.Суми, вул.Р.Корсакова | 23 296,00 | 2 329,60 |
204066 | 0141/07/26-A | Авто CITROEN C5 CX,2007 р.в,житл будинок ЗП 219,3м2,ЖП 53,5м2 та зем.ділянка 0,1246га,Закарп. обл., Ужгородський р-н, с. Барвінок, вул. Лісна | 987 659,00 | 98 765,90 |
0107/07/26-Z | ||||
204067 | 0520/08/01-ZNv | 3к кв-ра, ЗП73,8м2, ЖП 41,4м2, м.Київ, вул.Беретті, порука ФО | 1 417 318,00 | 141 731,80 |
204068 | 0248/07/12-CL | 1к кв-ра, ЗП35,8м2, ЖП15,9м2, м.Харків, вул. Полтавський шлях | 284 792,00 | 28 479,20 |
204069 | 25/05/01-CL | 1к кв-ра, ЗП32,40м2,ЖП 17,8м2, м.Київ,вул. Вишгородська,порука ФО | 358 252,00 | 35 825,20 |
204070 | 0097/08/25-ZNv | 2к кв-ра, ЗП 65,4м2,ЖП35,6м2,м.Чернівці, вул. Руська | 525 116,00 | 52 511,60 |
204071 | №0180/08/20-Nv | Зк кв-ра, ЗП 65,1м2, ЖП42,7м2, м.Вінниця,пр.Юності | 348 544,00 | 34 854,40 |
204072 | 0011/08/6.10-Nv | 1к кв-ра, ЗП 30,0м2, ЖП 14,8м2, Львівська обл,м.Дрогобич, вул. В.Великого | 296 327,00 | 29 632,70 |
204073 | 0026/08/21 - N | 3к кв-ра, ЗП 72,1м2,ЖП 42,4м2, АРК, м. Севастополь, вул. О.Марінеско | 322 963,00 | 32 296,30 |
204074 | 149/07/13-N | 4к кв-ра, ЗП112,6м2, АРК, м.Євпаторія, вул. Дьомишева | 504 378,00 | 50 437,80 |
204075 | 0163/07/26-N | Житл.буд. ЗП88,8м2, ЖП 47,0м2, зем.ділянки 0,2500 га та 0,3397 га,Закарп.обл., Ужгородський р-н, с.Галоч | 345 159,00 | 34 515,90 |
204076 | 0459/08/26-ZNv | Житл. буд., ЗП 157,9м2,ЖП 116,0м2, зем.ділянка 0,1862 га, Закарп.обл., Берегівський р-н, с. Яноші, вул. Церковна | 613 746,00 | 61 374,60 |
204077 | 0595/08/26-CLLv | Зем. ділянка 0,7187 га, Закарп.обл,Берегівський р-н,м. Берегово, Урочище "ЧОПІВСЬКА ГОРА". | 705 571,00 | 70 557,10 |
204078 | 0174/08/26-CL | Зем. ділянка 0,4820га,Закарп.обл.,Свалявський р-н,с.Сусково,ур."Полянки",зем.ділянка 0,0500 га,Закарп.обл.,м.Ужгород,пр-к Кріпний | 522 282,00 | 52 228,20 |
204079 | 0044/07/00-AL7 | АвтоTOYOTA CAMRY, 2007р.в,буд. магазину ЗП 156,4м2, м.Київ, вул.Сормовська (тер.Дарниц.ринку) | 1 648 961,00 | 164 896,10 |
0002/07/00-KE | ||||
204080 | 106/08/02-ZNv | Нежитл буд. магазин ЗП- 67 кв.м, Миколаївська обл, Миколаївський р-н, с. Нечаяне, вул. Одеська | 112 274,00 | 11 227,40 |
204081 | 0135/08/16-Z | Будинок ЗП55,5м2, ЖП 48,0м2, Рівнен.обл, Радивилівський р-н, с.Немирівка, вул.Петлюка, зем. ділянка0,2500га | 73 247,00 | 7 324,70 |
204082 | 0268/08/12-KE | Житл. будинок,Харк.обл.,Харк.р-н,м.Мерефа, вул. Радянська,зем.ділянка 0,0793га, порука ФО | 18 284,00 | 1 828,40 |
204083 | 0019/07/28-СL | Житл.будинок ЗП 69,89м2, ЖП 43,43м2, зем. ділянка 605,9м2, м.Кіровоград, вул.Верхня Прирічна, поруки ФО | 247 331,00 | 24 733,10 |
204084 | 3-0007/11/21-ZNW | Житл. будинок ЗП 128,8м2, ЖП 55,1м2, зем.ділянка 0,0758га, Дніпр.обл., Апостол. р-н, м.Апостолове, вул.Кухарева, порука ФО | 83 258,00 | 8 325,80 |
204085 | 0018/08/6.10-CLNv | Зем. ділянка 0,0977га, дерев.житл. будинок ЗП- 105,1м2, ЖП 56,2м2,м.Львів, вул.Сполучна | 692 157,00 | 69 215,70 |
204086 | 0026/08/03-CL | Будинок ЗП 61,9м2, ЖП9,9м2, зем.ділянка 0,4706га, Дніпроп.обл, Солонянський р-н, с.Кам'яне, вул. Шевченко, поруки ФО | 34 005,00 | 3 400,50 |
204087 | 0534/08/22-CLLv | Зем. ділянка для буд. житл. будинку 0,08 га, Волинська обл.,смт.Шацьк,вул.Світла | 114 307,00 | 11 430,70 |
204088 | 0203/07/22-Z |
Зем ділянка 0,29га, для буд.житл. буд. 0,25га та ведення госп. 0,04 га, Волин.обл., Луцький р-н, с. Промінь.2к кв-ра ЗП43,2м2, ЖП 30,6м2, м.Луцьк, вул.Коперника, порука ФО |
916 872,00 | 91 687,20 |
0610/08/22-ZLv | ||||
0313/08/22-N | ||||
204089 | 0095/07/11/СL | Складське прим. ЗП 441м2, зем. ділянка 0,0338га,м. Херсон, вул. Нафтовиків, порука ФО | 727 980,00 | 72 798,00 |
204090 | 0107/07/05-KE | Цегл.нежитл.буд. складу ЗП 720,8м2, Дніпр.обл,м.Кривий Ріг, вул.Аварська,неж.прим. ЗП 44,4м2,м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна, порука ФО | 731 071,00 | 73 107,10 |
204091 | 0054/07/6.10-Z | Цех, ЗП 285,4м2,Ів.-Франківська обл,с.Микитинці,вул. Юності, порука ЮО | 426 793,00 | 42 679,30 |
204092 | 0017/07/25-CL | Приміщ. магазину ЗП 49,2м2,Полтавська обл,м.Хорол, вул.К.Маркса | 45 927,00 | 4 592,70 |
204093 | 0619/08/22-ZNv | 30/100 частки вбудов. прим. стомат. кабінету і адвок.контори ЗП 91,5м2,Волинська обл,м. В.-Волинський, вул. Ковельська | 123 569,00 | 12 356,90 |
204095 | 131/08/14-15-CLNv | Нежитл. прим. ЗП 1582,8м2, Ів.-Франк.обл., Тисменицький р-н, с.Павлівка, вул. Фермерська, порука ФО | 600 897,00 | 60 089,70 |
204096 | 0155/07/11/CL | 2к кв-ра ЗП 69,4м2,ЖП 41,5м2,м.Херсон, вул.Миру,2к кв-ра ЗП 72,5м2,ЖП 43,6м2,м.Херсон, вул.Миру,житл. буд. ЗП 83,7м2,ЖП 61,4м2,м.Херсон,вул. Ливарна,неж.прим. ЗП 204,9м2,м.Херсон, вул.Будьоного, порука ФО | 2 077 742,00 | 207 774,20 |
204097 | 0102/07/07-KE | Товари в обігу.Порука ФО | 162 759,00 | 16 275,90 |
204098 | 27/07/27-Z | Будинок зп 429,3м2, Тернопільський р-н, с.Острів, вул.Ярмуша, порука фо | 444 542,00 | 44 454,20 |
39/07/26-Z | ||||
204099 | 0227/07/17-Z | Домоволодіння зп 59,3м2, жп 37м2, Хмельн.обл., Красилівський р-н, с. Кузьмин, вул.Мічуріна, порука фо | 23 350,00 | 2 335,00 |
204100 | 0085/08/17-ZN | Домоволодіння зп 89,0м2, жп 60,4м2, Хмельн.обл., Красилівський р-он, с.Кузьмин, вул.Колгоспна, порука фо | 66 247,00 | 6 624,70 |
204101 | 0189/08/26-Z | Будинок зп 84м2, жп 51,3м2, Закарп.обл., Хустський р-н, с. Бороняво, вул. Партизанська | 326 502,00 | 32 650,20 |
204102 | 0564/07/26-Z | Будинок зп 139,2м2, жп 65,1м2, зем. ділянки 0,20га, Закарпат.обл., Ужгородський р-н, с.Палло | 267 588,00 | 26 758,80 |
204103 | 0388/07/26-Z | Домоволодіння зп 173,60м2, жп 86,3м2, Закарп.обл., Мукачівський р-н, с.Ключарки, вул. Борканюка | 215 426,00 | 21 542,60 |
204104 | 0487/07/26-CL | Будинок, зп 186,7м2, Закарп.обл., м.Хуст, вул. Садова, зем.ділян. 0,0898 га, Закарпат.обл.,м.Ужгород,вул. Верховинська , порука фо | 574 481,00 | 57 448,10 |
204105 | 0015/07/26-Z | Будинок зп 124,4м2, жп 86,3м2, Закарпат.обл., Ужгородський р-н,с.Стрипа | 362 377,00 | 36 237,70 |
204106 | 0018/08/26-Z | Будинок зп 151,60м2, жп 105,4м2, Закарпат.обл.,Іршавський р-он, с.Ільниця | 467 740,00 | 46 774,00 |
204107 | 0556/08/26-ZNv | Будинок зп 114,1м2, жп 58,2м2, Закарпат.обл., Хустський р-он, с.Бороняво, вул.Космонавтів | 401 669,00 | 40 166,90 |
204108 | 0417/08/22-CLNv | Будинок зп 62,1м2, жп 43,8м2,Волинська обл., м.Луцьк, вул.Вишневського | 125 181,00 | 12 518,10 |
204109 | 0130/07/16-Z | Домоволодіння зп 102,7м2, зем. ділянка 0,0656га, Рівненська обл., м.Радивилів, вул. Перша | 219 279,00 | 21 927,90 |
204110 | 15/05/14-Nm | Дерев. будинок зп178,2м2, Ів.-Франківська обл., Косівський р-он, с. Космач, вул. Пат.В.Романюка, порука фо | 101 741,00 | 10 174,10 |
204111 | 0028/08/11/CL | Будинок зп 92,8м2, Херсон.обл., м. Гола Пристань, вул. Орджонікідзе, порука фо | 142 619,00 | 14 261,9 |
204112 | 0028/04/00-N | Сад.будинок зп 32,0м2, м. Київ, вул. 23 Садова | 158 718,00 | 15 871,80 |
204113 | 0556/07/26-CL | Домоволодіння зп 120,5м2, жп 82,3м2, зем.ділянка 1612м2, Закарпат.обл., Ужгород.р-н, с.Руські Геївці | 468 375,00 | 46 837,50 |
204114 | 0548/08/26-ZZv | Будинок зп 127,10м2, жп 61,40м2,зем.ділянка 0,15га, Закарп.обл., Іршавський р-н, с.Білки, вул. О.Кобилянської, порука фо | 494 028,00 | 49 402,80 |
204115 | 0476/08/26-ZNv | Будинок зп 89,0м2, жп 45,3м2, Закарпат.обл., Хустський р-н, с.Велятино, вул. Космонавтів | 176 156,00 | 17 615,60 |
204116 | 0546/07/26-CL | Будинок зп 73,20м2, жп 46,10м2, Закарпат.обл., м.Мукачево, вул. Крилова, порука фо | 195 298,00 | 19 529,80 |
204117 | 0045/08/00-Nv | Домоволодіння зп 80,7м2, зем.ділянка 0,262га, Київ. обл., Васильківський р-н, с. Ксаверівка, вул. Київська, порука фо | 270 586,00 | 27 058,60 |
204118 | 0088/08/23-ZNv | Будинок зп 117,6м2, жп 43,7м2, Вінницька обл., Гайсинський р-н, с.Степашки,вул.Набережна, зем.ділянка 0,1927га, Вінницька обл., Гайсинський р-н, с,Степашки,вул.Набережна | 323 741,00 | 32 374,10 |
204119 | 0108/07/26-N | Будинок зп 118,2м2, жп 51,2м2, Мукачівський р-н с.Ключарки, вул.Пушкіна | 246 861,00 | 24 686,10 |
204120 | 0214/07/26-Z | Домоволодіння ЗП 97,4м2, ЖП 42,3м2, Закарпат.обл., Мукачівський р-н, с.Завидово, вул.Пушкіна | 195 723,00 | 19 572,30 |
204121 | 0186/08/26-Z | Будинок зп 61,70м2, жп 33,50м2, Закарпат.обл., Тячівський р-н, с.Новобарово, вул. Рущака | 239 823,00 | 23 982,30 |
204122 | 0582/08/26-ZNv | Будинок зп 79,90м2, жп 48,10м2, Закарпат.обл., Тячівський р-н, с.Угля, вул. Грубники, порука фо | 310 565,00 | 31 056,50 |
204123 | 0023/06/16-N | Домоволодіння зп 106,1м2, жп 68,4м2, Рівнен. обл., м.Радивилів, вул.Левицького, порука фо | 356 206,00 | 35 620,60 |
204124 | 0138/08/16-Z | Домоволодіння зп 109,0м2, жп 68,9м2, Рівнен.обл., м.Здолбунів, пров.Парковий, порука фо | 221 154,00 | 22 115,40 |
204125 | 0430/08/17-CLNv | Будинок зп 68,3м2, жп 37,8м2, Сумська обл., смтЯмпіль, вул. Куйбишева, порука фо | 89 124,00 | 8 912,40 |
204126 | 0029/08/19-Zv | Будинок зп 218,6м2, жп 88,7м2, з зем.ділянкою 799,45м2, м.Світловодськ, вул. Калоборокська, буд. ділянки-799,45м2 | 472 935,00 | 47 293,50 |
204127 | 0084/08/03-Z | Будинок ЗП 50,3м2, ЖП 35,1м2, Дніпр.обл., П'ятихатський р-н, с.Миролюбівка, вул.Хмельницького, порука фо | 84 072,00 | 8 407,20 |
204128 | 0058/08/28-N | Домоволодіння зп 286,3м2, жп 103,9м2, Кіровогр. обл., Кіровогр.р-н, с.Вільне, вул.Кірова, порука фо | 614 590,00 | 61 459,00 |
204129 | 0037/08/52-CLNv | Будинок зп 149,60м2, жп 66,70м2,зем.ділянка 0,10га, м. Житомир, пров. 11 Дачний, порука фо | 601 167,00 | 60 116,70 |
204130 | 0027/07/16-CL | Домоволодіння зп 202,5м2, жп 83,9м2, Ріненська обл., м.Радивилів, вул.Садова, порука фо | 263 755,00 | 26 375,50 |
204131 | 0006/08/19/ZNv | Будинок зп 77,2м2, жп 33,6м2, Херсон.обл., м.Скадовськ,вул.Свердлова, порука фо | 192 671,00 | 19 267,10 |
204132 | 0390/08/26-Z | Будинок зп 56,1м2, жп 31,8м2, Закарп.обл., м.Хуст, вул. 9 Травня | 142 306,00 | 14 230,60 |
204133 | 0031/07/00-Z | Домоволодіння зп 119,1м2, жп 76,8м2,зем.ділянка 0,1300га, Київська обл., К-Святош.р-н, с.Тарасівка, вул. Чапаєва | 375 204,00 | 37 520,40 |
204134 | 0057/08/01-Z | Авто BMW 525 XI Touring, 2007 р.в,порука ФО | 156 404,00 | 15 640,40 |
204135 | 0003/08/17-Z | Нежитл. прим. зп 30,3м2, м.Хмельницький, вул. Подільська,порука ФО | 112 755,00 | 11 275,50 |
204136 | 411/06/01-Z | Неж. приміщ. ЗП 349,8м2, кв-ра ЗП 108,3м2, ЖП 41,5м2, Київ.обл., м.Бровари, вул.Геологів, порука ФО | 281 102,00 | 28 110,20 |
412/06/01-Z |
Лоти №№204018-204053, 204055-204064, 204066-204093, 204095-204136 виставляються до продажу на другі торги зі зниженням початкової ціни на 10%.
Місцезнаходження лотів: 02100, м.Київ, бул.Верховної Ради, буд.7, т.(044)200-02-37.
Умови продажу:
- Учасниками відкритих торгів (аукціону) можуть бути юридичні особи (фінансові установи – банки або небанківські фінансові установи, крім кредитних спілок).
- Кожен учасник аукціону, який реєструється на аукціоні, приймає «Правила проведення торгів (аукціонів) на ТБ «ІННЕКС» та умови Договору з учасником аукціону, тексти яких розміщені на веб-сайті ТБ «ІННЕКС», та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити ТБ «ІННЕКС» винагороду за проведення аукціону.
- Реєстраційний внесок за подання заяви про участь в аукціоні: для лотів початковою ціною до 1 млн.грн.– 60,00 грн. з ПДВ, для лотів початковою ціною від 1 млн.грн.–100,00 грн. з ПДВ. Гарантійний внесок-10% від початкової ціни лота, без ПДВ. Реєстраційний та гарантійний внески вносяться учасником аукціону на поточний рахунок ТБ «ІННЕКС» за реквізитами: Товарна біржа «ІННЕКС», код ЄДРПОУ 32388652, п/р №26003052728310 у Печерській філії ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 300711.
- Торги щодо лотів №№ 204018-204053, 204055-204064, 204066-204093, 204095-204136 відбудуться за наявності не менше як двох учасників.
- Засоби платежу - грошові кошти в національній валюті України.
- Крок аукціону - 1% (один відсоток) від початкової ціни лота.
- Переможець відкритих торгів (аукціону) на підставі протоколу про проведення аукціону укладає договори відступлення прав вимоги за кредитним договором та договором забезпечення виконання зобов’язань. Переможець відкритих торгів (аукціону) зобов’язаний провести повний розрахунок з продавцем протягом 10 банківських днів з дня наступного після закінчення аукціону. Гарантійний внесок, сплачений переможцем аукціону, зараховується до ціни продажу майна, що підлягає сплаті.
- Усі витрати, пов'язані з реєстрацією договору відступлення права вимоги та нотаріальним посвідченням договорів виконання зобов’язань покладаються на покупця-переможця аукціону.
- Ознайомлення з активами проводиться за їх місцезнаходженням в робочі дні з 10:00 до 16:00 після реєстрації учасника відкритих торгів (аукціону) та укладення договору про конфіденційність, попередньо зателефонувавши за номером (044) 200-02-37.
- Час проведення аукціону: 11.02.2016 року з 10:00 до 12:00.
Час завершення електронних торгів продовжується щоразу на 5 хвилин, з часу внесення пропозиції учасником про ціну, у випадку, якщо учасником було внесено пропозицію, щодо вартості майна менше як за 5 хвилин до закінчення аукціону, і так доти, доки не буде визначено учасника, що запропонував найвищу ціну.
- Місце проведення відкритих торгів (аукціону) у формі електронних торгів: www.market.comminnex.com.
- Приймання заяв на участь у відкритих торгах (аукціоні) /реєстрація учасників/ буде проводитись на веб-сайті ТБ «ІННЕКС» (www.market.comminnex.com), починаючи з дати публікації цього оголошення.
- Кінцевий строк приймання заяв на участь у відкритих торгах (аукціоні) – 09.02.2016 р. до 17:00.
Бажаючим придбати активи звертатися до служби з організації аукціону: 03040, м.Київ, пр. Голосіївський, 70, к.1103, т.(044)228-58-50(51), щоденно крім вихідних з 9:00 до 18:00, п`ятниця–до 17:00.
Детальна інформація щодо продажу майна неплатоспроможних банків розміщена на Інформаційному порталі Фонду за посиланням http://torgi.fg.gov.ua/